2009 Life and Annuities Complaint Index
Please note that when a carrier has a small number of policies in force, the complaint ratio will be large. For example, if a company has a few hundred policies in force, then one complaint may result in a complaint ratio of more than 100. A company may have a small number of policies because it is new to the market, leaving the market, or writes only a specialized segment of the market such as high-risk policies.
How each company´s consumer complaints compare to the average, with an index of 1.00 as average. Below 1.00 means fewer complaints than average and above 1.00 means more complaints than average.
| Company Name | Total Number of Justified Complaints for 2009 | Total Life and Annuity Policies for 2009 | Complaint Index |
|---|---|---|---|
| 5 STAR LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 54,524 | 3.62 |
| AAA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 12,689 | 0.00 |
| ACACIA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4,677 | 0.00 |
| AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 415,011 | 0.48 |
| AGL LIFE ASSURANCE COMPANY | 0 | 11 | 0.00 |
| ALLIANZ LIFE AND ANNUITY COMPANY | 1 | 1 | 98754.01 |
| ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 8 | 86,068 | 9.18 |
| ALLIED FINANCIAL INSURANCE COMPANY | 0 | 107 | 0.00 |
| ALLSTATE ASSURANCE COMPANY | 0 | 669 | 0.00 |
| ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 136,562 | 0.72 |
| ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 466 | 0.00 |
| AMBASSADOR LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| AMERICAN BANKERS LIFE ASSURANCE COMPANY OF FLORIDA | 0 | 357,083 | 0.00 |
| AMERICAN BENEFIT LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 598 | 0.00 |
| AMERICAN CAPITOL INSURANCE COMPANY | 0 | 32,964 | 0.00 |
| AMERICAN CENTURY LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 204 | 0.00 |
| AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 41,298 | 0.00 |
| AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY OF COLUMBUS | 1 | 58,134 | 1.70 |
| AMERICAN FARM LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,819 | 0.00 |
| AMERICAN FIDELITY ASSURANCE COMPANY | 0 | 43,543 | 0.00 |
| AMERICAN FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 7,603 | 0.00 |
| AMERICAN GENERAL ASSURANCE COMPANY | 0 | 39,079 | 0.00 |
| AMERICAN GENERAL LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 5 | 449,053 | 1.10 |
| AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY | 10 | 303,545 | 3.25 |
| AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY OF DELAWARE | 2 | 20,809 | 9.49 |
| AMERICAN HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 84,448 | 1.17 |
| AMERICAN HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 32,559 | 0.00 |
| AMERICAN HOME LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 9,272 | 0.00 |
| AMERICAN IDEA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,408 | 0.00 |
| AMERICAN INCOME LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 71,313 | 0.00 |
| AMERICAN INDUSTRIES LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 75 | 0.00 |
| AMERICAN INTERNATIONAL LIFE ASSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 2,753 | 0.00 |
| AMERICAN MATURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 110 | 0.00 |
| AMERICAN MEDICAL SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2,189 | 0.00 |
| AMERICAN MEMORIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 104,788 | 0.00 |
| AMERICAN NATIONAL INSURANCE COMPANY | 13 | 1,151,561 | 1.11 |
| AMERICAN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 2 | 756 | 261.25 |
| AMERICAN PIONEER LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2,191 | 0.00 |
| AMERICAN PUBLIC LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 774 | 0.00 |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 0 | 1,113 | 0.00 |
| AMERICAN RETIREMENT LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 588 | 0.00 |
| AMERICAN UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 123,231 | 0.80 |
| AMERICAN-AMICABLE LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 19,335 | 0.00 |
| AMERICO FINANCIAL LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY | 0 | 46,513 | 0.00 |
| AMERITAS LIFE INSURANCE CORP. | 0 | 8,117 | 0.00 |
| AMICA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5,578 | 0.00 |
| ANNUITY INVESTORS LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 33,269 | 2.97 |
| ANTHEM LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 788 | 0.00 |
| ASSURED LIFE ASSOCIATION | 0 | 484 | 0.00 |
| ASSURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 11,015 | 0.00 |
| ATLANTA LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 17,783 | 11.11 |
| AURORA NATIONAL LIFE ASSURANCE COMPANY | 0 | 7,595 | 0.00 |
| AUTO CLUB LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 173 | 0.00 |
| AVIVA LIFE AND ANNUITY COMPANY | 3 | 78,717 | 3.76 |
| AXA EQUITABLE LIFE AND ANNUITY COMPANY | 0 | 896 | 0.00 |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 161,643 | 0.00 |
| BALBOA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 12,761 | 0.00 |
| BALTIMORE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 5,463 | 0.00 |
| BANKERS FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 867 | 0.00 |
| BANKERS LIFE AND CASUALTY COMPANY | 4 | 40,351 | 9.79 |
| BANKERS LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 2,832 | 0.00 |
| BANNER LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 35,708 | 0.00 |
| BAPTIST LIFE ASSOCIATION | 0 | 594 | 0.00 |
| BCS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 11,503 | 0.00 |
| BENEFICIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,463 | 0.00 |
| BERKSHIRE HATHAWAY LIFE INSURANCE COMPANY OF NEBRASKA | 0 | 12 | 0.00 |
| BERKSHIRE LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 184 | 0.00 |
| BEST LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 558 | 0.00 |
| BOSTON MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 15,813 | 0.00 |
| BROKERS NATIONAL LIFE ASSURANCE COMPANY | 0 | 6 | 0.00 |
| C. M. LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 14,984 | 0.00 |
| CALANTHE, GRAND COURT ORDER OF | 0 | 4,611 | 0.00 |
| CANADA LIFE ASSURANCE COMPANY, THE | 1 | 2,673 | 36.95 |
| CAPITOL LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 582 | 0.00 |
| CAPITOL SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3,394 | 0.00 |
| CARDIF LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 26,605 | 3.71 |
| CASS COUNTY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 13,127 | 0.00 |
| CATHOLIC FAMILY FRATERNAL OF TEXAS - K.J.Z.T. | 0 | 24,712 | 0.00 |
| CATHOLIC KNIGHTS | 0 | 1,725 | 0.00 |
| CATHOLIC LIFE INSURANCE | 1 | 73,432 | 1.34 |
| CATHOLIC ORDER OF FORESTERS | 0 | 1,811 | 0.00 |
| CATHOLIC UNION OF TEXAS, THE K.J.T. | 0 | 19,600 | 0.00 |
| CENTRAL SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 11,477 | 0.00 |
| CENTRAL STATES HEALTH & LIFE CO. OF OMAHA | 0 | 71,783 | 0.00 |
| CENTRAL UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 2,414 | 40.91 |
| CENTURION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3,069 | 0.00 |
| CENTURY LIFE ASSURANCE COMPANY | 0 | 1,291 | 0.00 |
| CHAMPIONS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 10,270 | 0.00 |
| CHARTER NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 415 | 0.00 |
| CHEROKEE NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 6,752 | 0.00 |
| CHRISTIAN FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2,035 | 0.00 |
| CHURCH LIFE INSURANCE CORPORATION | 0 | 2,162 | 0.00 |
| CICA LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 29,056 | 0.00 |
| CINCINNATI LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 17,739 | 0.00 |
| CITIZENS NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 7,262 | 0.00 |
| CITIZENS SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 631 | 0.00 |
| COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | 1 | 240,679 | 0.41 |
| COLONIAL LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 1 | 56,350 | 1.75 |
| COLONIAL LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 2,622 | 0.00 |
| COLONIAL PENN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 38,670 | 0.00 |
| COLONIAL SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3,674 | 0.00 |
| COLORADO BANKERS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5,239 | 0.00 |
| COLUMBIAN LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 15,785 | 6.26 |
| COLUMBIAN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 329 | 0.00 |
| COLUMBUS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4,092 | 0.00 |
| COMBINED INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 21,984 | 0.00 |
| COMMONWEALTH ANNUITY AND LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 8,323 | 0.00 |
| COMPANION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5,121 | 0.00 |
| CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 15,060 | 6.56 |
| CONSECO HEALTH INSURANCE COMPANY | 1 | 404 | 244.44 |
| CONSECO INSURANCE COMPANY | 1 | 8,086 | 12.21 |
| CONSECO LIFE INSURANCE COMPANY | 22 | 51,090 | 42.52 |
| CONSECO LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 1 | 4,903 | 20.14 |
| CONSTITUTION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 305 | 0.00 |
| CONTINENTAL AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| CONTINENTAL ASSURANCE COMPANY | 1 | 5,068 | 19.49 |
| CONTINENTAL LIFE INSURANCE COMPANY OF BRENTWOOD, TENNESSEE | 0 | 609 | 0.00 |
| COUNTRY INVESTORS LIFE ASSURANCE COMPANY | 0 | 332 | 0.00 |
| COUNTRY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4,625 | 0.00 |
| CROWN LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 1,654 | 0.00 |
| CSA FRATERNAL LIFE | 0 | 441 | 0.00 |
| CSI LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 104 | 0.00 |
| CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY | 0 | 862,353 | 0.00 |
| DALLAS GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 171 | 0.00 |
| DEGREE OF HONOR PROTECTIVE ASSOCIATION | 0 | 1,619 | 0.00 |
| DELAWARE AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 246 | 0.00 |
| DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY MUTUAL ASSOCIATION | 0 | 5,408 | 0.00 |
| DIRECT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4,410 | 0.00 |
| DIRECTORS LIFE ASSURANCE COMPANY | 0 | 2,947 | 0.00 |
| DORSEY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3,392 | 0.00 |
| EASTERN LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 32 | 0.00 |
| EDGAR BURIAL ASSOCIATION | 0 | 505 | 0.00 |
| EMC NATIONAL LIFE COMPANY | 1 | 4,829 | 20.45 |
| EMPLOYEES LIFE COMPANY (MUTUAL) | 0 | 1,326 | 0.00 |
| EMPLOYEES LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 6,656 | 0.00 |
| ENTERPRISE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 42,528 | 0.00 |
| EQUITABLE LIFE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 9,916 | 0.00 |
| EQUITRUST LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 6,053 | 32.63 |
| FAMILY HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 190 | 0.00 |
| FAMILY LIBERTY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 9,694 | 0.00 |
| FAMILY LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 18,010 | 5.48 |
| FAMILY SERVICE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 31,422 | 0.00 |
| FARMERS NEW WORLD LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 286,629 | 0.69 |
| FEDERAL LIFE INSURANCE COMPANY (MUTUAL) | 0 | 1,328 | 0.00 |
| FEDERATED LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4,424 | 0.00 |
| FIDELITY INVESTMENTS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 15,605 | 0.00 |
| FIDELITY LIFE ASSOCIATION A LEGAL RESERVE LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 8,293 | 11.91 |
| FIDELITY SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 9,803 | 0.00 |
| FINANCIAL ASSURANCE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| FIRST ALLMERICA FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2,474 | 0.00 |
| FIRST CATHOLIC SLOVAK LADIES ASSOCIATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 0 | 740 | 0.00 |
| FIRST CONTINENTAL LIFE & ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 0 | 93 | 0.00 |
| FIRST GUARANTY INSURANCE COMPANY | 0 | 43 | 0.00 |
| FIRST HEALTH LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 442 | 0.00 |
| FIRST INVESTORS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4,138 | 0.00 |
| FIRST PENN-PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 15,431 | 6.40 |
| FORETHOUGHT LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 79,752 | 1.24 |
| FORETHOUGHT NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 345 | 0.00 |
| FORT DEARBORN LIFE INSURANCE COMPANY | 4 | 843,436 | 0.47 |
| FREEDOM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 486 | 0.00 |
| FRINGE BENEFIT LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 21 | 0.00 |
| FUNERAL DIRECTORS LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 107,831 | 0.92 |
| GARDEN STATE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 6,119 | 0.00 |
| GENERAL AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 34,571 | 0.00 |
| GENERAL FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2,197 | 0.00 |
| GENWORTH LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY | 2 | 96,887 | 2.04 |
| GENWORTH LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 36,456 | 5.42 |
| GERBER LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 203,652 | 0.00 |
| GERMANIA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 15,824 | 0.00 |
| GLOBE LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 11 | 370,443 | 2.93 |
| GOLDEN RULE INSURANCE COMPANY | 0 | 4,855 | 0.00 |
| GOLDEN STATE MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 15,066 | 0.00 |
| GOVERNMENT PERSONNEL MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 23,688 | 4.17 |
| GREAT AMERICAN LIFE ASSURANCE COMPANY | 0 | 7 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 24,712 | 0.00 |
| GREAT FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 42 | 0.00 |
| GREAT SOUTHERN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 38,372 | 0.00 |
| GREAT WESTERN INSURANCE COMPANY | 0 | 6,055 | 0.00 |
| GREAT-WEST LIFE & ANNUITY INSURANCE COMPANY | 0 | 12,644 | 0.00 |
| GREAT-WEST LIFE ASSURANCE COMPANY, THE | 1 | 1,821 | 54.23 |
| GUARANTEE TRUST LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 17,666 | 0.00 |
| GUARANTY INCOME LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2,989 | 0.00 |
| GUARDIAN INSURANCE & ANNUITY COMPANY, INC., THE | 0 | 5,958 | 0.00 |
| GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA, THE | 1 | 118,436 | 0.83 |
| HARLEYSVILLE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 86 | 0.00 |
| HARTFORD LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 1 | 686,786 | 0.14 |
| HARTFORD LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY | 1 | 80,239 | 1.23 |
| HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 162,336 | 1.22 |
| HAWTHORN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 15,103 | 0.00 |
| HCC LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3,045 | 0.00 |
| HEALTH NET LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 44 | 0.00 |
| HEARTLAND NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 30 | 0.00 |
| HERITAGE UNION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 387 | 0.00 |
| HOMESTEADERS LIFE COMPANY | 0 | 38,470 | 0.00 |
| HORACE MANN LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 22,752 | 8.68 |
| HOUSEHOLD LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 57,779 | 3.42 |
| HUMANA INSURANCE COMPANY | 0 | 74,775 | 0.00 |
| IA AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 704 | 0.00 |
| ILLINOIS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5,764 | 0.00 |
| INDEPENDENCE LIFE AND ANNUITY COMPANY | 0 | 11 | 0.00 |
| INDEPENDENT ORDER OF FORESTERS, THE | 0 | 28,471 | 0.00 |
| INDIVIDUAL ASSURANCE COMPANY, LIFE, HEALTH & ACCIDENT | 0 | 933 | 0.00 |
| INDUSTRIAL ALLIANCE PACIFIC INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC. | 1 | 17,875 | 5.52 |
| ING LIFE INSURANCE AND ANNUITY COMPANY | 0 | 238,128 | 0.00 |
| ING USA ANNUITY AND LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 54,201 | 0.00 |
| INTEGRITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2,854 | 0.00 |
| INTERNATIONAL AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 895 | 0.00 |
| INVESTORS CONSOLIDATED INSURANCE COMPANY | 0 | 117 | 0.00 |
| INVESTORS HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,923 | 0.00 |
| INVESTORS INSURANCE CORPORATION | 0 | 4,880 | 0.00 |
| INVESTORS LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 0 | 3,125 | 0.00 |
| J.M.I.C. LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 3,676 | 26.86 |
| JACKSON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 4 | 75,419 | 5.24 |
| JEFFERSON LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 388 | 0.00 |
| JEFFERSON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 17,693 | 0.00 |
| JOHN ALDEN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 6,198 | 0.00 |
| JOHN HANCOCK LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 230 | 0.00 |
| JOHN HANCOCK LIFE INSURANCE COMPANY (U.S.A.) | 0 | 83,628 | 0.00 |
| KANAWHA INSURANCE COMPANY | 0 | 11,791 | 0.00 |
| KANSAS CITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 17,935 | 0.00 |
| KEMPER INVESTORS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,653 | 0.00 |
| KILPATRICK LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 8,817 | 0.00 |
| KNIGHTS OF COLUMBUS | 1 | 115,898 | 0.85 |
| KNIGHTS OF PETER CLAVER | 0 | 2,727 | 0.00 |
| LAFAYETTE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 6,682 | 0.00 |
| LANDMARK LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 153,057 | 0.00 |
| LAUREL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 61 | 0.00 |
| LEADERS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3,908 | 0.00 |
| LEWER LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 8 | 0.00 |
| LEWIS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3,361 | 0.00 |
| LIBERTY BANKERS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 14,801 | 0.00 |
| LIBERTY LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTON | 0 | 63,614 | 0.00 |
| LIBERTY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 28,597 | 0.00 |
| LIBERTY NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 33,169 | 0.00 |
| LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 0 | 549,845 | 0.00 |
| LIFE INSURANCE COMPANY OF THE SOUTHWEST | 1 | 383,588 | 0.26 |
| LIFE OF AMERICA INSURANCE COMPANY | 0 | 618 | 0.00 |
| LIFE PROTECTION INSURANCE COMPANY | 0 | 44,684 | 0.00 |
| LIFESECURE INSURANCE COMPANY | 1 | 16,641 | 5.93 |
| LIFESHIELD NATIONAL INSURANCE CO. | 0 | 11 | 0.00 |
| LINCOLN BENEFIT LIFE COMPANY | 3 | 96,402 | 3.07 |
| LINCOLN HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 38,950 | 2.54 |
| LINCOLN LIFE & ANNUITY COMPANY OF NEW YORK | 0 | 588 | 0.00 |
| LINCOLN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 5 | 648,324 | 0.76 |
| LOYAL AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,510 | 0.00 |
| MADISON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 0 | 24,352 | 0.00 |
| MAGNA INSURANCE COMPANY | 0 | 76 | 0.00 |
| MANHATTAN LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 7,079 | 0.00 |
| MANHATTAN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2,635 | 0.00 |
| MARQUETTE NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,977 | 0.00 |
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 180,110 | 0.00 |
| MCDONALD LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 73 | 0.00 |
| MEDICO INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| MEGA LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 1,347 | 0.00 |
| MEMBERS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5,615 | 0.00 |
| MERIT LIFE INSURANCE CO. | 0 | 17,415 | 0.00 |
| MERRILL LYNCH LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 8,849 | 0.00 |
| METLIFE INSURANCE COMPANY OF CONNECTICUT | 0 | 63,456 | 0.00 |
| METLIFE INVESTORS INSURANCE COMPANY | 0 | 11,707 | 0.00 |
| METLIFE INVESTORS USA INSURANCE COMPANY | 0 | 47,228 | 0.00 |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | 13 | 3,348,675 | 0.38 |
| METROPOLITAN TOWER LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 9,942 | 0.00 |
| MID-WEST NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF TENNESSEE | 0 | 147 | 0.00 |
| MIDLAND NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 57,186 | 1.73 |
| MIDWESTERN UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 587 | 0.00 |
| MINNESOTA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 213,247 | 0.00 |
| MML BAY STATE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3,048 | 0.00 |
| MODERN WOODMEN OF AMERICA | 1 | 47,590 | 2.08 |
| MONARCH LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 233 | 0.00 |
| MONITOR LIFE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 30 | 0.00 |
| MONUMENTAL LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 69,137 | 2.86 |
| MONY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 26,864 | 0.00 |
| MONY LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 15,239 | 0.00 |
| MOSLAH BENEFIT FUND | 0 | 461 | 0.00 |
| MTL INSURANCE COMPANY | 0 | 4,332 | 0.00 |
| MUTUAL OF AMERICA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 17,121 | 0.00 |
| NATIONAL BENEFIT LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 15,368 | 0.00 |
| NATIONAL FAMILY CARE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 6,949 | 0.00 |
| NATIONAL FARM LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 49,939 | 1.98 |
| NATIONAL FARMERS UNION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2,394 | 0.00 |
| NATIONAL FOUNDATION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 18 | 0.00 |
| NATIONAL GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5,318 | 0.00 |
| NATIONAL HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 42 | 0.00 |
| NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4,895 | 0.00 |
| NATIONAL SECURITY INSURANCE COMPANY | 0 | 542 | 0.00 |
| NATIONAL STATES INSURANCE COMPANY | 0 | 6,808 | 0.00 |
| NATIONAL TEACHERS ASSOCIATES LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2,326 | 0.00 |
| NATIONAL WESTERN LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 35,166 | 5.62 |
| NATIONWIDE LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY | 0 | 14,334 | 0.00 |
| NATIONWIDE LIFE INSURANCE COMPANY | 3 | 67,656 | 4.38 |
| NEW ENGLAND LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 13,239 | 0.00 |
| NEW ERA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5,421 | 0.00 |
| NEW ERA LIFE INSURANCE COMPANY OF THE MIDWEST | 0 | 385 | 0.00 |
| NEW YORK LIFE INSURANCE AND ANNUITY CORPORATION | 1 | 65,183 | 1.52 |
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 4 | 384,773 | 1.03 |
| NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 728 | 0.00 |
| NORTH AMERICAN COMPANY FOR LIFE AND HEALTH INSURANCE | 3 | 30,937 | 9.58 |
| NORTH CAROLINA MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,594 | 0.00 |
| NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 224,151 | 0.00 |
| NYLIFE INSURANCE COMPANY OF ARIZONA | 0 | 6,207 | 0.00 |
| OCCIDENTAL LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH CAROLINA | 1 | 3,848 | 25.66 |
| OHIO NATIONAL LIFE ASSURANCE CORPORATION | 0 | 15,126 | 0.00 |
| OHIO NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 10,867 | 9.09 |
| OHIO STATE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 1 | 4,475 | 22.07 |
| OLD AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 10,239 | 0.00 |
| OLD RELIANCE INSURANCE COMPANY | 0 | 857 | 0.00 |
| OLD REPUBLIC LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 7,155 | 0.00 |
| OLD SURETY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 329 | 0.00 |
| OLD UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 24,752 | 0.00 |
| OM FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 82,942 | 1.19 |
| ONENATION INSURANCE COMPANY | 0 | 6,147 | 0.00 |
| OTIS E. (BUCK) BANKS CLUB OF THE DALLAS FIRE DEPARTMENT | 0 | 2,585 | 0.00 |
