2009 Homeowners Complaint Index
Please note that when a carrier has a small number of policies in force, the complaint ratio will be large. For example, if a company has a few hundred policies in force, then one complaint may result in a complaint ratio of more than 100. A company may have a small number of policies because it is new to the market, leaving the market, or writes only a specialized segment of the market such as high-risk policies.
How each company´s consumer complaints compare to the average, with an index of 1.00 as average. Below 1.00 means fewer complaints than average and above 1.00 means more complaints than average.
| Company Name | Total Number of Justified Complaints for 2009 | Total Number of Homeowners Policies for 2009 | Complaint Index |
|---|---|---|---|
| AIG ADVANTAGE INSURANCE COMPANY | 2 | 3,742 | 2.03 |
| ALLIED PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 1 | 3,971 | 0.96 |
| ALLSTATE COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1 | 1,216 | 3.13 |
| ALLSTATE FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 17 | 157,392 | 0.41 |
| ALLSTATE INDEMNITY COMPANY | 2 | 21,969 | 0.35 |
| ALLSTATE INSURANCE COMPANY | 4 | 91,053 | 0.17 |
| ALLSTATE TEXAS LLOYD'S | 115 | 495,776 | 0.88 |
| AMERICA FIRST INSURANCE COMPANY | 6 | 6,483 | 3.52 |
| AMERICA FIRST LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 1 | 2,218 | 1.71 |
| AMERICAN BANKERS INSURANCE COMPANY OF FLORIDA | 6 | 3,680 | 6.20 |
| AMERICAN ECONOMY INSURANCE COMPANY | 0 | 122 | 0.00 |
| AMERICAN HALLMARK INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 1 | 2,877 | 1.32 |
| AMERICAN MODERN HOME INSURANCE COMPANY | 0 | 46,898 | 0.00 |
| AMERICAN NATIONAL LLOYDS INSURANCE COMPANY | 2 | 22,067 | 0.34 |
| AMERICAN NATIONAL PROPERTY AND CASUALTY COMPANY | 0 | 258 | 0.00 |
| AMERICAN RELIABLE INSURANCE COMPANY | 1 | 1,319 | 2.88 |
| AMERICAN RISK INSURANCE COMPANY, INC. | 26 | 8,083 | 12.23 |
| AMERICAN SECURITY INSURANCE COMPANY | 3 | 2,103 | 5.42 |
| AMERICAN STANDARD LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 2 | 5,996 | 1.27 |
| AMERICAN STATES INSURANCE COMPANY | 0 | 1,327 | 0.00 |
| AMERICAN STATES INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 260 | 0.00 |
| AMERICAN STATES LLOYDS INSURANCE COMPANY | 0 | 584 | 0.00 |
| AMERICAN SUMMIT INSURANCE COMPANY | 0 | 309 | 0.00 |
| AMICA LLOYD'S OF TEXAS | 2 | 39,967 | 0.19 |
| ARCH INSURANCE COMPANY | 0 | 26 | 0.00 |
| ARMED FORCES INSURANCE EXCHANGE | 0 | 3,975 | 0.00 |
| ASI LLOYDS | 8 | 102,208 | 0.30 |
| AUSTIN COUNTY FARMERS MUTUAL FIRE INSURANCE ASSOCIATION, INCORPORATED | 0 | 4,730 | 0.00 |
| AUTO CLUB INDEMNITY COMPANY | 11 | 44,605 | 0.94 |
| AXIS INSURANCE COMPANY | 0 | 9 | 0.00 |
| BALBOA INSURANCE COMPANY | 21 | 46,199 | 1.73 |
| BEACON LLOYDS INSURANCE COMPANY | 0 | 12,303 | 0.00 |
| BITUMINOUS CASUALTY CORPORATION | 0 | 73 | 0.00 |
| CAPITOL COUNTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 44 | 82,850 | 2.02 |
| CENTRAL MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 24,460 | 0.00 |
| CHARTIS PROPERTY CASUALTY COMPANY | 0 | 595 | 0.00 |
| CHUBB LLOYDS INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 2,631 | 0.00 |
| CHUBB NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 4 | 0.00 |
| CHURCH MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 590 | 0.00 |
| COLONIAL LLOYDS | 3 | 24,365 | 0.47 |
| COLUMBIA LLOYDS INSURANCE COMPANY | 22 | 34,629 | 2.41 |
| CONSOLIDATED LLOYDS | 0 | 102 | 0.00 |
| CYPRESS TEXAS LLOYDS | 22 | 45,929 | 1.82 |
| DALLAS NATIONAL INSURANCE COMPANY, A TEXAS STOCK INSURANCE COMPANY | 0 | 299 | 0.00 |
| DELTA LLOYDS INSURANCE COMPANY OF HOUSTON, TEXAS | 2 | 5,713 | 1.33 |
| ELECTRIC INSURANCE COMPANY | 0 | 651 | 0.00 |
| ENCOMPASS HOME AND AUTO INSURANCE COMPANY | 0 | 7,511 | 0.00 |
| ENCOMPASS INDEMNITY COMPANY | 1 | 7,425 | 0.51 |
| ENGLE FARMERS MUTUAL BENEFIT ASSOCIATION | 0 | 3,697 | 0.00 |
| FARMERS INSURANCE EXCHANGE | 38 | 147,755 | 0.98 |
| FARMERS MUTUAL AID ASSOCIATION OF WASHINGTON COUNTY, TEXAS | 0 | 1,726 | 0.00 |
| FARMERS MUTUAL FIRE & AID ASSOCIATION OF KENDALL AND KERR COUNTIES, TEXAS | 0 | 395 | 0.00 |
| FARMERS MUTUAL FIRE INSURANCE ASSOCIATION OF COMAL COUNTY | 0 | 5,259 | 0.00 |
| FARMERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION OF ERATH COUNTY | 0 | 788 | 0.00 |
| FEDERAL INSURANCE COMPANY | 0 | 342 | 0.00 |
| FIDELITY NATIONAL INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 0 | 15,978 | 0.00 |
| FIDELITY NATIONAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 3 | 1,646 | 6.93 |
| FINANCIAL CASUALTY & SURETY, INC. | 5 | 24,105 | 0.79 |
| FIRE INSURANCE EXCHANGE | 26 | 242,200 | 0.41 |
| FIRST AMERICAN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 4,565 | 0.00 |
| FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 1,018 | 0.00 |
| FOREMOST LLOYDS OF TEXAS | 15 | 108,472 | 0.53 |
| GARFIELD FARM MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION | 0 | 4,652 | 0.00 |
| GENERAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 136 | 0.00 |
| GEOVERA INSURANCE COMPANY | 2 | 12,472 | 0.61 |
| GERMAN-AMERICAN FARM MUTUAL | 0 | 13,372 | 0.00 |
| GERMANIA FARM MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION | 5 | 213,979 | 0.09 |
| GILLESPIE FARM MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 1,541 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 0 | 44 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | 0 | 315 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 20 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 693 | 0.00 |
| HARTFORD INSURANCE COMPANY OF THE MIDWEST | 1 | 21 | 181.00 |
| HARTFORD LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 9 | 16,910 | 2.02 |
| HOCHHEIM PRAIRIE FARM MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION | 8 | 124,832 | 0.24 |
| HOMEOWNERS OF AMERICA INSURANCE COMPANY | 7 | 32,220 | 0.83 |
| HOMESITE LLOYD'S OF TEXAS | 5 | 18,565 | 1.02 |
| HOMEWISE PREFERRED INSURANCE COMPANY | 2 | 276 | 27.54 |
| HORACE MANN INSURANCE COMPANY | 0 | 200 | 0.00 |
| HORACE MANN LLOYDS | 3 | 11,703 | 0.97 |
| IDS PROPERTY CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 3,567 | 0.00 |
| IMPERIAL FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 2 | 7,200 | 1.06 |
| INTERINSURANCE EXCHANGE OF THE AUTOMOBILE CLUB | 8 | 8,756 | 3.47 |
| IRONSHORE INDEMNITY INC. | 0 | 1 | 0.00 |
| LIBERTY INSURANCE CORPORATION | 0 | 12,025 | 0.00 |
| LIBERTY LLOYDS OF TEXAS INSURANCE COMPANY | 8 | 55,683 | 0.55 |
| LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 11 | 40,180 | 1.04 |
| LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | 13 | 22,225 | 2.22 |
| LOYA INSURANCE COMPANY | 3 | 6,898 | 1.65 |
| LUMBERMEN'S UNDERWRITERS | 0 | 1 | 0.00 |
| MERITPLAN INSURANCE COMPANY | 0 | 30,121 | 0.00 |
| METROPOLITAN LLOYDS INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 7 | 36,786 | 0.72 |
| MUENSTER FARM MUTUAL FIRE INSURANCE ASSOCIATION, INC. | 0 | 3,912 | 0.00 |
| NATIONAL LLOYDS INSURANCE COMPANY | 26 | 238,899 | 0.41 |
| NATIONAL SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 8 | 42,199 | 0.72 |
| NATIONAL SURETY CORPORATION | 0 | 3,732 | 0.00 |
| NATIONWIDE LLOYDS | 17 | 57,850 | 1.12 |
| NATIONWIDE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 16 | 113,824 | 0.53 |
| NEW CENTURY INSURANCE COMPANY | 0 | 832 | 0.00 |
| NEWPORT E&S INSURANCE COMPANY | 0 | 445 | 0.00 |
| NGM INSURANCE COMPANY | 1 | 18,794 | 0.20 |
| PACIFIC SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 8 | 5,068 | 6.00 |
| PACIFIC SPECIALTY PROPERTY AND CASUALTY COMPANY | 0 | 1,361 | 0.00 |
| PEERLESS INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 3 | 11,978 | 0.95 |
| PRIORITY ONE INSURANCE COMPANY | 0 | 5,945 | 0.00 |
| PROCENTURY INSURANCE COMPANY | 1 | 1,008 | 3.77 |
| PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY OF HARTFORD | 7 | 39,382 | 0.68 |
| R.V.O.S. FARM MUTUAL INSURANCE COMPANY | 4 | 76,891 | 0.20 |
| REPUBLIC LLOYDS | 11 | 80,300 | 0.52 |
| SAFECO INSURANCE COMPANY OF INDIANA | 12 | 81,510 | 0.56 |
| SAFECO LLOYDS INSURANCE COMPANY | 5 | 41,015 | 0.46 |
| SAN ANTONIO INDEMNITY COMPANY | 0 | 1,614 | 0.00 |
| SENTINEL INSURANCE COMPANY, LTD. | 6 | 35,524 | 0.64 |
| SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY | 0 | 432 | 0.00 |
| SLAVONIC MUTUAL FIRE INSURANCE ASSOCIATION | 0 | 3,637 | 0.00 |
| SOUTHERN COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 11 | 0.00 |
| SOUTHERN INSURANCE COMPANY | 6 | 28,233 | 0.81 |
| SOUTHERN VANGUARD INSURANCE COMPANY | 8 | 56,081 | 0.54 |
| SOUTHLAND LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0 | 1,975 | 0.00 |
| STATE AUTO PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | 1 | 13,485 | 0.28 |
| STATE FARM GENERAL INSURANCE COMPANY | 1 | 15,356 | 0.25 |
| STATE FARM LLOYDS | 149 | 1,239,106 | 0.46 |
| STONINGTON LLOYDS INSURANCE COMPANY | 0 | 3,480 | 0.00 |
| TEXAS FAIR PLAN ASSOCIATION | 109 | 72,989 | 5.68 |
| TEXAS FARM BUREAU MUTUAL INSURANCE COMPANY | 3 | 60,094 | 0.19 |
| TEXAS FARM BUREAU UNDERWRITERS | 10 | 135,553 | 0.28 |
| TEXAS FARMERS INSURANCE COMPANY | 43 | 305,954 | 0.53 |
| TEXAS HERITAGE INSURANCE COMPANY | 4 | 10,849 | 1.40 |
| TEXAS WINDSTORM INSURANCE ASSOCIATION | 650 | 228,643 | 10.81 |
| TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD. | 0 | 27 | 0.00 |
| TRAVELERS COMMERCIAL INSURANCE COMPANY | 0 | 2,912 | 0.00 |
| TRAVELERS HOME AND MARINE INSURANCE COMPANY, THE | 2 | 65,231 | 0.12 |
| TRAVELERS LLOYDS OF TEXAS INSURANCE COMPANY | 26 | 178,169 | 0.55 |
| TRAVELERS PERSONAL SECURITY INSURANCE COMPANY | 1 | 1,743 | 2.18 |
| TRINITY UNIVERSAL INSURANCE COMPANY | 1 | 16,914 | 0.22 |
| TWIN CITY FIRE INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| U S LLOYDS INSURANCE COMPANY | 3 | 12,749 | 0.89 |
| UNITED FIRE LLOYDS | 1 | 2326 | 1.63 |
| UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION | 7 | 241042 | 0.11 |
| UNITRIN PREFERRED INSURANCE COMPANY | 0 | 4133 | 0.00 |
| UNITRIN SAFEGUARD INSURANCE COMPANY | 0 | 7365 | 0.00 |
| UNIVERSAL NORTH AMERICA INSURANCE COMPANY | 19 | 19585 | 3.69 |
| USAA TEXAS LLOYD'S COMPANY | 12 | 222830 | 0.20 |
| WELLINGTON INSURANCE COMPANY | 14 | 49279 | 1.08 |
| WESTERN MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 2172 | 0.00 |
| WESTFIELD INSURANCE COMPANY | 0 | 3 | 0.00 |
| TOTAL | 1,702 | 6,469,334 | 1.00 |
For more information contact:
Last updated: 04/28/2010