2009 Accident and Health Complaint Index
Please note that when a carrier has a small number of policies in force, the complaint ratio will be large. For example, if a company has a few hundred policies in force, then one complaint may result in a complaint ratio of more than 100. A company may have a small number of policies because it is new to the market, leaving the market, or writes only a specialized segment of the market such as high-risk policies.
How each company´s consumer complaints compare to the average, with an index of 1.00 as average. Below 1.00 means fewer complaints than average and above 1.00 means more complaints than average.
| Company Name | Total Number of Justified Complaints for 2009 | Total Accident and Health Policies for 2009 | Complaint Index |
|---|---|---|---|
| AAA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 20,825 | 0.00 |
| ACACIA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5 | 0.00 |
| ACCENDO INSURANCE COMPANY | 0 | 36,512 | 0.00 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | 3 | 1,111 | 58.24 |
| ADMIRAL LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 591 | 0.00 |
| AEGIS SECURITY INSURANCE COMPANY | 0 | 35 | 0.00 |
| AETNA DENTAL INC. | 0 | 105,679 | 0.00 |
| AETNA HEALTH INC. | 46 | 137,708 | 7.20 |
| AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 106 | 948,412 | 2.41 |
| AF&L INSURANCE COMPANY | 0 | 2,157 | 0.00 |
| AIG PREMIER INSURANCE COMPANY | 0 | 84 | 0.00 |
| ALAMO IRON WORKS EMPLOYEES' MUTUAL AID ASSOCIATION | 0 | 175 | 0.00 |
| ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 0 | 8,393 | 0.00 |
| ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 21,097 | 0.00 |
| ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 50 | 0.00 |
| ALPHA DENTAL PROGRAMS, INC. | 4 | 32,872 | 2.62 |
| ALTA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4 | 0.00 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 0 | 882 | 0.00 |
| AMERICAN BANKERS LIFE ASSURANCE COMPANY OF FLORIDA | 1 | 301,274 | 0.07 |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 1,672 | 0.00 |
| AMERICAN CONTINENTAL INSURANCE COMPANY | 1 | 6,377 | 3.38 |
| AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY OF COLUMBUS | 11 | 760,202 | 0.31 |
| AMERICAN FIDELITY ASSURANCE COMPANY | 1 | 113,524 | 0.19 |
| AMERICAN GENERAL ASSURANCE COMPANY | 0 | 22,314 | 0.00 |
| AMERICAN GENERAL LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 1 | 50,838 | 0.42 |
| AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3,804 | 0.00 |
| AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY OF DELAWARE | 0 | 56,548 | 0.00 |
| AMERICAN HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 48,577 | 0.44 |
| AMERICAN HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY | 5 | 89,182 | 1.21 |
| AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY | 0 | 6,727 | 0.00 |
| AMERICAN IDEA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 6 | 0.00 |
| AMERICAN INCOME LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 587,371 | 0.00 |
| AMERICAN INTERNATIONAL LIFE ASSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 187 | 0.00 |
| AMERICAN MEDICAL AND LIFE INSURANCE COMPANY | 12 | 3,693 | 70.08 |
| AMERICAN MEDICAL SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 2,209 | 9.76 |
| AMERICAN MEMORIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| AMERICAN NATIONAL INSURANCE COMPANY | 7 | 40,504 | 3.73 |
| AMERICAN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 1 | 7,591 | 2.84 |
| AMERICAN NETWORK INSURANCE COMPANY | 0 | 30 | 0.00 |
| AMERICAN PIONEER LIFE INSURANCE COMPANY | 3 | 4,686 | 13.81 |
| AMERICAN PUBLIC LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 45,061 | 0.00 |
| AMERICAN REPUBLIC CORP INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 0 | 11,723 | 0.00 |
| AMERICAN SPECIALTY HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 4,757 | 0.00 |
| AMERICAN UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 63,298 | 0.00 |
| AMERICO FINANCIAL LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY | 0 | 209 | 0.00 |
| AMERIGROUP TEXAS, INC. | 1 | 72,823 | 0.30 |
| AMERIHEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 3,819 | 0.00 |
| AMERITAS LIFE INSURANCE CORP. | 2 | 190,000 | 0.23 |
| AMEX ASSURANCE COMPANY | 0 | 2,263,906 | 0.00 |
| AMFIRST INSURANCE COMPANY | 0 | 1,345 | 0.00 |
| ANTHEM LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5,462 | 0.00 |
| ARCADIAN HEALTH PLAN, INC. | 1 | 11,858 | 1.82 |
| ARKANSAS COMMUNITY CARE, INC. | 0 | 830 | 0.00 |
| ASSURED LIFE ASSOCIATION | 0 | 2,629 | 0.00 |
| ASSURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4,946 | 0.00 |
| ATLANTA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 828 | 0.00 |
| AUTO CLUB LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 55 | 0.00 |
| AVIVA LIFE AND ANNUITY COMPANY | 0 | 236 | 0.00 |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,087 | 0.00 |
| BALBOA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 34,038 | 0.00 |
| BALTIMORE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 5,973 | 0.00 |
| BANCINSURE, INC. | 0 | 6 | 0.00 |
| BANKERS FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 442 | 0.00 |
| BANKERS LIFE AND CASUALTY COMPANY | 17 | 30,787 | 11.91 |
| BANNER LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5 | 0.00 |
| BCS INSURANCE COMPANY | 4 | 17,314 | 4.98 |
| BCS LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 4,240 | 5.09 |
| BENEFICIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| BERKSHIRE LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 6,195 | 0.00 |
| BEST LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY | 2 | 3,606 | 11.96 |
| BLOCK VISION OF TEXAS, INC. | 0 | 52,574 | 0.00 |
| BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF TEXAS, A DIVISION OF HEALTH CARE SERVICE CORP | 199 | 901,196 | 4.76 |
| BOSTON MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 11,875 | 0.00 |
| BROKERS NATIONAL LIFE ASSURANCE COMPANY | 0 | 3,039 | 0.00 |
| CAPITOL INDEMNITY CORPORATION | 0 | 10,615 | 0.00 |
| CARDIF LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 8,877 | 4.86 |
| CARE IMPROVEMENT PLUS OF TEXAS INSURANCE COMPANY | 0 | 14,763 | 0.00 |
| CARE N' CARE INSURANCE COMPANY, INC. | 0 | 481 | 0.00 |
| CATHOLIC KNIGHTS | 0 | 16 | 0.00 |
| CELTIC INSURANCE COMPANY | 3 | 1,108 | 58.40 |
| CENTRAL NATIONAL INSURANCE COMPANY OF OMAHA, THE | 0 | 99 | 0.00 |
| CENTRAL SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 536 | 0.00 |
| CENTRAL STATES HEALTH & LIFE CO. OF OMAHA | 0 | 14,879 | 0.00 |
| CENTRAL STATES INDEMNITY CO. OF OMAHA | 0 | 49,466 | 0.00 |
| CENTRAL UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 3 | 16,597 | 3.90 |
| CENTRE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,021 | 0.00 |
| CENTURION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,559 | 0.00 |
| CENTURY LIFE ASSURANCE COMPANY | 0 | 564 | 0.00 |
| CHAMPIONS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,295 | 0.00 |
| CHEROKEE NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,229 | 0.00 |
| CHESAPEAKE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 1,986 | 0.00 |
| CICA LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 14,945 | 0.00 |
| CIGNA DENTAL HEALTH OF TEXAS, INC. | 2 | 80,842 | 0.53 |
| CIGNA HEALTHCARE OF TEXAS, INC. | 12 | 11,341 | 22.82 |
| CINCINNATI LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 51 | 0.00 |
| CITIZENS NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 4,136 | 5.21 |
| CITIZENS SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 127 | 0.00 |
| COLONIAL LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 0 | 194,127 | 0.00 |
| COLONIAL LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 2,185 | 0.00 |
| COLONIAL PENN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 222 | 0.00 |
| COLORADO BANKERS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 34 | 0.00 |
| COLUMBIAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 297,496 | 0.00 |
| COLUMBIAN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| COLUMBUS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 35 | 0.00 |
| COMBINED INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 1 | 222,046 | 0.10 |
| COMMERCIAL TRAVELERS MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 1,005 | 0.00 |
| COMMONWEALTH ANNUITY AND LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 744 | 0.00 |
| COMMUNITY FIRST GROUP HOSPITAL SERVICE CORPORATION | 0 | 797 | 0.00 |
| COMMUNITY FIRST HEALTH PLANS, INC. | 2 | 28,482 | 1.51 |
| COMMUNITY HEALTH CHOICE, INC. | 1 | 49,888 | 0.43 |
| COMPANION LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 18,120 | 2.38 |
| COMPBENEFITS INSURANCE COMPANY | 3 | 91,184 | 0.71 |
| CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY | 12 | 129,508 | 2.00 |
| CONSECO HEALTH INSURANCE COMPANY | 2 | 40,388 | 1.07 |
| CONSECO INSURANCE COMPANY | 4 | 12,212 | 7.06 |
| CONSECO LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 38,536 | 0.56 |
| CONSOLIDATED INSURANCE ASSOCIATION | 0 | 15 | 0.00 |
| CONSTITUTION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 512 | 0.00 |
| CONTINENTAL AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 43,729 | 0.00 |
| CONTINENTAL ASSURANCE COMPANY | 0 | 17 | 0.00 |
| CONTINENTAL CASUALTY COMPANY | 1 | 30,185 | 0.71 |
| CONTINENTAL GENERAL INSURANCE COMPANY | 0 | 230 | 0.00 |
| CONTINENTAL LIFE INSURANCE COMPANY OF BRENTWOOD, TENNESSEE | 0 | 1,907 | 0.00 |
| COOK CHILDREN'S HEALTH PLAN | 0 | 29,505 | 0.00 |
| COUNTRY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 141 | 0.00 |
| COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 47,849 | 0.45 |
| CSA FRATERNAL LIFE | 0 | 395 | 0.00 |
| CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY | 0 | 1,157,455 | 0.00 |
| DELTA DENTAL INSURANCE COMPANY | 3 | 610,898 | 0.11 |
| DENTICARE, INC. | 0 | 142,523 | 0.00 |
| DRISCOLL CHILDREN'S HEALTH PLAN | 0 | 11,384 | 0.00 |
| EASTERN LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 11 | 0.00 |
| EMC NATIONAL LIFE COMPANY | 0 | 116 | 0.00 |
| ENTERPRISE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 24,885 | 0.00 |
| ENVISION INSURANCE COMPANY | 0 | 7,986 | 0.00 |
| EQUITABLE LIFE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 5,086 | 0.00 |
| EVERCARE OF TEXAS, L.L.C. | 1 | 17,223 | 1.25 |
| EXPRESS SCRIPTS INSURANCE COMPANY | 1 | 188 | 114.72 |
| FAMILY HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 36,359 | 0.00 |
| FAMILY LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 1,438 | 15.00 |
| FARMERS NEW WORLD LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 15,431 | 0.00 |
| FEDERAL INSURANCE COMPANY | 0 | 307,303 | 0.00 |
| FEDERAL LIFE INSURANCE COMPANY (MUTUAL) | 0 | 127 | 0.00 |
| FEDERATED LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 709 | 0.00 |
| FEDERATED MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 3,163 | 0.00 |
| FIDELITY LIFE ASSOCIATION A LEGAL RESERVE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,991 | 0.00 |
| FIDELITY SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 401,975 | 0.05 |
| FIRST ALLMERICA FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 87 | 0.00 |
| FIRST CONTINENTAL LIFE & ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 10 | 9,064 | 23.79 |
| FIRST HEALTH LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY | 2 | 44,229 | 0.98 |
| FIRST PENN-PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| FORT DEARBORN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 105,261 | 0.00 |
| FREEDOM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 2,932 | 0.00 |
| GARDEN STATE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 19 | 0.00 |
| GENERAL AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 967 | 0.00 |
| GENWORTH LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY | 0 | 914 | 0.00 |
| GENWORTH LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 51,857 | 0.83 |
| GERBER LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 45,945 | 0.00 |
| GERMANIA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 522 | 0.00 |
| GHS PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 995 | 0.00 |
| GLOBE LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 2 | 17,564 | 2.46 |
| GOLDEN RULE INSURANCE COMPANY | 5 | 28,460 | 3.79 |
| GOLDEN STATE MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 493 | 0.00 |
| GOVERNMENT EMPLOYEES INSURANCE COMPANY | 0 | 57 | 0.00 |
| GOVERNMENT PERSONNEL MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 130 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 32 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3,124 | 0.00 |
| GREAT CORNERSTONE LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 362 | 0.00 |
| GREAT FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 812 | 0.00 |
| GREAT SOUTHERN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 383 | 0.00 |
| GREAT-WEST LIFE & ANNUITY INSURANCE COMPANY | 0 | 441 | 0.00 |
| GUARANTEE TRUST LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 9,492 | 2.27 |
| GUARANTY INCOME LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 163 | 0.00 |
| GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA, THE | 10 | 250,789 | 0.86 |
| HARLEYSVILLE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 24 | 0.00 |
| HARTFORD LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 1 | 1,507,952 | 0.01 |
| HARTFORD LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY | 0 | 242 | 0.00 |
| HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 60,338 | 0.71 |
| HCC LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 138 | 0.00 |
| HCSC INSURANCE SERVICES COMPANY | 0 | 73,024 | 0.00 |
| HEALTH NET LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 6,349 | 6.79 |
| HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 0 | 1,660 | 0.00 |
| HEARTLAND NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 8 | 0.00 |
| HM LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 54,157 | 0.00 |
| HORACE MANN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 703 | 0.00 |
| HOUSEHOLD LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 38,612 | 0.56 |
| HUMANA HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | 25 | 91,560 | 5.89 |
| HUMANA INSURANCE COMPANY | 152 | 99,171 | 33.06 |
| HUMANADENTAL INSURANCE COMPANY | 1 | 87,121 | 0.25 |
| IA AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 119 | 0.00 |
| ILLINOIS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2,869 | 0.00 |
| INDEPENDENCE AMERICAN INSURANCE COMPANY | 1 | 434 | 49.69 |
| INDEPENDENT ORDER OF FORESTERS, THE | 0 | 41 | 0.00 |
| ING LIFE INSURANCE AND ANNUITY COMPANY | 0 | 3 | 0.00 |
| ING USA ANNUITY AND LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 66 | 0.00 |
| INSURANCE COMPANY OF SCOTT AND WHITE | 0 | 7,893 | 0.00 |
| INSURANCE COMPANY OF THE STATE OF PENNSYLVANIA, THE | 1 | 30 | 718.91 |
| INVESTORS CONSOLIDATED INSURANCE COMPANY | 0 | 10 | 0.00 |
| INVESTORS LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 0 | 1 | 0.00 |
| J.M.I.C. LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,652 | 0.00 |
| JEFFERSON LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 658 | 0.00 |
| JOHN ALDEN LIFE INSURANCE COMPANY | 4 | 13,650 | 6.32 |
| JOHN HANCOCK LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 82 | 0.00 |
| JOHN HANCOCK LIFE INSURANCE COMPANY (U.S.A.) | 0 | 65,404 | 0.00 |
| KANAWHA INSURANCE COMPANY | 0 | 33,194 | 0.00 |
| KANSAS CITY LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 17,707 | 1.22 |
| KNIGHTS OF COLUMBUS | 0 | 2,517 | 0.00 |
| LAFAYETTE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 11 | 0.00 |
| LEADERS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 115 | 0.00 |
| LEWER LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 8 | 0.00 |
| LIBERTY LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTON | 0 | 144,545 | 0.00 |
| LIBERTY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 31,717 | 0.00 |
| LIBERTY NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 13,714 | 0.00 |
| LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 3 | 1,220,133 | 0.05 |
| LIFE INSURANCE COMPANY OF THE SOUTHWEST | 1 | 1,074 | 20.08 |
| LIFE OF AMERICA INSURANCE COMPANY | 1 | 24 | 898.64 |
| LIFESECURE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,512 | 0.00 |
| LIFESHIELD NATIONAL INSURANCE CO. | 0 | 4 | 0.00 |
| LINCOLN BENEFIT LIFE COMPANY | 0 | 2,128 | 0.00 |
| LINCOLN HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,523 | 0.00 |
| LINCOLN LIFE & ANNUITY COMPANY OF NEW YORK | 0 | 8 | 0.00 |
| LINCOLN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 3 | 676,360 | 0.10 |
| LONDON LIFE REINSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| LONGEVITY INSURANCE COMPANY | 0 | 16 | 0.00 |
| LOYAL AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 11,919 | 1.81 |
| MADISON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 0 | 1,391 | 0.00 |
| MAGNA INSURANCE COMPANY | 0 | 7 | 0.00 |
| MANAGED DENTALGUARD, INC. | 2 | 66,992 | 0.64 |
| MANHATTAN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| MARKEL INSURANCE COMPANY | 3 | 499 | 129.66 |
| MARQUETTE NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 752 | 0.00 |
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 19,155 | 0.00 |
| MCDONALD LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 51 | 0.00 |
| MEDAMERICA INSURANCE COMPANY | 0 | 1,774 | 0.00 |
| MEDICO INSURANCE COMPANY | 0 | 1,708 | 0.00 |
| MEGA LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY, THE | 11 | 23,117 | 10.26 |
| MEMBERS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 31 | 0.00 |
| MERCY HEALTH PLANS OF MISSOURI, INC. | 0 | 352 | 0.00 |
| MERIT LIFE INSURANCE CO. | 0 | 10,812 | 0.00 |
| METLIFE INSURANCE COMPANY OF CONNECTICUT | 0 | 2,769 | 0.00 |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | 30 | 4,428,206 | 0.15 |
| MHNET LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY | 1 | 30,376 | 0.71 |
| MID-WEST NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF TENNESSEE | 1 | 5,245 | 4.11 |
| MIDLAND NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 19 | 0.00 |
| MIDWESTERN UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| MINNESOTA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 97,067 | 0.00 |
| MNM-1997, INC. | 0 | 2,678 | 0.00 |
| MODERN WOODMEN OF AMERICA | 0 | 12 | 0.00 |
| MOLINA HEALTHCARE OF TEXAS, INC. | 0 | 11,407 | 0.00 |
| MONARCH LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 589 | 0.00 |
| MONITOR LIFE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 29 | 0.00 |
| MONUMENTAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 222,480 | 0.00 |
| MONY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2,442 | 0.00 |
| MTL INSURANCE COMPANY | 0 | 12 | 0.00 |
| MUTUAL OF AMERICA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,048 | 0.00 |
| MUTUAL OF OMAHA INSURANCE COMPANY | 5 | 544,427 | 0.20 |
| NATIONAL BENEFIT LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 410 | 0.00 |
| NATIONAL FAMILY CARE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 51,706 | 0.00 |
| NATIONAL FARMERS UNION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| NATIONAL FOUNDATION LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 1,237 | 17.44 |
| NATIONAL GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 231,562 | 0.00 |
| NATIONAL HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 1,283 | 0.00 |
| NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 616 | 0.00 |
| NATIONAL PACIFIC DENTAL, INC. | 4 | 155,956 | 0.55 |
| NATIONAL SECURITY INSURANCE COMPANY | 0 | 58 | 0.00 |
| NATIONAL STATES INSURANCE COMPANY | 0 | 3,197 | 0.00 |
| NATIONAL TEACHERS ASSOCIATES LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 36,869 | 0.00 |
| NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, PENNSYLVANIA | 7 | 1,513,219 | 0.10 |
| NATIONWIDE LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 63,316 | 0.68 |
| NEW ENGLAND LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 755 | 0.00 |
| NEW ERA LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 14,239 | 1.51 |
| NEW ERA LIFE INSURANCE COMPANY OF THE MIDWEST | 0 | 6,990 | 0.00 |
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 61,721 | 0.35 |
| NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 1,418 | 0.00 |
| NORTHWESTERN LONG TERM CARE INSURANCE COMPANY | 0 | 5,215 | 0.00 |
| NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 37,299 | 0.00 |
| NORTHWESTERN NATIONAL INSURANCE COMPANY OF MILWAUKEE, WISCONSIN | 0 | 4 | 0.00 |
| OHIO NATIONAL LIFE ASSURANCE CORPORATION | 0 | 683 | 0.00 |
| OHIO NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 379 | 0.00 |
| OLD AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 1,347 | 0.00 |
| OLD RELIANCE INSURANCE COMPANY | 0 | 5 | 0.00 |
| OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 0 | 6,666 | 0.00 |
| OLD REPUBLIC LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 9,930 | 0.00 |
| OLD SURETY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 7,724 | 0.00 |
| OLD UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 13,465 | 0.00 |
| OZARK NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 487 | 0.00 |
| PACIFICARE LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY | 1 | 9,455 | 2.28 |
| PACIFICARE LIFE ASSURANCE COMPANY | 13 | 10,918 | 25.68 |
| PACIFICARE OF TEXAS, INC. | 7 | 144,779 | 1.04 |
| PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 4 | 6,250 | 13.80 |
| PARKLAND COMMUNITY HEALTH PLAN, INC., A PROGRAM OF DALLAS COUNTY HOSPITAL | 0 | 42,141 | 0.00 |
| PAUL REVERE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 11,304 | 0.00 |
| PENN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 147 | 0.00 |
| PENN TREATY NETWORK AMERICA INSURANCE COMPANY | 1 | 6,156 | 3.50 |
| PENNSYLVANIA LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 4,960 | 4.35 |
| PERICO LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 178 | 0.00 |
| PHILADELPHIA AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,100 | 0.00 |
| PHYSICIANS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 6,854 | 0.00 |
| PHYSICIANS MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1 | 30,241 | 0.71 |
| POLICE AND FIREMEN'S INSURANCE ASSOCIATION | 0 | 10,918 | 0.00 |
| PREMIER ACCESS INSURANCE COMPANY | 0 | 344 | 0.00 |
| PRESIDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 153 | 0.00 |
| PRIMERICA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 85 | 0.00 |
| PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY | 22 | 166,967 | 2.84 |
| PROFESSIONAL INSURANCE COMPANY | 1 | 7,068 | 3.05 |
| PROTECTIVE LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 30,812 | 1.40 |
| PROVIDENT AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 2,161 | 0.00 |
| PROVIDENT AMERICAN LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY | 2 | 1 | 43,134.54 |
| PROVIDENT LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 0 | 109,210 | 0.00 |
| PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA, THE | 4 | 344,699 | 0.25 |
| PYRAMID LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 1 | 3,267 | 6.60 |
| REASSURE AMERICA LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 13,135 | 3.28 |
| REGAL LIFE OF AMERICA INSURANCE COMPANY | 1 | 326 | 66.16 |
| RELIABLE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 7 | 53,917 | 2.80 |
| RELIANCE STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 183,987 | 0.00 |
| RELIASTAR LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 25,019 | 0.00 |
| RELIASTAR LIFE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 372 | 0.00 |
