2007 Accident and Health Complaint Index
Please note that when a carrier has a small number of policies in force, the complaint ratio will be large. For example, if a company has a few hundred policies in force, then one complaint may result in a complaint ratio of more than 100. A company may have a small number of policies because it is new to the market, leaving the market, or writes only a specialized segment of the market such as high-risk policies.
How each company´s consumer complaints compare to the average, with an index of 1.00 as average. Below 1.00 means fewer complaints than average and above 1.00 means more complaints than average.
| Company Name | Total Number of Justified Complaints for 2007 | Total Accident and Health Policies for 2007 | Complaint Index |
|---|---|---|---|
| AAA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 16,162 | 0.00 |
| ACACIA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 8 | 0.00 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | 3 | 1,497 | 26.66 |
| AEGIS SECURITY INSURANCE COMPANY | 0 | 141 | 0.00 |
| AETNA DENTAL INC. | 4 | 429,548 | 0.12 |
| AETNA HEALTH INC. | 91 | 116,414 | 10.40 |
| AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 90 | 881,562 | 1.36 |
| AF&L INSURANCE COMPANY | 1 | 2,690 | 4.95 |
| AIG CENTENNIAL INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| AIG LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 65,523 | 0.00 |
| AIG PREMIER INSURANCE COMPANY | 0 | 134 | 0.00 |
| ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 0 | 25,073 | 0.00 |
| ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 26,049 | 0.51 |
| ALPHA DENTAL PROGRAMS, INC. | 2 | 26,020 | 1.02 |
| ALTA HEALTH & LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 6 | 0.00 |
| AMERICAN BANKERS LIFE ASSURANCE COMPANY OF FLORIDA | 0 | 344,509 | 0.00 |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 107 | 0.00 |
| AMERICAN CONTINENTAL INSURANCE COMPANY | 0 | 824 | 0.00 |
| AMERICAN EXCHANGE LIFE INSURANCE COMPANY | 3 | 2,305 | 17.32 |
| AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY OF COLUMBUS | 9 | 751,845 | 0.16 |
| AMERICAN FIDELITY ASSURANCE COMPANY | 1 | 104,778 | 0.13 |
| AMERICAN GENERAL ASSURANCE COMPANY | 1 | 76,946 | 0.17 |
| AMERICAN GENERAL LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 0 | 56,256 | 0.00 |
| AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2,527 | 0.00 |
| AMERICAN HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 76,073 | 0.00 |
| AMERICAN HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY | 3 | 591 | 67.53 |
| AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY | 0 | 1,263 | 0.00 |
| AMERICAN HOME LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 14 | 0.00 |
| AMERICAN IDEA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 8 | 0.00 |
| AMERICAN INCOME LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 488,255 | 0.03 |
| AMERICAN INDUSTRIES LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 92 | 0.00 |
| AMERICAN INTERNATIONAL LIFE ASSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 2 | 0.00 |
| AMERICAN MEDICAL AND LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 131 | 0.00 |
| AMERICAN MEDICAL SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 4,030 | 6.60 |
| AMERICAN MEMORIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| AMERICAN NATIONAL INSURANCE COMPANY | 3 | 123,302 | 0.32 |
| AMERICAN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 6,278 | 0.00 |
| AMERICAN NETWORK INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| AMERICAN PIONEER LIFE INSURANCE COMPANY | 5 | 8,826 | 7.54 |
| AMERICAN PUBLIC LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 12,079 | 0.00 |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 1 | 11,549 | 1.15 |
| AMERICAN SENTINEL INSURANCE COMPANY | 0 | 30,353 | 0.00 |
| AMERICAN SPECIALTY HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 2,620 | 0.00 |
| AMERICAN STATES INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| AMERICAN UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 51,249 | 0.00 |
| AMERICO FINANCIAL LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY | 1 | 252 | 52.79 |
| AMERIGROUP TEXAS, INC. | 5 | 51,806 | 1.28 |
| AMERITAS LIFE INSURANCE CORP. | 1 | 86,606 | 0.15 |
| AMEX ASSURANCE COMPANY | 0 | 1,732,018 | 0.00 |
| AMFIRST INSURANCE COMPANY | 0 | 472 | 0.00 |
| ANTHEM LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 8,171 | 0.00 |
| ARCADIAN HEALTH PLAN, INC. | 0 | 11,021 | 0.00 |
| ARCH INSURANCE COMPANY | 0 | 357 | 0.00 |
| ARKANSAS COMMUNITY CARE, INC. | 0 | 584 | 0.00 |
| ASSURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 5,004 | 2.66 |
| ATLANTA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,147 | 0.00 |
| AUTO CLUB LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 39 | 0.00 |
| AVIVA LIFE AND ANNUITY COMPANY | 0 | 47 | 0.00 |
| AVIVA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 9 | 0.00 |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,236 | 0.00 |
| BALBOA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 26,028 | 0.00 |
| BALTIMORE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 5,973 | 0.00 |
| BANKERS FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 617 | 0.00 |
| BANKERS LIFE AND CASUALTY COMPANY | 9 | 25,174 | 4.76 |
| BANNER LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5 | 0.00 |
| BCS INSURANCE COMPANY | 1 | 35,037 | 0.38 |
| BCS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 26 | 0.00 |
| BENEFICIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| BERKSHIRE LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 4,563 | 0.00 |
| BEST LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 5,785 | 0.00 |
| BLOCK VISION OF TEXAS, INC. | 8 | 30,644 | 3.47 |
| BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF TEXAS, A DIVISION OF HEALTH CARE SERVICE CORP | 191 | 664,672 | 3.82 |
| BOSTON MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 11,923 | 0.00 |
| BROKERS NATIONAL LIFE ASSURANCE COMPANY | 2 | 3,507 | 7.59 |
| CAPITOL INDEMNITY CORPORATION | 0 | 92,685 | 0.00 |
| CARDIF LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 5,424 | 2.45 |
| CATHOLIC KNIGHTS | 0 | 19 | 0.00 |
| CATHOLIC LIFE INSURANCE | 0 | 19 | 0.00 |
| CATHOLIC ORDER OF FORESTERS | 0 | 1 | 0.00 |
| CELTIC INSURANCE COMPANY | 4 | 977 | 54.47 |
| CENTRAL RESERVE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,599 | 0.00 |
| CENTRAL SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 694 | 0.00 |
| CENTRAL STATES HEALTH & LIFE CO. OF OMAHA | 0 | 6,042 | 0.00 |
| CENTRAL STATES INDEMNITY CO. OF OMAHA | 1 | 59,030 | 0.23 |
| CENTRAL UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 3 | 11,427 | 3.49 |
| CENTRE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,159 | 0.00 |
| CENTURION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5,758 | 0.00 |
| CENTURY LIFE ASSURANCE COMPANY | 0 | 653 | 0.00 |
| CHAMPIONS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,420 | 0.00 |
| CHESAPEAKE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 3 | 5,992 | 6.66 |
| CHRISTIAN FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 16,193 | 0.00 |
| CICA LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 1,476 | 0.00 |
| CIGNA DENTAL HEALTH OF TEXAS, INC. | 2 | 105,120 | 0.25 |
| CIGNA HEALTHCARE OF TEXAS, INC. | 19 | 22,509 | 11.23 |
| CINCINNATI LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 82 | 0.00 |
| CITIZENS NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5,692 | 0.00 |
| CITIZENS SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| COLONIAL AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 880 | 0.00 |
| COLONIAL LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 0 | 187,351 | 0.00 |
| COLONIAL LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 2,479 | 0.00 |
| COLONIAL PENN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 303 | 0.00 |
| COLORADO BANKERS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 43 | 0.00 |
| COLUMBIAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3,157 | 0.00 |
| COLUMBIAN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 457 | 0.00 |
| COLUMBUS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 45 | 0.00 |
| COMBINED INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 1 | 254,685 | 0.05 |
| COMMERCIAL TRAVELERS MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 588 | 0.00 |
| COMMONWEALTH ANNUITY AND LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 6 | 0.00 |
| COMMUNITY FIRST GROUP HOSPITAL SERVICE CORPORATION | 0 | 181 | 0.00 |
| COMMUNITY FIRST HEALTH PLANS, INC. | 1 | 3,617 | 3.68 |
| COMMUNITY HEALTH CHOICE, INC. | 0 | 25,944 | 0.00 |
| COMPANION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 189,541 | 0.00 |
| COMPBENEFITS INSURANCE COMPANY | 4 | 66,091 | 0.81 |
| CONCORD HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 0 | 13 | 0.00 |
| CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY | 27 | 131,618 | 2.73 |
| CONSECO HEALTH INSURANCE COMPANY | 4 | 43,589 | 1.22 |
| CONSECO INSURANCE COMPANY | 0 | 9,260 | 0.00 |
| CONSECO LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 73 | 0.00 |
| CONSECO SENIOR HEALTH INSURANCE COMPANY | 31 | 60,919 | 6.77 |
| CONSOLIDATED INSURANCE ASSOCIATION | 0 | 15 | 0.00 |
| CONSTITUTION LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 751 | 17.72 |
| CONTINENTAL AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 16,861 | 0.00 |
| CONTINENTAL ASSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| CONTINENTAL CASUALTY COMPANY | 0 | 34,022 | 0.00 |
| CONTINENTAL GENERAL INSURANCE COMPANY | 3 | 8,323 | 4.80 |
| CONTINENTAL LIFE INSURANCE COMPANY OF BRENTWOOD, TENNESSEE | 0 | 3,068 | 0.00 |
| COOK CHILDREN'S HEALTH PLAN | 0 | 22,040 | 0.00 |
| COUNTRY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 145 | 0.00 |
| CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY | 1 | 1,018,262 | 0.01 |
| DALLAS GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5,735 | 0.00 |
| DALLAS NATIONAL INSURANCE COMPANY, A TEXAS STOCK INSURANCE COMPANY | 0 | 73 | 0.00 |
| DELAWARE AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 220 | 0.00 |
| DELTA DENTAL INSURANCE COMPANY | 2 | 52,480 | 0.51 |
| DENTICARE, INC. | 3 | 49,349 | 0.81 |
| DRISCOLL CHILDREN'S HEALTH PLAN | 1 | 8,318 | 1.60 |
| EASTERN LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 22 | 0.00 |
| EMC NATIONAL LIFE COMPANY | 0 | 7,711 | 0.00 |
| ENTERPRISE LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 40,307 | 0.33 |
| EQUITABLE LIFE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 2 | 5,209 | 5.11 |
| EVERCARE OF TEXAS, L.L.C. | 1 | 17,054 | 0.78 |
| FAMILY HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 31,878 | 0.00 |
| FARMERS NEW WORLD LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 7,577 | 0.00 |
| FEDERAL INSURANCE COMPANY | 0 | 149,718 | 0.00 |
| FEDERAL LIFE INSURANCE COMPANY (MUTUAL) | 0 | 151 | 0.00 |
| FEDERATED LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 575 | 23.14 |
| FEDERATED MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 3,634 | 0.00 |
| FIDELITY LIFE ASSOCIATION A LEGAL RESERVE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5 | 0.00 |
| FIDELITY SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 329,037 | 0.08 |
| FIRST ALLMERICA FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 131 | 0.00 |
| FIRST CONTINENTAL LIFE & ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 0 | 1,993 | 0.00 |
| FIRST HEALTH LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY | 2 | 15,736 | 1.69 |
| FIRST PENN-PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| FORT DEARBORN LIFE INSURANCE COMPANY | 3 | 232,355 | 0.17 |
| FREEDOM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 2 | 2,435 | 10.93 |
| GARDEN STATE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 22 | 0.00 |
| GENWORTH LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY | 0 | 1,643 | 0.00 |
| GENWORTH LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 93 | 0.00 |
| GERBER LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 88,356 | 0.00 |
| GERMANIA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 551 | 0.00 |
| GLOBE LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 3 | 3,581 | 11.15 |
| GOLDEN RULE INSURANCE COMPANY | 6 | 21,385 | 3.73 |
| GOLDEN STATE MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 689 | 0.00 |
| GOVERNMENT EMPLOYEES INSURANCE COMPANY | 0 | 82 | 0.00 |
| GOVERNMENT PERSONNEL MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 143 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 53 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,676 | 0.00 |
| GREAT CORNERSTONE LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 210 | 0.00 |
| GREAT FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,624 | 0.00 |
| GREAT MIDWEST INSURANCE COMPANY | 0 | 908 | 0.00 |
| GREAT SOUTHERN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 449 | 0.00 |
| GREAT-WEST HEALTHCARE OF TEXAS, INC. | 3 | 4,427 | 9.02 |
| GREAT-WEST LIFE & ANNUITY INSURANCE COMPANY | 1 | 1,864 | 7.14 |
| GREAT-WEST LIFE ASSURANCE COMPANY, THE | 0 | 172 | 0.00 |
| GUARANTEE TRUST LIFE INSURANCE COMPANY | 5 | 7,052 | 9.43 |
| GUARANTY INCOME LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 158 | 0.00 |
| GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA, THE | 13 | 253,157 | 0.68 |
| HARLEYSVILLE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 27 | 0.00 |
| HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 0 | 5,057 | 0.00 |
| HARTFORD LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 3 | 1,041,759 | 0.04 |
| HARTFORD LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY | 0 | 32 | 0.00 |
| HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY | 4 | 142,877 | 0.37 |
| HCSC INSURANCE SERVICES COMPANY | 0 | 89,148 | 0.00 |
| HM LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 58,423 | 0.23 |
| HOMESHIELD INSURANCE CO. | 0 | 6 | 0.00 |
| HORACE MANN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 821 | 0.00 |
| HOUSEHOLD LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 54,234 | 0.00 |
| HUMANA HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | 23 | 86,968 | 3.52 |
| HUMANA INSURANCE COMPANY | 145 | 465,562 | 4.14 |
| HUMANADENTAL INSURANCE COMPANY | 6 | 114,052 | 0.70 |
| ILLINOIS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3,704 | 0.00 |
| IMERICA LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 237 | 0.00 |
| INDEPENDENT ORDER OF FORESTERS, THE | 0 | 57 | 0.00 |
| INDIANAPOLIS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 18 | 0.00 |
| ING LIFE INSURANCE AND ANNUITY COMPANY | 0 | 3 | 0.00 |
| ING USA ANNUITY AND LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 80 | 0.00 |
| INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 0 | 2 | 0.00 |
| INSURANCE COMPANY OF SCOTT AND WHITE | 0 | 6,715 | 0.00 |
| INSURANCE COMPANY OF THE STATE OF PENNSYLVANIA, THE | 1 | 4 | 3,326.01 |
| INVESTORS CONSOLIDATED INSURANCE COMPANY | 0 | 98 | 0.00 |
| INVESTORS LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 0 | 1 | 0.00 |
| J.M.I.C. LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4,280 | 0.00 |
| JEFFERSON LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 1,818 | 7.32 |
| JEFFERSON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 2,148 | 6.19 |
| JOHN ALDEN LIFE INSURANCE COMPANY | 8 | 14,455 | 7.36 |
| JOHN HANCOCK LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 58,448 | 0.46 |
| KANAWHA INSURANCE COMPANY | 0 | 8,251 | 0.00 |
| KANSAS CITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 11,568 | 0.00 |
| KNIGHTS OF COLUMBUS | 0 | 2,094 | 0.00 |
| LAFAYETTE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 36,140 | 0.00 |
| LEGACY HEALTH PLAN, INC. | 0 | 3,634 | 0.00 |
| LEGACY HEALTH SOLUTIONS, INC. | 0 | 766 | 0.00 |
| LEWER LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 7 | 0.00 |
| LIBERTY LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTON | 0 | 119,905 | 0.00 |
| LIBERTY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 35,945 | 0.00 |
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 2 | 1 | 26,608.08 |
| LIBERTY NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,291 | 0.00 |
| LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 2 | 767,961 | 0.03 |
| LIFE INSURANCE COMPANY OF THE SOUTHWEST | 0 | 1,183 | 0.00 |
| LIFE INVESTORS INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 5 | 57,022 | 1.17 |
| LIFE OF AMERICA INSURANCE COMPANY | 0 | 30 | 0.00 |
| LIFERE INSURANCE COMPANY | 0 | 69,548 | 0.00 |
| LIFESECURE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,830 | 0.00 |
| LINCOLN BENEFIT LIFE COMPANY | 0 | 2,207 | 0.00 |
| LINCOLN HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3,022 | 0.00 |
| LINCOLN LIFE & ANNUITY COMPANY OF NEW YORK | 0 | 6 | 0.00 |
| LINCOLN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 558,664 | 0.00 |
| LONDON LIFE REINSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| LOYAL AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 9,330 | 2.85 |
| MADISON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 0 | 22,997 | 0.00 |
| MAGNA INSURANCE COMPANY | 0 | 97 | 0.00 |
| MANAGED DENTALGUARD, INC. | 0 | 67,647 | 0.00 |
| MANHATTAN LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 4 | 0.00 |
| MANHATTAN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| MARQUETTE NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 420 | 0.00 |
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 19,098 | 0.00 |
| MCDONALD LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,598 | 0.00 |
| MEDAMERICA INSURANCE COMPANY | 0 | 1,626 | 0.00 |
| MEDICO INSURANCE COMPANY | 0 | 1,434 | 0.00 |
| MEDICO LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,275 | 0.00 |
| MEGA LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY, THE | 21 | 45,076 | 6.20 |
| MEMBERS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 33 | 0.00 |
| MERCY HEALTH PLANS OF MISSOURI, INC. | 2 | 10,621 | 2.51 |
| MERIT LIFE INSURANCE CO. | 0 | 12,393 | 0.00 |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | 23 | 2,105,389 | 0.15 |
| MID-WEST NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF TENNESSEE | 3 | 4,556 | 8.76 |
| MIDLAND NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 20 | 0.00 |
| MIDWESTERN UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| MINNESOTA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 81,579 | 0.00 |
| MNM-1997, INC. | 0 | 3,709 | 0.00 |
| MODERN WOODMEN OF AMERICA | 0 | 21 | 0.00 |
| MOLINA HEALTHCARE OF TEXAS, INC. | 0 | 2,747 | 0.00 |
| MONARCH LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 739 | 0.00 |
| MONITOR LIFE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 41 | 0.00 |
| MONUMENTAL LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 210,596 | 0.13 |
| MONY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2,836 | 0.00 |
| MTL INSURANCE COMPANY | 0 | 14 | 0.00 |
| MUTUAL OF AMERICA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,256 | 0.00 |
| MUTUAL OF OMAHA INSURANCE COMPANY | 5 | 318,781 | 0.21 |
| NATIONAL BENEFIT LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 358 | 0.00 |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | 1 | 70,581 | 0.19 |
| NATIONAL FAMILY CARE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 126,695 | 0.00 |
| NATIONAL FARMERS UNION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| NATIONAL FOUNDATION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,589 | 0.00 |
| NATIONAL GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 182,999 | 0.00 |
| NATIONAL HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 736 | 0.00 |
| NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 701 | 0.00 |
| NATIONAL SECURITY INSURANCE COMPANY | 0 | 41 | 0.00 |
| NATIONAL STATES INSURANCE COMPANY | 1 | 414 | 32.14 |
| NATIONAL TEACHERS ASSOCIATES LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 34,312 | 0.00 |
| NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, PENNSYLVANIA | 3 | 73,211 | 0.55 |
| NATIONWIDE LIFE INSURANCE COMPANY | 3 | 97,318 | 0.41 |
| NATIONWIDE LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 115 | 0.00 |
| NEW ENGLAND LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 914 | 0.00 |
| NEW ERA LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 30,295 | 0.44 |
| NEW ERA LIFE INSURANCE COMPANY OF THE MIDWEST | 0 | 3,716 | 0.00 |
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 5 | 59,318 | 1.12 |
| NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 1 | 3,260 | 4.08 |
| NORTHWESTERN LONG TERM CARE INSURANCE COMPANY | 0 | 3,793 | 0.00 |
| NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 1 | 35,185 | 0.38 |
| NORTHWESTERN NATIONAL INSURANCE COMPANY OF MILWAUKEE, WISCONSIN | 0 | 6 | 0.00 |
| OHIO NATIONAL LIFE ASSURANCE CORPORATION | 0 | 733 | 0.00 |
| OHIO NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 392 | 0.00 |
| OLD AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 1,748 | 0.00 |
| OLD RELIANCE INSURANCE COMPANY | 0 | 7 | 0.00 |
| OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 0 | 8,620 | 0.00 |
| OLD REPUBLIC LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 11,111 | 0.00 |
| OLD SURETY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 8,501 | 0.00 |
| OLD UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 15,833 | 0.84 |
| ONENATION INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| OXFORD LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 17 | 0.00 |
| OZARK NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 547 | 0.00 |
| PACIFIC GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY, LIMITED | 0 | 1 | 0.00 |
| PACIFICARE LIFE ASSURANCE COMPANY | 167 | 4,641 | 478.73 |
| PACIFICARE OF TEXAS, INC. | 15 | 32,430 | 6.15 |
| PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 9,620 | 0.00 |
| PARKLAND COMMUNITY HEALTH PLAN, INC., A PROGRAM OF DALLAS COUNTY HOSPITAL | 1 | 28,208 | 0.47 |
| PAUL REVERE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 12,514 | 0.00 |
| PENN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 156 | 0.00 |
| PENN TREATY NETWORK AMERICA INSURANCE COMPANY | 2 | 7,146 | 3.72 |
| PENNSYLVANIA LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 5,655 | 4.71 |
| PERICO LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 218 | 0.00 |
| PHILADELPHIA AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 38,163 | 0.00 |
| PHOENIX LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 55 | 0.00 |
| PHYSICIANS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 8,441 | 0.00 |
| PHYSICIANS MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 55,870 | 0.00 |
| POLICE AND FIREMEN'S INSURANCE ASSOCIATION | 0 | 10,914 | 0.00 |
| PREMIER ACCESS INSURANCE COMPANY | 0 | 96 | 0.00 |
| PRESIDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 170 | 0.00 |
| PRIMERICA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 114 | 0.00 |
| PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY | 35 | 203,131 | 2.29 |
| PROFESSIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 7,250 | 0.00 |
| PROTECTIVE LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| PROTECTIVE LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 29,163 | 0.46 |
| PROVIDENT AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 5,441 | 0.00 |
| PROVIDENT AMERICAN LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 9,242 | 0.00 |
| PROVIDENT LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 0 | 105,729 | 0.00 |
| PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA, THE | 3 | 324,332 | 0.12 |
| PUBLIC SERVICE HEALTH CLUB | 0 | 1,881 | 0.00 |
| PYRAMID LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 5 | 5,650 | 11.77 |
