Use of Credit Information
- Use of Credit - Private Passenger Auto / pdf version
- Use of Credit - Residential Property / pdf version
Use of Credit Information - Private Passenger Auto
The companies listed below indicated the use of credit information for the purpose of underwriting and/or rating private passenger auto insurance. The underwriting process is used to determine whether you receive coverage from an insurer and the rating process is used to determine how much you pay in premiums for that coverage.
(NOTE: some companies use information contained on a consumer’s credit report but not a credit score; i.e. company will consider foreclosures, bankruptcy, past due accounts, etc., but do not use a score generated by a credit model.)
This list was last updated September 4, 2008.
| Company Group Number | Company NAIC Number | Company Name |
|---|---|---|
| 12 | 10245 | 21st CENTURY INSURANCE COMPANY OF THE SOUTHWEST |
| 1318 | 29327 | AAA TEXAS COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 3596 | 42609 | AFFIRMATIVE INSURANCE COMPANY |
| 12 | 25232 | AIG ADVANTAGE INSURANCE COMPANY |
| 12 | 19402 | AIG CASUALTY COMPANY |
| 12 | 34789 | AIG CENTENNIAL INSURANCE COMPANY |
| 12 | 36587 | AIG NATIONAL INSURANCE COMPANY, INC. |
| 12 | 19399 | AIU INSURANCE COMPANY |
| 36 | 20222 | ALL AMERICA INSURANCE COMPANY |
| 8 | 29335 | ALLSTATE COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 8 | 29688 | ALLSTATE FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 8 | 17230 | ALLSTATE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 111 | 12696 | AMERICA FIRST INSURANCE COMPANY |
| 12 | 32220 | AMERICAN INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY |
| 12 | 40258 | AMERICAN INTERNATIONAL SOUTH INSURANCE COMPANY |
| 108 | 30562 | AMERICAN MANUFACTURERS MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 361 | 42005 | AMERICAN MODERN LLOYD'S INSURANCE COMPANY |
| 408 | 29319 | AMERICAN NATIONAL COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 127 | 41998 | AMERICAN SOUTHERN HOME INSURANCE COMPANY |
| 4 | 27928 | AMEX ASSURANCE COMPANY |
| 28 | 19976 | AMICA MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 11558 | ASSURANCE AMERICA INSURANCE COMPANY | |
| 12 | 19933 | AUDUBON INSURANCE COMPANY |
| 1318 | 11009 | AUTO CLUB CASUALTY COMPANY |
| 1318 | 11008 | AUTO CLUB INDEMNITY COMPANY |
| 1330 | 24813 | BALBOA INSURANCE COMPANY |
| 30 | 20028 | BEACON NATIONAL INSURANCE COMPANY |
| 212 | 33120 | BRISTOL WEST SPECIALTY INSURANCE COMPANY |
| 33 | 20117 | CALIFORNIA CASUALTY INDEMNITY EXCHANGE |
| 248 | 19518 | CATLIN INSURANCE COMPANY, INC. |
| 36 | 20230 | CENTRAL MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 41 | 25615 | CHARTER OAK FIRE INSURANCE COMPANY |
| 38 | 10052 | CHUBB NATIONAL INSURANCE COMPANY |
| 36 | 42382 | CMI LLOYDS |
| 140 | 29262 | COLONIAL COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 661 | 12157 | COMPANION PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 210 | 29246 | CONSUMERS COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 218 | 35289 | CONTINENTAL INSURANCE COMPANY |
| 10783 | CORNERSTONE NATIONAL INSURANCE COMPANY | |
| 169 | 26441 | DAIRYLAND COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY OF TEXAS |
| 169 | 21164 | DAIRYLAND INSURANCE COMPANY |
| 8 | 37907 | DEERBROOK INSURANCE COMPANY |
| 140 | 42587 | DEPOSITORS INSURANCE COMPANY |
| 57 | 21261 | ELECTRIC INSURANCE COMPANY |
| 57 | 10961 | ELECTRIC LLOYD’S OF TEXAS |
| 1129 | 20648 | EMPLOYERS FIRE INSURANCE COMPANY |
| 218 | 11252 | ENCOMPASS HOME AND AUTO INSURANCE COMPANY |
| 8 | 15130 | ENCOMPASS INDEMNITY COMPANY |
| 218 | 11251 | ENCOMPASS INDEPENDENT INSURANCE COMPANY |
| 218 | 10071 | ENCOMPASS INSURANCE COMPANY OF AMERICA |
| 218 | 10072 | ENCOMPASS PROPERTY AND CASUALTY COMPANY |
| 1129 | 37915 | ESSENTIA INSURANCE COMPANY |
| 1129 | 25712 | ESURANCE INSURANCE COMPANY |
| 1129 | 21741 | ESURANCE INSURANCE COMPANY OF NEW JERSEY |
| 483 | 27820 | FARM BUREAU COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY OF TEXAS |
| 212 | 24392 | FARMERS TEXAS COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 670 | 11523 | FIDELITY NATIONAL INDEMNITY INSURANCE COMPANY |
| 761 | 21873 | FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY |
| 212 | 29254 | FOREMOST COUNTY MUTUAL INSURANCE |
| 31 | 35882 | GEICO GENERAL INSURANCE COMPANY |
| 31 | 22055 | GEICO INDEMNITY COMPANY |
| 163 | 24732 | GENERAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA |
| 171 | 19470 | GERMANIA FIRE & CASUALTY COMPANY |
| 171 | 36854 | GERMANIA INSURANCE COMPANY |
| 171 | 11521 | GERMANIA SELECT INSURANCE COMPANY |
| 31 | 22063 | GOVERNMENT EMPLOYEES INSURANCE COMPANY |
| 88 | 36064 | HANOVER AMERICAN INSURANCE COMPANY, THE |
| 88 | 22292 | HANOVER INSURANCE COMPANY, THE |
| 88 | 41602 | HANOVER LLOYD’S INSURANCE COMPANY |
| 91 | 22357 | HARTFORD ACCIDENT AND INDEMNITY COMPANY |
| 91 | 29424 | HARTFORD CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 91 | 19682 | HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY |
| 91 | 37478 | HARTFORD INSURANCE COMPANY OF THE MIDWEST |
| 91 | 30104 | HARTFORD UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY |
| 147 | 36862 | HOCHHEIM PRAIRIE CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 3179 | 29297 | HOME STATE COUNTY MUTUAL - ESURANCE PROGRAM |
| 3179 | 29297 | HOME STATE COUNTY MUTUAL - GMAC INSURANCE COMPANY ONLINE PROGRAM |
| 3179 | 29297 | HOME STATE COUNTY MUTUAL - INTEGON "FULL MARKET PROGRAM" |
| 3179 | 29297 | HOME STATE COUNTY MUTUAL - MIC GENERAL INSURANCE PROGRAM |
| 3179 | 29297 | HOME STATE COUNTY MUTUAL - PARAGON PROGRAM |
| 3179 | 29297 | HOME STATE COUNTY MUTUAL - RELIANT PROGRAM |
| 3179 | 29297 | HOME STATE COUNTY MUTUAL - SAFECO PROGRAM |
| 3179 | 29297 | HOME STATE COUNTY MUTUAL - UNITRIN DIRECT |
| 12536 | HOMEOWNERS OF AMERICA INSURANCE COMPANY | |
| 300 | 22578 | HORACE MANN INSURANCE COMPANY |
| 300 | 22578 | HORACE MANN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 1129 | 11988 | HOUSTON GENERAL INSURANCE EXCHANGE |
| 4 | 29068 | IDS PROPERTY CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 44369 | IMPERIAL FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | |
| 3495 | 13820 | INFINITY COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 12 | 19429 | INSURANCE COMPANY OF THE STATE OF PENNSYLVANIA |
| 1318 | 15598 | INTERINSURANCE EXCHANGE OF THE AUTOMOBILE CLUB |
| 215 | 10914 | KEMPER INDEPENDENCE INSURANCE COMPANY |
| 111 | 19544 | LIBERTY COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 88 | 22306 | MASSACHUSETTS BAY INSURANCE COMPANY |
| 215 | 31968 | MERASTAR INSURANCE COMPANY |
| 660 | 29394 | MERCURY COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 241 | 40169 | METROPOLITAN CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 241 | 25321 | METROPOLITAN DIRECT PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 241 | 39950 | METROPOLITAN GENERAL INSURANCE COMPANY |
| 241 | 34339 | METROPOLITAN GROUP PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 241 | 13938 | METROPOLITAN LLOYDS INSURANCE COMPANY OF TEXAS |
| 241 | 26298 | METROPOLITAN PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 212 | 28673 | MID-CENTURY INSURANCE COMPANY OF TEXAS |
| 79 | 42447 | NATIONAL GENERAL ASSURANCE COMPANY |
| 23728 | NATIONAL GENERAL INSURANCE COMPANY | |
| 84 | 32620 | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY |
| 12 | 32298 | NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF AMERICA LOUISIANA |
| 140 | 28223 | NATIONWIDE AGRIBUSINESS INSURANCE COMPANY |
| 140 | 23760 | NATIONWIDE GENERAL INSURANCE COMPANY |
| 140 | 23779 | NATIONWIDE MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY |
| 140 | 23787 | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 140 | 37877 | NATIONWIDE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 1129 | 38369 | NORTHERN ASSURANCE COMPANY OF AMERICA, THE |
| 0 | 29378 | OLD AMERICAN COUNTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY |
| 0 | 29378 | OLD AMERICAN COUNTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY - AIG Agency Automobile Program |
| 0 | 29378 | OLD AMERICAN COUNTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY - AIG Marketing |
| 0 | 29378 | OLD AMERICAN COUNTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY - Deerbrook General Agency |
| 0 | 29378 | OLD AMERICAN COUNTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY - Horace Mann Managing General Agency |
| 1129 | 20621 | ONE BEACON AMERICA INSURANCE COMPANY |
| 1129 | 21970 | ONE BEACON INSURANCE COMPANY |
| 1129 | 39489 | ONE BEACON LLOYD’S OF TEXAS |
| 38 | 20346 | PACIFIC INDEMNITY COMPANY |
| 1129 | 21962 | PENNSYLVANIA GENERAL INSURANCE COMPANY |
| 3638 | 37648 | PERMANENT GENERAL ASSURANCE CORPORATION |
| 41 | 25623 | PHOENIX INSURANCE COMPANY |
| 155 | 24260 | PROGRESSIVE CASUALTY INS. CO.-Boat |
| 155 | 29203 | PROGRESSIVE COUNTY MUTUAL INS. CO.-Motorcycle & Recreational Vehicles |
| 91 | 34690 | PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY OF HARTFORD |
| 1234 | 43044 | RESPONSE INSURANCE COMPANY |
| 163 | 24740 | SAFECO INSURANCE COMPANY OF AMERICA |
| 163 | 39012 | SAFECO INSURANCE COMPANY OF ILLINOIS |
| 163 | 11070 | SAFECO LLOYDS INSURANCE COMPANY |
| 681 | 43389 | SERVICE LLOYDS INSURANCE COMPANY |
| 400 | 27863 | SOUTHERN COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY - AARP Personal Auto |
| 400 | 27863 | SOUTHERN COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY - Grp. HCG-Dimensions PPA |
| 400 | 27863 | SOUTHERN COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY - Grp. OGA-Manual Section "CC" |
| 400 | 27863 | SOUTHERN COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY - Grp. SRO-Manual Section "E" |
| 483 | 18325 | SOUTHERN FARM BUREAU CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 0 | 20800 | SOUTHLAND LLOYD’S INSURANCE COMPANY |
| 1129 | 20613 | SPARTA INSURANCE COMPANY |
| 175 | 25127 | STATE AUTO PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 176 | 26816 | STATE FARM COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY OF TEXAS |
| 176 | 25143 | STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY |
| 176 | 25151 | STATE FARM GENERAL INSURANCE COMPANY |
| 176 | 25178 | STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY |
| 1129 | 40134 | SUA INSURANCE COMPANY |
| 300 | 22683 | TEACHERS INSURANCE COMPANY |
| 809 | 25380 | TEXAS FARM BUREAU MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 212 | 21695 | TEXAS FARMERS INSURANCE COMPANY |
| 248 | 19526 | TEXAS GENERAL INDEMNITY COMPANY |
| 41 | 25658 | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY |
| 41 | 25666 | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY OF AMERICA |
| 41 | 25682 | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY OF CONNECTICUT |
| 41 | 36145 | TRAVELERS PERSONAL SECURITY INSURANCE COMPANY |
| 84 | 41106 | TRIUMPHE CASUALTY COMPANY |
| 91 | 29459 | TWIN CITY FIRE INSURANCE COMPANY |
| 248 | 13021 | UNITED FIRE AND CASUALTY COMPANY |
| 248 | 19496 | UNITED FIRE AND INDEMNITY COMPANY |
| 248 | 43559 | UNITED FIRE LLOYDS |
| 200 | 25941 | UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION |
| 749 | 16063 | UNITRIN AUTO AND HOME INSURANCE COMPANY |
| 215 | 29351 | UNITRIN COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 215 | 10226 | UNITRIN DIRECT INSURANCE COMPANY |
| 215 | 10915 | UNITRIN DIRECT PROPERTY & CASUALTY COMPANY |
| 749 | 25909 | UNITRIN PREFERRED INSURANCE COMPANY |
| 71 | 10759 | UNIVERSAL NORTH AMERICA INSURANCE COMPANY |
| 200 | 10078 | USAA COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 38 | 20397 | VIGILANT INSURANCE COMPANY |
| 169 | 29238 | VIKING COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 1234 | 26085 | WARNER INSURANCE COMPANY |
| 22390 | WELLINGTON INSURANCE COMPANY |
Use of Credit Information - Residential Property
The companies listed below indicated the use of credit information for the purpose of underwriting and/or rating residential property insurance. The underwriting process is used to determine whether you receive coverage from an insurer and the rating process is used to determine how much you pay in premiums for that coverage.
(NOTE: some companies use information contained on a consumer’s credit report but not a credit score; i.e. company will consider foreclosures, bankruptcy, past due accounts, etc., but do not use a score generated by a credit model.)
This list was last updated September 4, 2008.
| Company Group Number | Company NAIC Number | Company Name |
|---|---|---|
| 140 | 42579 | ALLIED PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 8 | 29335 | ALLSTATE COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 8 | 29688 | ALLSTATE FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 8 | 19240 | ALLSTATE INDEMNITY COMPANY |
| 8 | 19232 | ALLSTATE INSURANCE COMPANY |
| 8 | 26530 | ALLSTATE TEXAS LLOYD’S |
| 111 | 12696 | AMERICA FIRST INSURANCE COMPANY |
| 111 | 11526 | AMERICAN FIRST LLOYD'S INSURANCE COMPANY |
| 3478 | 43494 | AMERICAN HALLMARK INSURANCE COMPANY OF TEXAS |
| 660 | 25470 | AMERICAN MERCURY LLOYD'S INSURANCE COMPANY |
| 361 | 23469 | AMERICAN MODERN HOME INSURANCE COMPANY |
| 127 | 42005 | AMERICAN MODERN LLOYD’S INSURANCE COMPANY |
| 408 | 10043 | AMERICAN NATIONAL LLOYDS INSURANCE COMPANY |
| 12898 | AMERICAN RISK INSURANCE COMPANY, INC. | |
| 761 | 30023 | AMERICAN STANDARD LLOYD’S INSURANCE COMPANY |
| 732 | 19623 | AMERICAN SUMMIT INSURANCE COMPANY |
| 4 | 27928 | AMEX ASSURANCE COMPANY |
| 28 | 10896 | AMICA LLOYD'S OF TEXAS |
| 0 | 43133 | APEX LLOYDS INSURANCE COMPANY |
| 0 | 41459 | ARMED FORCES INSURANCE EXCHANGE |
| 1344 | 11059 | ASI LLOYDS |
| 1318 | 11008 | AUTO CLUB INDEMNITY COMPANY |
| 1330 | 24813 | BALBOA INSURANCE COMPANY |
| 30 | 11284 | BEACON LLOYDS INSURANCE COMPANY |
| 30 | 20028 | BEACON NATIONAL INSURANCE COMPANY |
| 248 | 19518 | CATLIN INSURANCE COMPANY, INC. |
| 36 | 20230 | CENTRAL MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 38 | 27774 | CHUBB LLOYDS INSURANCE COMPANY OF TEXAS |
| 36 | 42382 | CMI LLOYDS |
| 218 | 24333 | CONTINENTAL INSURANCE COMPANY OF TEXAS, THE |
| 3456 | 11578 | CYPRESS TEXAS LLOYDS |
| 1631 | 32271 | DALLAS NATIONAL INSURANCE COMPANY, A TX STOCK INS CO |
| 57 | 10961 | ELECTRIC LLOYD’S OF TEXAS |
| 1129 | 20648 | EMPLOYERS' FIRE INSURANCE COMPANY, THE |
| 218 | 11252 | ENCOMPASS HOME AND AUTO INSURANCE COMPANY |
| 8 | 15130 | ENCOMPASS INDEMNITY COMPANY |
| 212 | 21652 | FARMERS INSURANCE EXCHANGE |
| 38 | 20281 | FEDERAL INSURANCE COMPANY |
| 670 | 11523 | FIDELITY NATIONAL INDEMNITY INSURANCE COMPANY |
| 212 | 21660 | FIRE INSURANCE EXCHANGE |
| 212 | 41688 | FOREMOST LLOYDS OF TEXAS |
| 171 | 36854 | GERMANIA INSURANCE COMPANY |
| 88 | 36064 | HANOVER AMERICAN INSURANCE COMPANY, THE |
| 88 | 22292 | HANOVER INSURANCE COMPANY, THE |
| 88 | 41602 | HANOVER LLOYD’S INSURANCE COMPANY |
| 91 | 38253 | HARTFORD LLOYD’S INSURANCE COMPANY |
| 12536 | HOMEOWNERS OF AMERICA INSURANCE COMPANY | |
| 300 | 10996 | HORACE MANN LLOYDS |
| 1129 | 11988 | HOUSTON GENERAL INSURANCE EXCHANGE |
| 4 | 29068 | IDS PROPERTY CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 44369 | IMPERIAL FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | |
| 1318 | 15598 | INTERINSURANCE EXCHANGE OF THE AUTOMOBILE CLUB |
| 111 | 11041 | LIBERTY LLOYDS OF TEXAS INSURANCE COMPANY |
| 111 | 23035 | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY |
| 241 | 13938 | METROPOLITAN LLOYDS INSURANCE COMPANY OF TEXAS |
| 31810 | MIDDLE STATES INSURANCE COMPANY,INC. | |
| 23663 | NATIONAL AMERICAN INSURANCE COMPANY | |
| 761 | 21881 | NATIONAL SURETY CORPORATION |
| 140 | 42110 | NATIONWIDE LLOYDS |
| 140 | 23779 | NATIONWIDE MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY |
| 140 | 23787 | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 140 | 37877 | NATIONWIDE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 1330 | 11191 | NEWPORT E&S INSURANCE COMPANY |
| 1129 | 20621 | ONE BEACON AMERICA INSURANCE COMPANY |
| 1129 | 39489 | ONE BEACON LLOYD’S OF TEXAS |
| 111 | 18333 | PEERLESS INDEMNITY INSURANCE COMPANY |
| 1342 | 36943 | PRIORITY ONE INSURANCE COMPANY |
| 959 | 21903 | PROCENTURY INSURANCE COMPANY |
| 400 | 19208 | REPUBLIC LLOYDS |
| 163 | 11215 | SAFECO INSURANCE COMPANY OF INDIANA |
| 163 | 11070 | SAFECO LLOYDS INSURANCE COMPANY |
| 91 | 11000 | SENTINEL INSURANCE COMPANY, LTD. |
| 681 | 43389 | SERVICE LLOYDS INSURANCE COMPANY |
| 3489 | 19216 | SOUTHERN INSURANCE COMPANY |
| 0 | 20800 | SOUTHLAND LLOYD’S INSURANCE COMPANY |
| 41 | 19070 | STANDARD FIRE INSURANCE COMPANY, THE |
| 175 | 25127 | STATE AUTO PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY |
| 176 | 43419 | STATE FARM LLOYDS |
| 809 | 25380 | TEXAS FARM BUREAU MUTUAL INSURANCE COMPANY |
| 809 | 25399 | TEXAS FARM BUREAU UNDERWRITERS |
| 212 | 21695 | TEXAS FARMERS INSURANCE COMPANY |
| 248 | 19526 | TEXAS GENERAL INDEMNITY |
| 3548 | 36137 | TRAVELERS COMMERCIAL INSURANCE COMPANY |
| 3548 | 27998 | TRAVELERS HOME AND MARINE INSURANCE COMPANY, THE |
| 41 | 41564 | TRAVELERS LLOYDS OF TEXAS INSURANCE COMPANY |
| 41 | 36145 | TRAVELERS PERSONAL SECURITY INSURANCE COMPANY |
| 3548 | 25674 | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY COMPANY OF AMERICA |
| 215 | 26689 | TRINITY LLOYD’S INSURANCE COMPANY |
| 215 | 19887 | TRINITY UNIVERSAL INSURANCE COMPANY |
| 13781 | U S LLOYDS INSURANCE COMPANY | |
| 248 | 13021 | UNITED FIRE & CASUALTY COMPANY |
| 248 | 19496 | UNITED FIRE & INDEMNITY COMPANY |
| 248 | 43559 | UNITED FIRE LLOYDS |
| 200 | 25941 | UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION |
| 749 | 25909 | UNITRIN PREFERRED INSURANCE COMPANY |
| 215 | 40703 | UNITRIN SAFEGUARD INSURANCE COMPANY |
| 71 | 10759 | UNIVERSAL INSURANCE COMPANY OF TEXAS |
| 71 | 10759 | UNIVERSAL NORTH AMERICA INSURANCE COMPANY |
| 200 | 11120 | USAA TEXAS LLOYD’S COMPANY |
| 22390 | WELLINGTON INSURANCE COMPANY |
For more information contact:
Last updated: 11/29/2011
