2010 Life and Annuities Complaint Index
Please note that when a carrier has a small number of policies in force, the complaint ratio will be large. For example, if a company has a few hundred policies in force, then one complaint may result in a complaint ratio of more than 100. A company may have a small number of policies because it is new to the market, leaving the market, or writes only a specialized segment of the market such as high-risk policies.
How each company´s consumer complaints compare to the average, with an index of 1.00 as average. Below 1.00 means fewer complaints than average and above 1.00 means more complaints than average.
| Company Name | Total Number of Justified Complaints for 2010 | Total Life and Annuity Policies for 2010 | Complaint Index |
|---|---|---|---|
| 5 STAR LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 44597 | 0.00 |
| AAA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 15307 | 0.00 |
| ACACIA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4574 | 0.00 |
| AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 409618 | 0.59 |
| ALLIANZ LIFE AND ANNUITY COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 4 | 110715 | 4.37 |
| ALLIED FINANCIAL INSURANCE COMPANY | 0 | 107 | 0.00 |
| ALLSTATE ASSURANCE COMPANY | 0 | 645 | 0.00 |
| ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY | 3 | 126499 | 2.87 |
| ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 471 | 0.00 |
| AMALGAMATED LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5353 | 0.00 |
| AMERICAN BANKERS LIFE ASSURANCE COMPANY OF FLORIDA | 0 | 327714 | 0.00 |
| AMERICAN BENEFIT LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1405 | 0.00 |
| AMERICAN CAPITOL INSURANCE COMPANY | 1 | 32445 | 3.73 |
| AMERICAN CENTURY LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 290 | 0.00 |
| AMERICAN CONTINENTAL INSURANCE COMPANY | 0 | 248 | 0.00 |
| AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 43534 | 2.78 |
| AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY OF COLUMBUS | 0 | 60807 | 0.00 |
| AMERICAN FARM LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1645 | 0.00 |
| AMERICAN FIDELITY ASSURANCE COMPANY | 0 | 41536 | 0.00 |
| AMERICAN FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY | 3 | 7362 | 49.32 |
| AMERICAN GENERAL ASSURANCE COMPANY | 0 | 27623 | 0.00 |
| AMERICAN GENERAL LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 2 | 433954 | 0.56 |
| AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY | 7 | 297936 | 2.84 |
| AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY OF DELAWARE | 0 | 13531 | 0.00 |
| AMERICAN HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 78689 | 0.00 |
| AMERICAN HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 36314 | 0.00 |
| AMERICAN HOME LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 9324 | 0.00 |
| AMERICAN IDEA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1313 | 0.00 |
| AMERICAN INCOME LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 72788 | 1.66 |
| AMERICAN MATURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 102 | 0.00 |
| AMERICAN MEDICAL SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1641 | 0.00 |
| AMERICAN MEMORIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 109235 | 0.00 |
| AMERICAN NATIONAL INSURANCE COMPANY | 14 | 1294965 | 1.31 |
| AMERICAN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 1 | 762 | 158.85 |
| AMERICAN PIONEER LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1998 | 0.00 |
| AMERICAN PUBLIC LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 757 | 0.00 |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 0 | 1005 | 0.00 |
| AMERICAN RETIREMENT LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 560 | 0.00 |
| AMERICAN UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 123020 | 0.00 |
| AMERICAN-AMICABLE LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 20210 | 0.00 |
| AMERICO FINANCIAL LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY | 2 | 44231 | 5.47 |
| AMERITAS LIFE INSURANCE CORP. | 0 | 6696 | 0.00 |
| AMICA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5875 | 0.00 |
| ANNUITY INVESTORS LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 33771 | 3.58 |
| ASSURED LIFE ASSOCIATION | 0 | 459 | 0.00 |
| ASSURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 18320 | 0.00 |
| ATLANTA LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 16066 | 7.53 |
| AURORA NATIONAL LIFE ASSURANCE COMPANY | 0 | 7273 | 0.00 |
| AUTO CLUB LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 166 | 0.00 |
| AVIVA LIFE AND ANNUITY COMPANY | 3 | 78906 | 4.60 |
| AXA EQUITABLE LIFE AND ANNUITY COMPANY | 0 | 794 | 0.00 |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 164512 | 0.00 |
| BALBOA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 12365 | 0.00 |
| BALTIMORE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 2252 | 0.00 |
| BANKERS FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 759 | 0.00 |
| BANKERS LIFE AND CASUALTY COMPANY | 4 | 41419 | 11.69 |
| BANKERS LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 2858 | 0.00 |
| BANNER LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 37363 | 0.00 |
| BAPTIST LIFE ASSOCIATION | 0 | 575 | 0.00 |
| BCS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 12058 | 0.00 |
| BENEFICIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1438 | 0.00 |
| BERKSHIRE HATHAWAY LIFE INSURANCE COMPANY OF NEBRASKA | 0 | 42 | 0.00 |
| BERKSHIRE LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 174 | 0.00 |
| BEST LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 251 | 0.00 |
| BOSTON MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 13933 | 0.00 |
| BROKERS NATIONAL LIFE ASSURANCE COMPANY | 0 | 6 | 0.00 |
| C. M. LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 14259 | 0.00 |
| CALANTHE, GRAND COURT ORDER OF | 0 | 4354 | 0.00 |
| CANADA LIFE ASSURANCE COMPANY, THE | 0 | 5629 | 0.00 |
| CAPITOL LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 693 | 0.00 |
| CAPITOL SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3128 | 0.00 |
| CASS COUNTY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 12490 | 0.00 |
| CATHOLIC FAMILY FRATERNAL OF TEXAS - K.J.Z.T. | 0 | 24556 | 0.00 |
| CATHOLIC FINANCIAL LIFE | 0 | 1907 | 0.00 |
| CATHOLIC LIFE INSURANCE | 1 | 75404 | 1.61 |
| CATHOLIC ORDER OF FORESTERS | 0 | 1735 | 0.00 |
| CATHOLIC UNION OF TEXAS, THE K.J.T. | 0 | 19601 | 0.00 |
| CENTRAL RESERVE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 103 | 0.00 |
| CENTRAL SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 10953 | 0.00 |
| CENTRAL STATES HEALTH & LIFE CO. OF OMAHA | 0 | 95162 | 0.00 |
| CENTRAL UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2367 | 0.00 |
| CENTURION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1967 | 0.00 |
| CENTURY LIFE ASSURANCE COMPANY | 0 | 1041 | 0.00 |
| CHAMPIONS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 10047 | 0.00 |
| CHARTER NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 212 | 0.00 |
| CHEROKEE NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 8506 | 0.00 |
| CHESAPEAKE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 13836 | 0.00 |
| CHRISTIAN FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2564 | 0.00 |
| CHURCH LIFE INSURANCE CORPORATION | 0 | 2124 | 0.00 |
| CICA LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 4606 | 0.00 |
| CINCINNATI LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 1 | 17749 | 6.82 |
| CITIZENS NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 6789 | 0.00 |
| CITIZENS SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3456 | 0.00 |
| COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | 0 | 256362 | 0.00 |
| COLONIAL LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 0 | 60416 | 0.00 |
| COLONIAL LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 2512 | 0.00 |
| COLONIAL PENN LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 38049 | 3.18 |
| COLONIAL SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3516 | 0.00 |
| COLORADO BANKERS LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 5504 | 21.99 |
| COLUMBIAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 8636 | 0.00 |
| COLUMBIAN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 331 | 0.00 |
| COLUMBUS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4040 | 0.00 |
| COMBINED INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 1 | 20963 | 5.77 |
| COMMONWEALTH ANNUITY AND LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 7857 | 15.41 |
| COMPANION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4629 | 0.00 |
| COMPBENEFITS INSURANCE COMPANY | 0 | 19 | 0.00 |
| CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4516 | 0.00 |
| CONSECO LIFE INSURANCE COMPANY | 6 | 48907 | 14.85 |
| CONSECO LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 1 | 4882 | 24.79 |
| CONSTITUTION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 647 | 0.00 |
| CONTINENTAL AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 4634 | 0.00 |
| CONTINENTAL ASSURANCE COMPANY | 0 | 4632 | 0.00 |
| CONTINENTAL GENERAL INSURANCE COMPANY | 0 | 2291 | 0.00 |
| CONTINENTAL LIFE INSURANCE COMPANY OF BRENTWOOD, TENNESSEE | 0 | 530 | 0.00 |
| COUNTRY INVESTORS LIFE ASSURANCE COMPANY | 0 | 342 | 0.00 |
| COUNTRY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4650 | 0.00 |
| CROWN LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 1 | 1652 | 73.27 |
| CSI LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 81 | 0.00 |
| CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY | 0 | 837531 | 0.00 |
| DALLAS GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 161 | 0.00 |
| DEGREE OF HONOR PROTECTIVE ASSOCIATION | 0 | 1577 | 0.00 |
| DELAWARE AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 570 | 0.00 |
| DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY MUTUAL ASSOCIATION | 0 | 5609 | 0.00 |
| DIRECT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3519 | 0.00 |
| DIRECTORS LIFE ASSURANCE COMPANY | 0 | 2804 | 0.00 |
| DORSEY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 3307 | 0.00 |
| EDGAR BURIAL ASSOCIATION | 0 | 502 | 0.00 |
| EMC NATIONAL LIFE COMPANY | 0 | 4609 | 0.00 |
| EMPLOYEES LIFE COMPANY (MUTUAL) | 0 | 1484 | 0.00 |
| ENTERPRISE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 28773 | 0.00 |
| EQUITABLE LIFE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 9517 | 0.00 |
| EQUITRUST LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 5871 | 20.62 |
| FAMILY HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 218 | 0.00 |
| FAMILY LIBERTY LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 7534 | 16.07 |
| FAMILY LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 16886 | 7.17 |
| FAMILY SERVICE LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 29618 | 4.09 |
| FARMERS NEW WORLD LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 289053 | 0.42 |
| FEDERAL LIFE INSURANCE COMPANY (MUTUAL) | 0 | 1541 | 0.00 |
| FEDERATED LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4216 | 0.00 |
| FIDELITY INVESTMENTS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 15459 | 0.00 |
| FIDELITY LIFE ASSOCIATION A LEGAL RESERVE LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 9844 | 24.59 |
| FIDELITY SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 9898 | 0.00 |
| FINANCIAL AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 33984 | 3.56 |
| FINANCIAL ASSURANCE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| FIRST ALLMERICA FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2176 | 0.00 |
| FIRST CATHOLIC SLOVAK LADIES ASSOCIATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 0 | 730 | 0.00 |
| FIRST CONTINENTAL LIFE & ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 0 | 64 | 0.00 |
| FIRST GUARANTY INSURANCE COMPANY | 0 | 50 | 0.00 |
| FIRST HEALTH LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 140 | 0.00 |
| FIRST INVESTORS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4168 | 0.00 |
| FIRST PENN-PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 14682 | 0.00 |
| FORETHOUGHT LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 80752 | 1.50 |
| FORETHOUGHT NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 273 | 0.00 |
| FORT DEARBORN LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 986248 | 0.25 |
| FREEDOM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 605 | 0.00 |
| FRINGE BENEFIT LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 22 | 0.00 |
| FUNERAL DIRECTORS LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 110597 | 1.09 |
| GARDEN STATE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5755 | 0.00 |
| GENERAL AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 30859 | 3.92 |
| GENERAL FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1694 | 0.00 |
| GENWORTH LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY | 1 | 97376 | 1.24 |
| GENWORTH LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 38939 | 3.11 |
| GERBER LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 204624 | 0.00 |
| GERMANIA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 17084 | 0.00 |
| GLOBE LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 8 | 384787 | 2.52 |
| GOLDEN RULE INSURANCE COMPANY | 0 | 4587 | 0.00 |
| GOVERNMENT PERSONNEL MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 22520 | 10.75 |
| GREAT AMERICAN LIFE ASSURANCE COMPANY | 0 | 727 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 23823 | 0.00 |
| GREAT FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 37 | 0.00 |
| GREAT SOUTHERN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 36082 | 0.00 |
| GREAT WESTERN INSURANCE COMPANY | 0 | 6078 | 0.00 |
| GREAT-WEST LIFE & ANNUITY INSURANCE COMPANY | 1 | 41264 | 2.93 |
| GREAT-WEST LIFE ASSURANCE COMPANY, THE | 0 | 1738 | 0.00 |
| GUARANTEE TRUST LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 21626 | 0.00 |
| GUARANTY INCOME LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2995 | 0.00 |
| GUARDIAN INSURANCE & ANNUITY COMPANY, INC., THE | 0 | 5823 | 0.00 |
| GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA, THE | 0 | 124772 | 0.00 |
| HARLEYSVILLE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 82 | 0.00 |
| HARTFORD LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 1 | 571989 | 0.21 |
| HARTFORD LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY | 0 | 77262 | 0.00 |
| HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY | 3 | 174333 | 2.08 |
| HAWTHORN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 25330 | 0.00 |
| HCC LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1258 | 0.00 |
| HEALTH NET LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 37 | 0.00 |
| HEARTLAND NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 30 | 0.00 |
| HERITAGE UNION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 357 | 0.00 |
| HOMESTEADERS LIFE COMPANY | 0 | 40238 | 0.00 |
| HORACE MANN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 23313 | 0.00 |
| HOUSEHOLD LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 43401 | 5.58 |
| HUMANA INSURANCE COMPANY | 0 | 58436 | 0.00 |
| HUMANADENTAL INSURANCE COMPANY | 0 | 544 | 0.00 |
| IA AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 14727 | 0.00 |
| ILLINOIS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 6798 | 0.00 |
| INDEPENDENCE LIFE AND ANNUITY COMPANY | 0 | 11 | 0.00 |
| INDEPENDENT ORDER OF FORESTERS, THE | 0 | 34148 | 0.00 |
| INDIVIDUAL ASSURANCE COMPANY, LIFE, HEALTH & ACCIDENT | 0 | 1091 | 0.00 |
| INDUSTRIAL ALLIANCE PACIFIC INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC. | 0 | 4615 | 0.00 |
| ING LIFE INSURANCE AND ANNUITY COMPANY | 0 | 191584 | 0.00 |
| ING USA ANNUITY AND LIFE INSURANCE COMPANY | 2 | 52114 | 4.65 |
| INTEGRITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2866 | 0.00 |
| INTERNATIONAL AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 819 | 0.00 |
| INVESTORS CONSOLIDATED INSURANCE COMPANY | 0 | 104 | 0.00 |
| INVESTORS HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4833 | 0.00 |
| INVESTORS INSURANCE CORPORATION | 0 | 4883 | 0.00 |
| INVESTORS LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 2 | 2882 | 84.00 |
| J.M.I.C. LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2349 | 0.00 |
| JACKSON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 78650 | 1.54 |
| JEFFERSON LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 357 | 0.00 |
| JEFFERSON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 24794 | 4.88 |
| JOHN ALDEN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 6026 | 0.00 |
| JOHN HANCOCK LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 204 | 0.00 |
| JOHN HANCOCK LIFE INSURANCE COMPANY (U.S.A.) | 4 | 80909 | 5.98 |
| KANAWHA INSURANCE COMPANY | 0 | 9982 | 0.00 |
| KANSAS CITY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 18204 | 0.00 |
| KNIGHTS OF COLUMBUS | 2 | 118703 | 2.04 |
| LAFAYETTE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 7311 | 0.00 |
| LANDMARK LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 146616 | 0.83 |
| LAUREL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 47 | 0.00 |
| LEADERS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4719 | 0.00 |
| LEWER LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 7 | 0.00 |
| LEWIS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2718 | 0.00 |
| LIBERTY BANKERS LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 7303 | 0.00 |
| LIBERTY LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTON | 1 | 90878 | 1.33 |
| LIBERTY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 28896 | 0.00 |
| LIBERTY NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 35297 | 0.00 |
| LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 0 | 562538 | 0.00 |
| LIFE INSURANCE COMPANY OF THE SOUTHWEST | 2 | 412577 | 0.59 |
| LIFE OF AMERICA INSURANCE COMPANY | 0 | 858 | 0.00 |
| LIFE PROTECTION INSURANCE COMPANY | 0 | 42751 | 0.00 |
| LIFESECURE INSURANCE COMPANY | 0 | 14235 | 0.00 |
| LIFESHIELD NATIONAL INSURANCE CO. | 0 | 7 | 0.00 |
| LINCOLN BENEFIT LIFE COMPANY | 2 | 100123 | 2.42 |
| LINCOLN HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 43657 | 2.77 |
| LINCOLN LIFE & ANNUITY COMPANY OF NEW YORK | 1 | 408 | 296.67 |
| LINCOLN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 7 | 597059 | 1.42 |
| LONGEVITY INSURANCE COMPANY | 0 | 716 | 0.00 |
| LOYAL AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 1331 | 0.00 |
| MADISON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 5 | 14834 | 40.80 |
| MAGNA INSURANCE COMPANY | 0 | 49 | 0.00 |
| MANHATTAN LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 2 | 7120 | 34.00 |
| MANHATTAN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2378 | 0.00 |
| MARQUETTE NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2034 | 0.00 |
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 171645 | 0.00 |
| MEDICO INSURANCE COMPANY | 0 | 200 | 0.00 |
| MEGA LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY, THE | 2 | 8414 | 28.77 |
| MEMBERS LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 5141 | 23.54 |
| MERIT LIFE INSURANCE CO. | 0 | 16664 | 0.00 |
| METLIFE INSURANCE COMPANY OF CONNECTICUT | 0 | 60478 | 0.00 |
| METLIFE INVESTORS INSURANCE COMPANY | 0 | 11646 | 0.00 |
| METLIFE INVESTORS USA INSURANCE COMPANY | 0 | 56488 | 0.00 |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | 4 | 2852694 | 0.17 |
| METROPOLITAN TOWER LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 9432 | 0.00 |
| MID-WEST NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF TENNESSEE | 0 | 1346 | 0.00 |
| MIDLAND NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 57120 | 0.00 |
| MIDWESTERN UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 561 | 0.00 |
| MINNESOTA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 262194 | 0.00 |
| MML BAY STATE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2827 | 0.00 |
| MODERN WOODMEN OF AMERICA | 0 | 48471 | 0.00 |
| MOLINA HEALTHCARE INSURANCE COMPANY | 0 | 82 | 0.00 |
| MONARCH LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 218 | 0.00 |
| MONITOR LIFE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 25 | 0.00 |
| MONUMENTAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 64179 | 0.00 |
| MONY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 25266 | 0.00 |
| MONY LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 14519 | 0.00 |
| MTL INSURANCE COMPANY | 0 | 4494 | 0.00 |
| MUTUAL OF AMERICA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 19128 | 0.00 |
| NATIONAL BENEFIT LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 13614 | 0.00 |
| NATIONAL FAMILY CARE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 6628 | 0.00 |
| NATIONAL FARM LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 50442 | 0.00 |
| NATIONAL FARMERS UNION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2230 | 0.00 |
| NATIONAL FOUNDATION LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 12 | 0.00 |
| NATIONAL GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 7305 | 0.00 |
| NATIONAL HEALTH INSURANCE COMPANY | 0 | 31 | 0.00 |
| NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 4678 | 0.00 |
| NATIONAL SECURITY INSURANCE COMPANY | 0 | 520 | 0.00 |
| NATIONAL SECURITY LIFE AND ANNUITY COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| NATIONAL TEACHERS ASSOCIATES LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2284 | 0.00 |
| NATIONAL WESTERN LIFE INSURANCE COMPANY | 4 | 35064 | 13.81 |
| NATIONWIDE LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY | 0 | 15851 | 0.00 |
| NATIONWIDE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 67355 | 0.00 |
| NEW ENGLAND LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 11903 | 0.00 |
| NEW ERA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5738 | 0.00 |
| NEW ERA LIFE INSURANCE COMPANY OF THE MIDWEST | 0 | 633 | 0.00 |
| NEW YORK LIFE INSURANCE AND ANNUITY CORPORATION | 0 | 66979 | 0.00 |
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 3 | 398465 | 0.91 |
| NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 140 | 0.00 |
| NORTH AMERICA LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 29717 | 0.00 |
| NORTH AMERICAN COMPANY FOR LIFE AND HEALTH INSURANCE | 2 | 32278 | 7.50 |
| NORTH CAROLINA MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 697 | 0.00 |
| NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 229912 | 0.00 |
| NYLIFE INSURANCE COMPANY OF ARIZONA | 0 | 6027 | 0.00 |
| OCCIDENTAL LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH CAROLINA | 0 | 3766 | 0.00 |
| OHIO NATIONAL LIFE ASSURANCE CORPORATION | 0 | 16037 | 0.00 |
| OHIO NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 10765 | 0.00 |
| OHIO STATE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 4221 | 0.00 |
| OLD AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 10927 | 0.00 |
| OLD RELIANCE INSURANCE COMPANY | 0 | 951 | 0.00 |
| OLD REPUBLIC LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 6891 | 0.00 |
| OLD SURETY LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 321 | 0.00 |
| OLD UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 24162 | 0.00 |
| OM FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 63324 | 0.00 |
| ONENATION INSURANCE COMPANY | 0 | 6038 | 0.00 |
| OTIS E. (BUCK) BANKS CLUB OF THE DALLAS FIRE DEPARTMENT | 0 | 2573 | 0.00 |
| OXFORD LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2475 | 0.00 |
| OZARK NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 2592 | 0.00 |
| PACIFIC GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY, LIMITED | 0 | 26 | 0.00 |
| PACIFIC LIFE & ANNUITY COMPANY | 0 | 665 | 0.00 |
| PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 56527 | 0.00 |
| PAN-AMERICAN ASSURANCE COMPANY | 1 | 2644 | 45.78 |
| PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 5505 | 0.00 |
| PARK AVENUE LIFE INSURANCE COMPANY | 0 | 29 | 0.00 |
| PARKER CENTENNIAL ASSURANCE COMPANY | 0 | 67 | 0.00 |
| PAUL REVERE LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 2 | 1070 | 226.25 |
| PAUL REVERE VARIABLE ANNUITY INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 11 | 0.00 |
| PENN INSURANCE AND ANNUITY COMPANY, THE | 0 | 1470 | 0.00 |
