2010 Homeowners Complaint Index
Please note that when a carrier has a small number of policies in force, the complaint ratio will be large. For example, if a company has a few hundred policies in force, then one complaint may result in a complaint ratio of more than 100. A company may have a small number of policies because it is new to the market, leaving the market, or writes only a specialized segment of the market such as high-risk policies.
How each company´s consumer complaints compare to the average, with an index of 1.00 as average. Below 1.00 means fewer complaints than average and above 1.00 means more complaints than average.
| Company Name | Total Number of Justified Complaints for 2010 | Total Number of Homeowners Policies for 2010 | Complaint Index |
|---|---|---|---|
| 21ST CENTURY ADVANTAGE INSURANCE COMPANY | 1 | 3 | 3948.08 |
| ACCEPTANCE CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 6963 | 0.00 |
| ALLIED PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 6285 | 0.00 |
| ALLSTATE COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1 | 9 | 1316.03 |
| ALLSTATE FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 16 | 177942 | 1.06 |
| ALLSTATE INDEMNITY COMPANY | 5 | 27254 | 2.17 |
| ALLSTATE INSURANCE COMPANY | 7 | 109520 | 0.76 |
| ALLSTATE TEXAS LLOYD'S | 41 | 435813 | 1.11 |
| AMERICA FIRST INSURANCE COMPANY | 1 | 4918 | 2.41 |
| AMERICA FIRST LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0 | 1864 | 0.00 |
| AMERICAN BANKERS INSURANCE COMPANY OF FLORIDA | 3 | 2657 | 13.37 |
| AMERICAN ECONOMY INSURANCE COMPANY | 0 | 82 | 0.00 |
| AMERICAN HALLMARK INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 2 | 7738 | 3.06 |
| AMERICAN INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 800 | 0.00 |
| AMERICAN MODERN HOME INSURANCE COMPANY | 2 | 56771 | 0.42 |
| AMERICAN NATIONAL LLOYDS INSURANCE COMPANY | 1 | 20811 | 0.57 |
| AMERICAN NATIONAL PROPERTY AND CASUALTY COMPANY | 0 | 332 | 0.00 |
| AMERICAN RELIABLE INSURANCE COMPANY | 2 | 4855 | 4.88 |
| AMERICAN RISK INSURANCE COMPANY, INC. | 4 | 13759 | 3.44 |
| AMERICAN SECURITY INSURANCE COMPANY | 1 | 2081 | 5.69 |
| AMERICAN STANDARD LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0 | 8069 | 0.00 |
| AMERICAN STATES INSURANCE COMPANY | 0 | 1135 | 0.00 |
| AMERICAN STATES INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 218 | 0.00 |
| AMERICAN STATES LLOYDS INSURANCE COMPANY | 0 | 459 | 0.00 |
| AMERICAN SUMMIT INSURANCE COMPANY | 0 | 235 | 0.00 |
| AMICA LLOYD'S OF TEXAS | 4 | 45355 | 1.04 |
| ARCH INSURANCE COMPANY | 0 | 18 | 0.00 |
| ARMED FORCES INSURANCE EXCHANGE | 0 | 3667 | 0.00 |
| ASI LLOYDS | 6 | 119305 | 0.60 |
| AUSTIN COUNTY FARMERS MUTUAL FIRE INSURANCE ASSOCIATION, INCORPORATED | 0 | 4668 | 0.00 |
| AUTO CLUB INDEMNITY COMPANY | 1 | 53740 | 0.22 |
| AXIS INSURANCE COMPANY | 0 | 4 | 0.00 |
| BALBOA INSURANCE COMPANY | 10 | 30132 | 3.93 |
| BEACON LLOYDS INSURANCE COMPANY | 1 | 9029 | 1.31 |
| BITUMINOUS CASUALTY CORPORATION | 0 | 51 | 0.00 |
| CAPITOL COUNTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 11 | 33595 | 3.88 |
| CASTLEPOINT NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| CENTRAL MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1 | 25408 | 0.47 |
| CHARTIS PROPERTY CASUALTY COMPANY | 1 | 4919 | 2.41 |
| CHUBB LLOYDS INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 25775 | 0.00 |
| CHUBB NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| CHURCH MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 590 | 0.00 |
| COLONIAL LLOYDS | 2 | 22738 | 1.04 |
| COLUMBIA LLOYDS INSURANCE COMPANY | 1 | 43796 | 0.27 |
| COMPANION PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 660 | 0.00 |
| CONSOLIDATED LLOYDS | 0 | 60 | 0.00 |
| CYPRESS TEXAS LLOYDS | 15 | 36236 | 4.90 |
| DALLAS NATIONAL INSURANCE COMPANY, A TEXAS STOCK INSURANCE COMPANY | 0 | 48 | 0.00 |
| DELTA LLOYDS INSURANCE COMPANY OF HOUSTON, TEXAS | 0 | 7837 | 0.00 |
| ELECTRIC INSURANCE COMPANY | 0 | 713 | 0.00 |
| ENCOMPASS HOME AND AUTO INSURANCE COMPANY | 0 | 5702 | 0.00 |
| ENCOMPASS INDEMNITY COMPANY | 1 | 7443 | 1.59 |
| ENGLE FARMERS MUTUAL BENEFIT ASSOCIATION | 0 | 3550 | 0.00 |
| FARMERS INSURANCE EXCHANGE | 33 | 178336 | 2.19 |
| FARMERS MUTUAL AID ASSOCIATION OF WASHINGTON COUNTY, TEXAS | 0 | 1711 | 0.00 |
| FARMERS MUTUAL FIRE INSURANCE ASSOCIATION OF COMAL COUNTY | 0 | 5175 | 0.00 |
| FARMERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION OF BURNET COUNTY | 0 | 264 | 0.00 |
| FARMERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION OF ERATH COUNTY | 0 | 772 | 0.00 |
| FEDERAL INSURANCE COMPANY | 0 | 557 | 0.00 |
| FIDELITY NATIONAL INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 1 | 17618 | 0.67 |
| FIDELITY NATIONAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 2 | 1586 | 14.94 |
| FINANCIAL CASUALTY & SURETY, INC. | 5 | 14600 | 4.06 |
| FIRE INSURANCE EXCHANGE | 16 | 228000 | 0.83 |
| FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY | 0 | 23 | 0.00 |
| FIRST AMERICAN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 6763 | 0.00 |
| FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 834 | 0.00 |
| FOREMOST LLOYDS OF TEXAS | 9 | 109068 | 0.98 |
| GARFIELD FARM MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION | 0 | 4646 | 0.00 |
| GENERAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 86 | 0.00 |
| GEOVERA INSURANCE COMPANY | 4 | 2415 | 19.62 |
| GERMAN-AMERICAN FARM MUTUAL | 4 | 13411 | 3.53 |
| GERMANIA FARM MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION | 8 | 218148 | 0.43 |
| GILLESPIE FARM MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 1268 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 0 | 46 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | 0 | 228 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 39 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 550 | 0.00 |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 7821 | 0.00 |
| HARTFORD INSURANCE COMPANY OF THE MIDWEST | 1 | 20 | 592.21 |
| HARTFORD LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 3 | 15393 | 2.31 |
| HOCHHEIM PRAIRIE FARM MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION | 5 | 128222 | 0.46 |
| HOMEOWNERS OF AMERICA INSURANCE COMPANY | 5 | 43741 | 1.35 |
| HOMESITE LLOYD'S OF TEXAS | 2 | 23448 | 1.01 |
| HORACE MANN INSURANCE COMPANY | 0 | 210 | 0.00 |
| HORACE MANN LLOYDS | 1 | 11828 | 1.00 |
| IDS PROPERTY CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 4991 | 0.00 |
| IMPERIAL FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 1 | 7200 | 1.65 |
| INTERINSURANCE EXCHANGE OF THE AUTOMOBILE CLUB | 1 | 8007 | 1.48 |
| LIBERTY INSURANCE CORPORATION | 1 | 33327 | 0.36 |
| LIBERTY LLOYDS OF TEXAS INSURANCE COMPANY | 4 | 50887 | 0.93 |
| LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 3 | 32424 | 1.10 |
| LOYA INSURANCE COMPANY | 1 | 6565 | 1.80 |
| MERASTAR INSURANCE COMPANY | 0 | 57 | 0.00 |
| MERITPLAN INSURANCE COMPANY | 3 | 36011 | 0.99 |
| METROPOLITAN LLOYDS INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 7 | 42961 | 1.93 |
| MUENSTER FARM MUTUAL FIRE INSURANCE ASSOCIATION, INC. | 0 | 3851 | 0.00 |
| NATIONAL LLOYDS INSURANCE COMPANY | 9 | 242659 | 0.44 |
| NATIONAL SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 6 | 41011 | 1.73 |
| NATIONAL SURETY CORPORATION | 0 | 9412 | 0.00 |
| NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | 0 | 6 | 0.00 |
| NATIONWIDE LLOYDS | 13 | 59548 | 2.59 |
| NATIONWIDE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 18 | 104426 | 2.04 |
| NEW CENTURY INSURANCE COMPANY | 0 | 1218 | 0.00 |
| NOVA CASUALTY COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| OCEAN HARBOR CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 248 | 0.00 |
| OLD RELIABLE CASUALTY COMPANY | 0 | 8296 | 0.00 |
| PACIFIC SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 1 | 3335 | 3.55 |
| PACIFIC SPECIALTY PROPERTY AND CASUALTY COMPANY | 2 | 3955 | 5.99 |
| PEERLESS INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 2 | 9980 | 2.37 |
| PRIORITY ONE INSURANCE COMPANY | 0 | 5774 | 0.00 |
| PRIVILEGE UNDERWRITERS RECIPROCAL EXCHANGE | 0 | 219 | 0.00 |
| PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY OF HARTFORD | 10 | 43615 | 2.72 |
| QBE INSURANCE CORPORATION | 0 | 139 | 0.00 |
| R.V.O.S. FARM MUTUAL INSURANCE COMPANY | 2 | 76309 | 0.31 |
| REPUBLIC LLOYDS | 5 | 66290 | 0.89 |
| REPUBLIC UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | 0 | 1151 | 0.00 |
| SAFECO INSURANCE COMPANY OF INDIANA | 8 | 122121 | 0.78 |
| SAFECO LLOYDS INSURANCE COMPANY | 4 | 35821 | 1.32 |
| SAN ANTONIO INDEMNITY COMPANY | 2 | 4055 | 5.84 |
| SENTINEL INSURANCE COMPANY, LTD. | 7 | 32466 | 2.55 |
| SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY | 0 | 383 | 0.00 |
| SLAVONIC MUTUAL FIRE INSURANCE ASSOCIATION | 0 | 3340 | 0.00 |
| SOUTHERN COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 9 | 0.00 |
| SOUTHERN INSURANCE COMPANY | 1 | 25488 | 0.46 |
| SOUTHERN VANGUARD INSURANCE COMPANY | 3 | 55963 | 0.63 |
| SOUTHLAND LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0 | 550 | 0.00 |
| STATE AUTO PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | 1 | 22775 | 0.52 |
| STATE FARM GENERAL INSURANCE COMPANY | 1 | 12399 | 0.96 |
| STATE FARM LLOYDS | 86 | 1248079 | 0.82 |
| STONINGTON LLOYDS INSURANCE COMPANY | 1 | 2143 | 5.53 |
| TEXAS FAIR PLAN ASSOCIATION | 4 | 85984 | 0.55 |
| TEXAS FARM BUREAU MUTUAL INSURANCE COMPANY | 4 | 74443 | 0.64 |
| TEXAS FARM BUREAU UNDERWRITERS | 5 | 109926 | 0.54 |
| TEXAS FARMERS INSURANCE COMPANY | 25 | 280421 | 1.06 |
| TEXAS HERITAGE INSURANCE COMPANY | 0 | 6547 | 0.00 |
| TEXAS WINDSTORM INSURANCE ASSOCIATION | 17 | 228944 | 0.88 |
| TOWER NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| TRAVELERS COMMERCIAL INSURANCE COMPANY | 1 | 4058 | 2.92 |
| TRAVELERS HOME AND MARINE INSURANCE COMPANY, THE | 8 | 90928 | 1.04 |
| TRAVELERS LLOYDS OF TEXAS INSURANCE COMPANY | 18 | 148533 | 1.44 |
| TRAVELERS PERSONAL SECURITY INSURANCE COMPANY | 1 | 1570 | 7.54 |
| TRINITY UNIVERSAL INSURANCE COMPANY | 0 | 12723 | 0.00 |
| U S LLOYDS INSURANCE COMPANY | 3 | 13857 | 2.56 |
| UNION NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY | 0 | 10379 | 0.00 |
| UNITED CASUALTY INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 8538 | 0.00 |
| UNITED FIRE LLOYDS | 0 | 2547 | 0.00 |
| UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION | 10 | 248056 | 0.48 |
| UNITRIN PREFERRED INSURANCE COMPANY | 0 | 3413 | 0.00 |
| UNITRIN SAFEGUARD INSURANCE COMPANY | 1 | 10186 | 1.16 |
| UNIVERSAL INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 0 | 7776 | 0.00 |
| UNIVERSAL NORTH AMERICA INSURANCE COMPANY | 0 | 27968 | 0.00 |
| USAA TEXAS LLOYD'S COMPANY | 8 | 250110 | 0.38 |
| WELLINGTON INSURANCE COMPANY | 6 | 49396 | 1.44 |
| WESTERN MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 3488 | 0.00 |
| WESTFIELD INSURANCE COMPANY | 0 | 3 | 0.00 |
| TOTAL | 554 | 6,561,703 | 1.0 |
For more information contact:
Last updated: 11/16/2011