2009 Workers Compensation Complaint Index
Please note that when a carrier has a small number of policies in force, the complaint ratio will be large. For example, if a company has a few hundred policies in force, then one complaint may result in a complaint ratio of more than 100. A company may have a small number of policies because it is new to the market, leaving the market, or writes only a specialized segment of the market such as high-risk policies.
How each company´s consumer complaints compare to the average, with an index of 1.00 as average. Below 1.00 means fewer complaints than average and above 1.00 means more complaints than average.
| Company Name | Total Number of Justified Complaints for 2009 | Total Workers' Compensation Policies for 2009 | Complaint Index |
|---|---|---|---|
| ACADIA INSURANCE COMPANY | 0 | 133 | 0.00 |
| ACCIDENT FUND GENERAL INSURANCE COMPANY | 0 | 12 | 0.00 |
| ACCIDENT FUND INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 325 | 0.00 |
| ACCIDENT FUND NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 51 | 0.00 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | 1 | 972 | 4.02 |
| ACE FIRE UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | 1 | 110 | 35.57 |
| ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 1 | 136 | 28.77 |
| ACIG INSURANCE COMPANY | 0 | 17 | 0.00 |
| ADVANTAGE WORKERS COMPENSATION INSURANCE COMPANY | 0 | 90 | 0.00 |
| ALASKA NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 13 | 0.00 |
| ALL AMERICA INSURANCE COMPANY | 0 | 17 | 0.00 |
| ALLMERICA FINANCIAL BENEFIT INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| AMERICA FIRST INSURANCE COMPANY | 0 | 58 | 0.00 |
| AMERICA FIRST LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0 | 344 | 0.00 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 0 | 11 | 0.00 |
| AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | 0 | 24 | 0.00 |
| AMERICAN CASUALTY COMPANY OF READING, PENNSYLVANIA | 1 | 567 | 6.90 |
| AMERICAN COMPENSATION INSURANCE COMPANY | 0 | 8 | 0.00 |
| AMERICAN ECONOMY INSURANCE COMPANY | 0 | 453 | 0.00 |
| AMERICAN FIRE AND CASUALTY COMPANY | 0 | 29 | 0.00 |
| AMERICAN GUARANTEE AND LIABILITY INSURANCE COMPANY | 0 | 171 | 0.00 |
| AMERICAN INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 134 | 0.00 |
| AMERICAN INTERSTATE INSURANCE COMPANY | 0 | 140 | 0.00 |
| AMERICAN INTERSTATE INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 107 | 0.00 |
| AMERICAN STATES INSURANCE COMPANY | 1 | 526 | 7.44 |
| AMERICAN STATES INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 1 | 619 | 6.32 |
| AMERICAN ZURICH INSURANCE COMPANY | 0 | 700 | 0.00 |
| AMERISURE INSURANCE COMPANY | 0 | 227 | 0.00 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 500 | 0.00 |
| AMERITRUST INSURANCE CORPORATION | 0 | 212 | 0.00 |
| AMGUARD INSURANCE COMPANY | 0 | 23 | 0.00 |
| AMTRUST INSURANCE COMPANY OF KANSAS, INC. | 0 | 161 | 0.00 |
| ARCH INSURANCE COMPANY | 0 | 800 | 0.00 |
| ARGONAUT GREAT CENTRAL INSURANCE COMPANY | 0 | 31 | 0.00 |
| ARGONAUT INSURANCE COMPANY | 0 | 294 | 0.00 |
| ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| ARGONAUT-SOUTHWEST INSURANCE COMPANY | 0 | 12 | 0.00 |
| ASSOCIATED INDEMNITY CORPORATION | 0 | 23 | 0.00 |
| ASSOCIATION CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 391 | 0.00 |
| ASSOCIATION INSURANCE COMPANY | 0 | 122 | 0.00 |
| ASSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 366 | 0.00 |
| ATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 5 | 0.00 |
| BANCINSURE, INC. | 0 | 169 | 0.00 |
| BANKERS STANDARD INSURANCE COMPANY | 1 | 17 | 230.13 |
| BENCHMARK INSURANCE COMPANY | 0 | 8 | 0.00 |
| BITUMINOUS CASUALTY CORPORATION | 0 | 283 | 0.00 |
| BITUMINOUS FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY | 0 | 35 | 0.00 |
| BROTHERHOOD MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| CALIFORNIA INSURANCE COMPANY | 0 | 25 | 0.00 |
| CENTRAL MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 157 | 0.00 |
| CHARTER OAK FIRE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 300 | 0.00 |
| CHARTIS CASUALTY COMPANY | 0 | 11 | 0.00 |
| CHARTIS PROPERTY CASUALTY COMPANY | 0 | 33 | 0.00 |
| CHEROKEE INSURANCE COMPANY | 0 | 15 | 0.00 |
| CHRYSLER INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| CHUBB INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 0 | 430 | 0.00 |
| CHURCH MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 2242 | 0.00 |
| CINCINNATI CASUALTY COMPANY, THE | 0 | 192 | 0.00 |
| CINCINNATI INDEMNITY COMPANY, THE | 0 | 13 | 0.00 |
| CINCINNATI INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 229 | 0.00 |
| COLONIAL AMERICAN CASUALTY AND SURETY COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE COMPANY | 2 | 756 | 10.35 |
| COMPANION PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 24 | 0.00 |
| CONTINENTAL CASUALTY COMPANY | 1 | 811 | 4.82 |
| CONTINENTAL INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 4 | 0.00 |
| CONTINENTAL WESTERN INSURANCE COMPANY | 0 | 223 | 0.00 |
| CORNHUSKER CASUALTY COMPANY | 0 | 30 | 0.00 |
| CRUM & FORSTER INDEMNITY COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| DALLAS NATIONAL INSURANCE COMPANY, A TEXAS STOCK INSURANCE COMPANY | 0 | 54 | 0.00 |
| DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 14 | 0.00 |
| EASTGUARD INSURANCE COMPANY | 0 | 13 | 0.00 |
| ELECTRIC INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| EMCASCO INSURANCE COMPANY | 0 | 86 | 0.00 |
| EMPLOYERS ASSURANCE COMPANY | 0 | 1444 | 0.00 |
| EMPLOYERS COMPENSATION INSURANCE COMPANY | 0 | 188 | 0.00 |
| EMPLOYERS' FIRE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 105 | 0.00 |
| EMPLOYERS INSURANCE COMPANY OF WAUSAU | 0 | 368 | 0.00 |
| EMPLOYERS MUTUAL CASUALTY COMPANY | 0 | 205 | 0.00 |
| EVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 134 | 0.00 |
| EXPLORER INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| FARMERS INSURANCE EXCHANGE | 0 | 1651 | 0.00 |
| FARMINGTON CASUALTY COMPANY | 0 | 855 | 0.00 |
| FEDERAL INSURANCE COMPANY | 0 | 2305 | 0.00 |
| FEDERATED MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 470 | 0.00 |
| FEDERATED RURAL ELECTRIC INSURANCE EXCHANGE | 0 | 6 | 0.00 |
| FEDERATED SERVICE INSURANCE COMPANY | 0 | 11 | 0.00 |
| FIDELITY AND DEPOSIT COMPANY OF MARYLAND | 0 | 1 | 0.00 |
| FIDELITY AND GUARANTY INSURANCE COMPANY | 0 | 45 | 0.00 |
| FIDELITY AND GUARANTY INSURANCE UNDERWRITERS, INC. | 0 | 3 | 0.00 |
| FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY | 0 | 34 | 0.00 |
| FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF WASHINGTON, D.C. | 0 | 18 | 0.00 |
| FIRST LIBERTY INSURANCE CORPORATION, THE | 0 | 328 | 0.00 |
| FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 1 | 27 | 144.89 |
| FLORISTS' MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 91 | 0.00 |
| FRANK WINSTON CRUM INSURANCE, INC. | 0 | 1 | 0.00 |
| GATEWAY INSURANCE COMPANY | 0 | 5 | 0.00 |
| GENERAL CASUALTY COMPANY OF WISCONSIN | 0 | 134 | 0.00 |
| GEORGIA CASUALTY & SURETY COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| GRANITE STATE INSURANCE COMPANY | 0 | 172 | 0.00 |
| GRAPHIC ARTS MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 305 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 0 | 102 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | 0 | 8 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 233 | 0.00 |
| GREAT DIVIDE INSURANCE COMPANY | 0 | 91 | 0.00 |
| GREAT MIDWEST INSURANCE COMPANY | 0 | 89 | 0.00 |
| GREAT NORTHERN INSURANCE COMPANY | 0 | 65 | 0.00 |
| GREAT WEST CASUALTY COMPANY | 0 | 8 | 0.00 |
| GREENWICH INSURANCE COMPANY | 0 | 4 | 0.00 |
| GUIDEONE ELITE INSURANCE COMPANY | 0 | 10 | 0.00 |
| GUIDEONE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 551 | 0.00 |
| HANOVER INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 143 | 0.00 |
| HANOVER LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0 | 241 | 0.00 |
| HARTFORD ACCIDENT AND INDEMNITY COMPANY | 0 | 1923 | 0.00 |
| HARTFORD CASUALTY INSURANCE COMPANY | 2 | 5796 | 1.35 |
| HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 0 | 3154 | 0.00 |
| HARTFORD INSURANCE COMPANY OF THE MIDWEST | 1 | 4835 | 0.81 |
| HARTFORD UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | 0 | 12649 | 0.00 |
| ILLINOIS NATIONAL INSURANCE CO. | 0 | 292 | 0.00 |
| IMPERIAL CASUALTY AND INDEMNITY COMPANY | 0 | 9 | 0.00 |
| INDEMNITY INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 2 | 1338 | 5.85 |
| INSURANCE COMPANY OF THE STATE OF PENNSYLVANIA, THE | 0 | 1637 | 0.00 |
| INSURANCE COMPANY OF THE WEST | 0 | 30 | 0.00 |
| LIBERTY INSURANCE CORPORATION | 0 | 1047 | 0.00 |
| LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 0 | 569 | 0.00 |
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1 | 487 | 8.03 |
| LION INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| LM INSURANCE CORPORATION | 0 | 168 | 0.00 |
| LUMBERMEN'S UNDERWRITING ALLIANCE | 0 | 23 | 0.00 |
| MAJESTIC INSURANCE COMPANY | 0 | 12 | 0.00 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 0 | 30 | 0.00 |
| MARYLAND CASUALTY COMPANY | 1 | 457 | 8.56 |
| MASSACHUSETTS BAY INSURANCE COMPANY | 0 | 111 | 0.00 |
| MEMIC INDEMNITY COMPANY | 0 | 14 | 0.00 |
| MERIDIAN SECURITY INSURANCE COMPANY | 0 | 33 | 0.00 |
| MID-CENTURY INSURANCE COMPANY | 0 | 191 | 0.00 |
| MIDDLESEX INSURANCE COMPANY | 1 | 331 | 11.82 |
| MIDWEST EMPLOYERS CASUALTY COMPANY | 0 | 50 | 0.00 |
| MIDWEST INSURANCE COMPANY | 0 | 76 | 0.00 |
| MILWAUKEE CASUALTY INSURANCE CO. | 0 | 28 | 0.00 |
| MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 1 | 182 | 21.50 |
| MITSUI SUMITOMO INSURANCE USA INC. | 0 | 60 | 0.00 |
| MOUNTAIN STATES INDEMNITY COMPANY | 0 | 8 | 0.00 |
| MOUNTAIN STATES MUTUAL CASUALTY COMPANY | 0 | 18 | 0.00 |
| NATIONAL AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 111 | 0.00 |
| NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY OF HARTFORD | 0 | 835 | 0.00 |
| NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | 0 | 13 | 0.00 |
| NATIONAL SURETY CORPORATION | 0 | 33 | 0.00 |
| NATIONWIDE AGRIBUSINESS INSURANCE COMPANY | 0 | 5 | 0.00 |
| NATIONWIDE MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 0 | 94 | 0.00 |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 14 | 0.00 |
| NATIONWIDE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 48 | 0.00 |
| NETHERLANDS INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 1611 | 0.00 |
| NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY | 1 | 3480 | 1.12 |
| NIPPONKOA INSURANCE COMPANY, LIMITED (U.S. BRANCH) | 0 | 1 | 0.00 |
| NORGUARD INSURANCE COMPANY | 0 | 60 | 0.00 |
| NORTH AMERICAN SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 31 | 0.00 |
| NORTH RIVER INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 50 | 0.00 |
| NORTHERN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 1412 | 0.00 |
| NOVA CASUALTY COMPANY | 0 | 35 | 0.00 |
| OHIO CASUALTY INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 131 | 0.00 |
| OHIO SECURITY INSURANCE COMPANY | 0 | 46 | 0.00 |
| OLD GLORY INSURANCE COMPANY | 0 | 345 | 0.00 |
| OLD REPUBLIC GENERAL INSURANCE CORPORATION | 0 | 189 | 0.00 |
| OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 1 | 348 | 11.24 |
| ONEBEACON AMERICA INSURANCE COMPANY | 0 | 96 | 0.00 |
| ONEBEACON INSURANCE COMPANY | 0 | 10 | 0.00 |
| OPTIMUM PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 4 | 0.00 |
| PACIFIC EMPLOYERS INSURANCE COMPANY | 1 | 50 | 78.24 |
| PACIFIC INDEMNITY COMPANY | 0 | 256 | 0.00 |
| PEERLESS INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 0 | 5 | 0.00 |
| PEERLESS INSURANCE COMPANY | 0 | 78 | 0.00 |
| PENNSYLVANIA MANUFACTUERS INDEMNITY COMPANY | 0 | 35 | 0.00 |
| PENNSYLVANIA MANUFACTURERS' ASSOCIATION INSURANCE COMPANY | 0 | 179 | 0.00 |
| PETROLEUM CASUALTY COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| PHARMACISTS MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 199 | 0.00 |
| PHOENIX INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 363 | 0.00 |
| PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | 0 | 58 | 0.00 |
| PREFERRED PROFESSIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 20 | 0.00 |
| PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | 0 | 509 | 0.00 |
| REDLAND INSURANCE COMPANY | 0 | 31 | 0.00 |
| REDWOOD FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 55 | 0.00 |
| REGENT INSURANCE COMPANY | 0 | 49 | 0.00 |
| REPUBLIC INDEMNITY COMPANY OF AMERICA | 0 | 10 | 0.00 |
| REPUBLIC INDEMNITY COMPANY OF CALIFORNIA | 0 | 79 | 0.00 |
| REPUBLIC LLOYDS | 0 | 65 | 0.00 |
| REPUBLIC UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | 0 | 129 | 0.00 |
| REPUBLIC-FRANKLIN INSURANCE COMPANY | 0 | 117 | 0.00 |
| ROCHDALE INSURANCE COMPANY | 0 | 198 | 0.00 |
| SAFETY FIRST INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| SAFETY NATIONAL CASUALTY CORPORATION | 0 | 31 | 0.00 |
| SEABRIGHT INSURANCE COMPANY | 0 | 301 | 0.00 |
| SECURITY NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 149 | 0.00 |
| SELECTIVE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 16 | 0.00 |
| SENTINEL INSURANCE COMPANY, LTD. | 0 | 399 | 0.00 |
| SENTRY CASUALTY COMPANY | 0 | 4 | 0.00 |
| SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY | 0 | 734 | 0.00 |
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | 0 | 148 | 0.00 |
| SERVICE LLOYDS INSURANCE COMPANY | 0 | 5488 | 0.00 |
| SOMPO JAPAN INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 71 | 0.00 |
| SOUTHERN INSURANCE COMPANY | 0 | 465 | 0.00 |
| SOUTHERN VANGUARD INSURANCE COMPANY | 0 | 4944 | 0.00 |
| SPARTA INSURANCE COMPANY | 0 | 69 | 0.00 |
| STANDARD FIRE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 1638 | 0.00 |
| STAR INSURANCE COMPANY | 0 | 245 | 0.00 |
| STARNET INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| STATE AUTO PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 14 | 0.00 |
| STATE AUTOMOBILE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 18 | 0.00 |
| STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY | 0 | 4579 | 0.00 |
| STATE NATIONAL INSURANCE COMPANY, INC. | 0 | 14 | 0.00 |
| STONETRUST COMMERCIAL INSURANCE COMPANY | 0 | 30 | 0.00 |
| SUA INSURANCE COMPANY | 0 | 93 | 0.00 |
| T.H.E. INSURANCE COMPANY | 0 | 17 | 0.00 |
| TECHNOLOGY INSURANCE COMPANY, INC. | 0 | 189 | 0.00 |
| TEXAS BUILDERS INSURANCE COMPANY | 0 | 460 | 0.00 |
| TEXAS HOSPITAL INSURANCE EXCHANGE | 0 | 81 | 0.00 |
| TEXAS MUTUAL INSURANCE COMPANY | 9 | 47927 | 0.73 |
| TEXAS PACIFIC INDEMNITY COMPANY | 0 | 19 | 0.00 |
| TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD. | 1 | 156 | 25.08 |
| TOWER NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 72 | 0.00 |
| TRANS PACIFIC INSURANCE COMPANY | 0 | 58 | 0.00 |
| TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA, INC. | 0 | 117 | 0.00 |
| TRANSPORTATION INSURANCE COMPANY | 0 | 541 | 0.00 |
| TRAVELERS CASUALTY AND SURETY COMPANY | 1 | 1044 | 3.75 |
| TRAVELERS CASUALTY INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 764 | 0.00 |
| TRAVELERS INDEMNITY COMPANY OF AMERICA, THE | 0 | 645 | 0.00 |
| TRAVELERS INDEMNITY COMPANY OF CONNECTICUT, THE | 1 | 1478 | 2.65 |
| TRAVELERS INDEMNITY COMPANY, THE | 1 | 1091 | 3.59 |
| TRIANGLE INSURANCE COMPANY, INC. | 0 | 3 | 0.00 |
| TRUCK INSURANCE EXCHANGE | 0 | 1097 | 0.00 |
| TWIN CITY FIRE INSURANCE COMPANY | 0 | 2787 | 0.00 |
| ULLICO CASUALTY COMPANY | 0 | 83 | 0.00 |
| UNION INSURANCE COMPANY | 0 | 252 | 0.00 |
| UNION INSURANCE COMPANY OF PROVIDENCE | 0 | 12 | 0.00 |
| UNITED STATES FIDELITY AND GUARANTY COMPANY | 0 | 64 | 0.00 |
| UNITED STATES FIRE INSURANCE COMPANY | 0 | 134 | 0.00 |
| UNITED WISCONSIN INSURANCE COMPANY | 0 | 39 | 0.00 |
| UTICA MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 321 | 0.00 |
| UTICA NATIONAL INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 96 | 0.00 |
| VALLEY FORGE INSURANCE COMPANY | 1 | 1290 | 3.03 |
| VANLINER INSURANCE COMPANY | 0 | 70 | 0.00 |
| VIGILANT INSURANCE COMPANY | 0 | 109 | 0.00 |
| VININGS INSURANCE COMPANY | 0 | 99 | 0.00 |
| WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | 0 | 230 | 0.00 |
| WAUSAU UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | 0 | 756 | 0.00 |
| WESCO INSURANCE COMPANY | 0 | 25 | 0.00 |
| WEST AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 37 | 0.00 |
| WESTFIELD INSURANCE COMPANY | 0 | 22 | 0.00 |
| WESTPORT INSURANCE CORPORATION | 0 | 58 | 0.00 |
| WILLIAMSBURG NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 20 | 0.00 |
| WORK FIRST CASUALTY COMPANY | 0 | 11 | 0.00 |
| XL INSURANCE AMERICA, INC. | 0 | 13 | 0.00 |
| XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 99 | 0.00 |
| ZENITH INSURANCE COMPANY | 1 | 922 | 4.24 |
| ZNAT INSURANCE COMPANY | 0 | 46 | 0.00 |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | 2 | 1011 | 7.74 |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY OF ILLINOIS | 0 | 46 | 0.00 |
| Total |
40 |
156,486 |
1.00 |
For more information contact:
Last updated: 12/12/2011