2009 Automobile Complaint Index
Please note that when a carrier has a small number of policies in force, the complaint ratio will be large. For example, if a company has a few hundred policies in force, then one complaint may result in a complaint ratio of more than 100. A company may have a small number of policies because it is new to the market, leaving the market, or writes only a specialized segment of the market such as high-risk policies.
How each company´s consumer complaints compare to the average, with an index of 1.00 as average. Below 1.00 means fewer complaints than average and above 1.00 means more complaints than average.
| Company Name | Total Number of Justified Complaints for 2009 | Total Number of Automobile Policies for 2009 | Complaint Index |
|---|---|---|---|
| 21ST CENTURY INSURANCE COMPANY OF THE SOUTHWEST | 3 | 6,760 | 3.20 |
| AAA TEXAS COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 29 | 89,569 | 2.33 |
| ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | 0 | 903 | 0.00 |
| ACADIA INSURANCE COMPANY | 0 | 1,203 | 0.00 |
| ACCC INSURANCE COMPANY | 36 | 188,063 | 1.38 |
| ACCESS INSURANCE COMPANY | 0 | 4,854 | 0.00 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | 3 | 1,755 | 12.32 |
| ACE FIRE UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | 0 | 82 | 0.00 |
| ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 181 | 0.00 |
| ACE SEGUROS, S.A. | 0 | 729 | 0.00 |
| ADDISON INSURANCE COMPANY | 0 | 254 | 0.00 |
| AFFIRMATIVE INSURANCE COMPANY | 3 | 2,052 | 10.54 |
| AGRICULTURAL WORKERS MUTUAL AUTO INSURANCE COMPANY | 2 | 20,792 | 0.69 |
| AIG CENTENNIAL INSURANCE COMPANY | 10 | 40,283 | 1.79 |
| AIG MEXICO SEGUROS INTERAMERICANA, S.A. DE C.V. | 0 | 237 | 0.00 |
| AIG NATIONAL INSURANCE COMPANY, INC. | 4 | 2,006 | 14.37 |
| ALASKA NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 3 | 0.00 |
| ALFA SPECIALTY INSURANCE CORPORATION | 1 | 466 | 15.47 |
| ALL AMERICA INSURANCE COMPANY | 0 | 5 | 0.00 |
| ALLIED PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 1 | 2,561 | 2.81 |
| ALLMERICA FINANCIAL ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 0 | 11 | 0.00 |
| ALLMERICA FINANCIAL BENEFIT INSURANCE COMPANY | 0 | 526 | 0.00 |
| ALLSTATE COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 40 | 211,008 | 1.37 |
| ALLSTATE FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 54 | 290,693 | 1.34 |
| ALLSTATE INDEMNITY COMPANY | 38 | 288,877 | 0.95 |
| ALLSTATE INSURANCE COMPANY | 19 | 37,808 | 3.62 |
| ALLSTATE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 12 | 75,614 | 1.14 |
| AMCO INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| AMERICA FIRST INSURANCE COMPANY | 13 | 23,366 | 4.01 |
| AMERICA FIRST LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0 | 781 | 0.00 |
| AMERICAN ACCESS CASUALTY COMPANY | 0 | 486 | 0.00 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 0 | 1,415 | 0.00 |
| AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | 0 | 111 | 0.00 |
| AMERICAN BANKERS INSURANCE COMPANY OF FLORIDA | 4 | 5,778 | 4.99 |
| AMERICAN CASUALTY COMPANY OF READING, PENNSYLVANIA | 1 | 157 | 45.91 |
| AMERICAN COUNTRY INSURANCE COMPANY | 0 | 96 | 0.00 |
| AMERICAN ECONOMY INSURANCE COMPANY | 0 | 2,038 | 0.00 |
| AMERICAN FARMERS & RANCHERS INSURANCE COMPANY | 0 | 9 | 0.00 |
| AMERICAN FIRE AND CASUALTY COMPANY | 0 | 98 | 0.00 |
| AMERICAN GUARANTEE AND LIABILITY INSURANCE COMPANY | 0 | 343 | 0.00 |
| AMERICAN HALLMARK INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 969 | 0.00 |
| AMERICAN HARDWARE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 10 | 0.00 |
| AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY | 3 | 1 | 21,624.61 |
| AMERICAN INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 46 | 0.00 |
| AMERICAN INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY | 4 | 21,186 | 1.36 |
| AMERICAN MERCURY INSURANCE COMPANY | 0 | 420 | 0.00 |
| AMERICAN MERCURY LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0 | 2,191 | 0.00 |
| AMERICAN MODERN HOME INSURANCE COMPANY | 0 | 9 | 0.00 |
| AMERICAN NATIONAL COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 4 | 21,990 | 1.31 |
| AMERICAN NATIONAL PROPERTY AND CASUALTY COMPANY | 0 | 86 | 0.00 |
| AMERICAN RELIABLE INSURANCE COMPANY | 0 | 180 | 0.00 |
| AMERICAN SECURITY INSURANCE COMPANY | 0 | 860 | 0.00 |
| AMERICAN SERVICE INSURANCE COMPANY, INC. | 5 | 690 | 52.23 |
| AMERICAN STATES INSURANCE COMPANY | 1 | 8,796 | 0.82 |
| AMERICAN STATES INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 1 | 5,200 | 1.39 |
| AMERICAN ZURICH INSURANCE COMPANY | 0 | 194 | 0.00 |
| AMERISURE INSURANCE COMPANY | 0 | 169 | 0.00 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1 | 472 | 15.27 |
| AMICA MUTUAL INSURANCE COMPANY | 4 | 52,673 | 0.55 |
| AMTRUST INSURANCE COMPANY OF KANSAS, INC. | 0 | 904 | 0.00 |
| ANA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | 0 | 165 | 0.00 |
| ARCH INSURANCE COMPANY | 1 | 1,846 | 3.90 |
| ARGONAUT GREAT CENTRAL INSURANCE COMPANY | 0 | 64 | 0.00 |
| ARGONAUT INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | 1 | 1,769 | 4.07 |
| ASSOCIATED INDEMNITY CORPORATION | 0 | 7 | 0.00 |
| ASSOCIATION CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 357 | 0.00 |
| ASSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 702 | 0.00 |
| ASSURANCEAMERICA INSURANCE COMPANY | 3 | 4,960 | 4.36 |
| ATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 43 | 0.00 |
| AUTO CLUB CASUALTY COMPANY | 0 | 10 | 0.00 |
| AUTO CLUB INDEMNITY COMPANY | 0 | 187 | 0.00 |
| AUTOONE INSURANCE COMPANY | 2 | 2,789 | 5.17 |
| AUTOONE SELECT INSURANCE COMPANY | 0 | 27 | 0.00 |
| AXIS INSURANCE COMPANY | 0 | 80 | 0.00 |
| BALBOA INSURANCE COMPANY | 8 | 32,117 | 1.80 |
| BANCINSURE, INC. | 0 | 135 | 0.00 |
| BANKERS INSURANCE COMPANY | 0 | 1,019 | 0.00 |
| BEACON NATIONAL INSURANCE COMPANY | 2 | 7,479 | 1.93 |
| BITUMINOUS CASUALTY CORPORATION | 0 | 1,381 | 0.00 |
| BITUMINOUS FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY | 0 | 16 | 0.00 |
| BRISTOL WEST SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 7 | 50,895 | 0.99 |
| BRITISH AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| CALIFORNIA CASUALTY INDEMNITY EXCHANGE | 0 | 1,341 | 0.00 |
| CAROLINA CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 873 | 0.00 |
| CEM INSURANCE COMPANY | 0 | 2,093 | 0.00 |
| CENTRAL MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 23,552 | 0.00 |
| CHARTER INDEMNITY COMPANY | 0 | 45,319 | 0.00 |
| CHARTER OAK FIRE INSURANCE COMPANY, THE | 1 | 14,003 | 0.51 |
| CHARTIS CASUALTY COMPANY | 6 | 30 | 1,441.64 |
| CHARTIS PROPERTY CASUALTY COMPANY | 1 | 2,071 | 3.48 |
| CHRYSLER INSURANCE COMPANY | 0 | 16 | 0.00 |
| CHUBB LLOYDS INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 1 | 6,431 | 1.12 |
| CHUBB NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 2,333 | 0.00 |
| CHURCH MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 2,946 | 0.00 |
| CINCINNATI CASUALTY COMPANY, THE | 0 | 78 | 0.00 |
| CINCINNATI INDEMNITY COMPANY, THE | 0 | 30 | 0.00 |
| CINCINNATI INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 334 | 0.00 |
| COLONIAL COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 23 | 107,160 | 1.55 |
| COLONIAL LLOYDS | 1 | 660 | 10.92 |
| COMMERCIAL ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 0 | 2,279 | 0.00 |
| COMPANION PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 6 | 0.00 |
| CONSUMERS COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 38 | 218,219 | 1.26 |
| CONTINENTAL CASUALTY COMPANY | 0 | 658 | 0.00 |
| CONTINENTAL INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 721 | 0.00 |
| CONTINENTAL WESTERN INSURANCE COMPANY | 0 | 1,029 | 0.00 |
| CORNERSTONE NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 913 | 0.00 |
| CORNHUSKER CASUALTY COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| CRUM & FORSTER INDEMNITY COMPANY | 0 | 17 | 0.00 |
| CUMIS INSURANCE SOCIETY, INC. | 0 | 1,304 | 0.00 |
| DAIRYLAND COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 8 | 87,793 | 0.66 |
| DEERBROOK INSURANCE COMPANY | 0 | 928 | 0.00 |
| DELOS INSURANCE COMPANY | 0 | 231 | 0.00 |
| DEPOSITORS INSURANCE COMPANY | 0 | 29 | 0.00 |
| DIAMOND STATE INSURANCE COMPANY | 0 | 73 | 0.00 |
| DIRECT GENERAL INSURANCE COMPANY | 13 | 16,023 | 5.85 |
| DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 347 | 0.00 |
| DRIVER'S INSURANCE COMPANY | 33 | 20,550 | 11.58 |
| ELECTRIC INSURANCE COMPANY | 1 | 2,074 | 3.48 |
| EMCASCO INSURANCE COMPANY | 0 | 231 | 0.00 |
| EMPIRE FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY | 1 | 570 | 12.65 |
| EMPLOYERS INSURANCE COMPANY OF WAUSAU | 1 | 59 | 122.17 |
| EMPLOYERS MUTUAL CASUALTY COMPANY | 1 | 857 | 8.41 |
| EMPLOYERS' FIRE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 173 | 0.00 |
| ENCOMPASS HOME AND AUTO INSURANCE COMPANY | 1 | 2,198 | 3.28 |
| ENCOMPASS INDEMNITY COMPANY | 4 | 5,021 | 5.74 |
| ENCOMPASS INDEPENDENT INSURANCE COMPANY | 0 | 279 | 0.00 |
| ENCOMPASS INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 3,401 | 0.00 |
| ENCOMPASS PROPERTY AND CASUALTY COMPANY | 0 | 3,152 | 0.00 |
| ESSENTIA INSURANCE COMPANY | 0 | 15,507 | 0.00 |
| ESURANCE INSURANCE COMPANY | 2 | 12,035 | 1.20 |
| EVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 310 | 0.00 |
| FARM BUREAU COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 5 | 55,855 | 0.65 |
| FARMERS INSURANCE EXCHANGE | 7 | 4,353 | 11.59 |
| FARMERS TEXAS COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 89 | 1,317,927 | 0.49 |
| FARMLAND MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 130 | 0.00 |
| FEDERAL INSURANCE COMPANY | 0 | 2,769 | 0.00 |
| FEDERATED RURAL ELECTRIC INSURANCE EXCHANGE | 0 | 4 | 0.00 |
| FIDELITY NATIONAL INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 0 | 5,213 | 0.00 |
| FIREMAN'S FUND COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 679 | 0.00 |
| FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY | 0 | 2,741 | 0.00 |
| FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF WASHINGTON, D.C. | 0 | 12 | 0.00 |
| FIRST ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY, INC. | 0 | 2,716 | 0.00 |
| FIRST GUARD INSURANCE COMPANY | 0 | 247 | 0.00 |
| FIRST LIBERTY INSURANCE CORPORATION, THE | 0 | 8 | 0.00 |
| FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 77 | 0.00 |
| FLORISTS' MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 117 | 0.00 |
| FOREMOST COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 5 | 190,684 | 0.19 |
| FOREMOST INSURANCE COMPANY, GRAND RAPIDS, MICHIGAN | 1 | 27,723 | 0.26 |
| GATEWAY INSURANCE COMPANY | 0 | 107 | 0.00 |
| GEICO GENERAL INSURANCE COMPANY | 10 | 47,472 | 1.52 |
| GEICO INDEMNITY COMPANY | 15 | 113,493 | 0.95 |
| GENERAL CASUALTY COMPANY OF WISCONSIN | 0 | 36 | 0.00 |
| GENERAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 1 | 237,718 | 0.03 |
| GEORGIA CASUALTY & SURETY COMPANY | 0 | 5 | 0.00 |
| GERMANIA FIRE & CASUALTY COMPANY | 1 | 9,821 | 0.73 |
| GERMANIA INSURANCE COMPANY | 2 | 5,070 | 2.84 |
| GERMANIA SELECT INSURANCE COMPANY | 1 | 68,149 | 0.11 |
| GOVERNMENT EMPLOYEES INSURANCE COMPANY | 37 | 411,864 | 0.65 |
| GRAMERCY INSURANCE COMPANY | 0 | 958 | 0.00 |
| GRANITE STATE INSURANCE COMPANY | 0 | 266 | 0.00 |
| GRAPHIC ARTS MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 64 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 0 | 35 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | 0 | 5,398 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 36 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 18 | 0.00 |
| GREAT DIVIDE INSURANCE COMPANY | 0 | 61 | 0.00 |
| GREAT MIDWEST INSURANCE COMPANY | 0 | 72 | 0.00 |
| GREAT NORTHERN INSURANCE COMPANY | 0 | 839 | 0.00 |
| GREAT WEST CASUALTY COMPANY | 1 | 1,230 | 5.86 |
| GREENWICH INSURANCE COMPANY | 0 | 83 | 0.00 |
| GUIDEONE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1 | 986 | 7.31 |
| HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 15,577 | 0.00 |
| HALLMARK INSURANCE COMPANY | 3 | 3,308 | 6.54 |
| HANOVER AMERICAN INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 169 | 0.00 |
| HANOVER INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 110 | 0.00 |
| HANOVER LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0 | 185 | 0.00 |
| HARCO NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 32 | 0.00 |
| HARTFORD ACCIDENT AND INDEMNITY COMPANY | 1 | 1,168 | 6.17 |
| HARTFORD CASUALTY INSURANCE COMPANY | 1 | 1,386 | 5.20 |
| HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 2 | 1,611 | 8.95 |
| HARTFORD INSURANCE COMPANY OF THE MIDWEST | 5 | 11,324 | 3.18 |
| HARTFORD UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | 2 | 4,534 | 3.18 |
| HOCHHEIM PRAIRIE CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 22,883 | 0.00 |
| HOME STATE COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 73 | 314,979 | 1.67 |
| HOMEOWNERS OF AMERICA INSURANCE COMPANY | 0 | 1,818 | 0.00 |
| HORACE MANN INSURANCE COMPANY | 0 | 3,161 | 0.00 |
| HORACE MANN LLOYDS | 0 | 352 | 0.00 |
| HORACE MANN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | 2 | 19,779 | 0.73 |
| HUDSON INSURANCE COMPANY | 0 | 9,208 | 0.00 |
| ICM INSURANCE COMPANY | 0 | 2,986 | 0.00 |
| IDS PROPERTY CASUALTY INSURANCE COMPANY | 2 | 12,403 | 1.16 |
| ILLINOIS NATIONAL INSURANCE CO. | 0 | 159 | 0.00 |
| IMPERIAL FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 2 | 10,891 | 1.32 |
| INDEMNITY INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 0 | 165 | 0.00 |
| INDIANA LUMBERMENS MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 50 | 0.00 |
| INFINITY COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 22 | 41,713 | 3.80 |
| INTERINSURANCE EXCHANGE OF THE AUTOMOBILE CLUB | 1 | 2,305 | 3.13 |
| INTREPID INSURANCE COMPANY | 0 | 98 | 0.00 |
| KEMPER INDEPENDENCE INSURANCE COMPANY | 1 | 1,341 | 5.38 |
| KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | 0 | 264 | 0.00 |
| LANCER INSURANCE COMPANY | 0 | 180 | 0.00 |
| LIBERTY COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 11 | 120,049 | 0.66 |
| LIBERTY INSURANCE CORPORATION | 1 | 84 | 85.81 |
| LIBERTY INSURANCE UNDERWRITERS INC. | 0 | 27 | 0.00 |
| LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 5 | 574 | 62.79 |
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1 | 206 | 34.99 |
| LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | 1 | 1,259 | 5.73 |
| LM INSURANCE CORPORATION | 0 | 32 | 0.00 |
| LONE STAR NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 64 | 0.00 |
| LOYA INSURANCE COMPANY | 117 | 224,008 | 3.76 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 0 | 3 | 0.00 |
| MARKEL AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 8,455 | 0.00 |
| MARKEL INSURANCE COMPANY | 0 | 107 | 0.00 |
| MARYLAND CASUALTY COMPANY | 0 | 399 | 0.00 |
| MASSACHUSETTS BAY INSURANCE COMPANY | 0 | 217 | 0.00 |
| MERASTAR INSURANCE COMPANY | 0 | 580 | 0.00 |
| MERCURY COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 12 | 33,172 | 2.61 |
| MERITPLAN INSURANCE COMPANY | 0 | 1,316 | 0.00 |
| METROPOLITAN CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 2,696 | 0.00 |
| METROPOLITAN DIRECT PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 2 | 4,190 | 3.44 |
| METROPOLITAN GENERAL INSURANCE COMPANY | 0 | 1,876 | 0.00 |
| METROPOLITAN GROUP PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 3,094 | 0.00 |
| METROPOLITAN LLOYDS INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 13 | 35,707 | 2.62 |
| METROPOLITAN PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 2 | 1,231 | 11.71 |
| MGA INSURANCE COMPANY, INC. | 14 | 30,987 | 3.26 |
| MID-CENTURY INSURANCE COMPANY | 2 | 1,165 | 12.37 |
| MID-CENTURY INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 10 | 129,135 | 0.56 |
| MID-CONTINENT CASUALTY COMPANY | 0 | 2,964 | 0.00 |
| MIDDLESEX INSURANCE COMPANY | 0 | 497 | 0.00 |
| MILEMETER INSURANCE COMPANY | 0 | 318 | 0.00 |
| MILWAUKEE CASUALTY INSURANCE CO. | 0 | 259 | 0.00 |
| MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 123 | 0.00 |
| MITSUI SUMITOMO INSURANCE USA INC. | 0 | 162 | 0.00 |
| MOUNTAIN STATES INDEMNITY COMPANY | 0 | 25 | 0.00 |
| MOUNTAIN STATES MUTUAL CASUALTY COMPANY | 0 | 90 | 0.00 |
| NATIONAL AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 274 | 0.00 |
| NATIONAL BUILDING MATERIAL ASSURANCE COMPANY | 0 | 9 | 0.00 |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | 0 | 2,852 | 0.00 |
| NATIONAL FARMERS UNION PROPERTY AND CASUALTY COMPANY | 0 | 9 | 0.00 |
| NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY OF HARTFORD | 0 | 473 | 0.00 |
| NATIONAL GENERAL ASSURANCE COMPANY | 1 | 182 | 39.61 |
| NATIONAL GENERAL INSURANCE COMPANY | 5 | 9,989 | 3.61 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 0 | 6 | 0.00 |
| NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | 5 | 7,088 | 5.08 |
| NATIONAL LIABILITY & FIRE INSURANCE COMPANY | 0 | 143 | 0.00 |
| NATIONAL SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 1 | 25 | 288.33 |
| NATIONAL SURETY CORPORATION | 0 | 76 | 0.00 |
| NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, PENNSYLVANIA | 0 | 582 | 0.00 |
| NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | 0 | 1,699 | 0.00 |
| NATIONWIDE AGRIBUSINESS INSURANCE COMPANY | 1 | 614 | 11.74 |
| NATIONWIDE MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 1 | 672 | 10.73 |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 25 | 94,577 | 1.91 |
| NATIONWIDE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 1 | 835 | 8.63 |
| NETHERLANDS INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 528 | 0.00 |
| NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY | 2 | 400 | 36.04 |
| NIPPONKOA INSURANCE COMPANY, LIMITED (U.S. BRANCH) | 0 | 3 | 0.00 |
| NORTH RIVER INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 38 | 0.00 |
| NORTHERN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 218 | 0.00 |
| NORTHWESTERN PACIFIC INDEMNITY COMPANY | 0 | 126 | 0.00 |
| NOVA CASUALTY COMPANY | 0 | 21 | 0.00 |
| OAK BROOK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 4 | 20,278 | 1.42 |
| OCCIDENTAL FIRE & CASUALTY COMPANY OF NORTH CAROLINA | 0 | 152 | 0.00 |
| OHIO CASUALTY INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 976 | 0.00 |
| OKLAHOMA SURETY COMPANY | 0 | 19 | 0.00 |
| OLD AMERICAN COUNTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 270 | 568,818 | 3.42 |
| OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 3 | 107 | 202.10 |
| ONEBEACON AMERICA INSURANCE COMPANY | 0 | 48 | 0.00 |
| ONEBEACON INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| PACIFIC INDEMNITY COMPANY | 0 | 110 | 0.00 |
| PEERLESS INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 1 | 1,597 | 4.51 |
| PEERLESS INSURANCE COMPANY | 0 | 337 | 0.00 |
| PENNSYLVANIA GENERAL INSURANCE COMPANY | 0 | 103 | 0.00 |
| PENNSYLVANIA LUMBERMENS MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 78 | 0.00 |
| PENNSYLVANIA MANUFACTUERS INDEMNITY COMPANY | 0 | 7 | 0.00 |
| PENNSYLVANIA MANUFACTURERS' ASSOCIATION INSURANCE COMPANY | 0 | 27 | 0.00 |
| PERMANENT GENERAL ASSURANCE CORPORATION | 2 | 1,037 | 13.90 |
| PERMANENT GENERAL ASSURANCE CORPORATION OF OHIO | 0 | 3,153 | 0.00 |
| PHARMACISTS MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 194 | 0.00 |
| PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 1 | 12,667 | 0.57 |
| PHOENIX INSURANCE COMPANY, THE | 1 | 10,405 | 0.69 |
| PLAZA INSURANCE COMPANY | 0 | 124 | 0.00 |
| PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | 0 | 776 | 0.00 |
| PREFERRED PROFESSIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 22 | 0.00 |
| PROCENTURY INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| PROGRESSIVE ADVANCED INSURANCE COMPANY | 1 | 5,578 | 1.29 |
| PROGRESSIVE COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 75 | 813,839 | 0.66 |
| PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY OF HARTFORD | 0 | 112 | 0.00 |
| PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| QBE INSURANCE CORPORATION | 0 | 858 | 0.00 |
| REDLAND INSURANCE COMPANY | 0 | 1,117 | 0.00 |
| REDWOOD FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 108 | 0.00 |
| REGENT INSURANCE COMPANY | 0 | 11 | 0.00 |
| REINSURANCE COMPANY OF AMERICA, INC. | 3 | 10,175 | 2.13 |
| REPUBLIC LLOYDS | 0 | 215 | 0.00 |
| REPUBLIC UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | 0 | 852 | 0.00 |
| REPUBLIC-FRANKLIN INSURANCE COMPANY | 0 | 18 | 0.00 |
| RESPONSE INSURANCE COMPANY | 0 | 2,646 | 0.00 |
| RESPONSE WORLDWIDE DIRECT AUTO INSURANCE COMPANY | 0 | 1,407 | 0.00 |
| SAFE AUTO INSURANCE COMPANY | 10 | 17,082 | 4.22 |
| SAFECO INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 5 | 42,107 | 0.86 |
| SAFECO INSURANCE COMPANY OF ILLINOIS | 5 | 33,849 | 1.06 |
| SAFECO LLOYDS INSURANCE COMPANY | 5 | 62,723 | 0.57 |
| SAGAMORE INSURANCE COMPANY | 0 | 19 | 0.00 |
| SANTA FE AUTO INSURANCE COMPANY | 21 | 59,974 | 2.52 |
| SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | 0 | 134 | 0.00 |
| SECURITY NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 689 | 0.00 |
| SELECTIVE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 4 | 0.00 |
| SENECA INSURANCE COMPANY, INC. | 0 | 5 | 0.00 |
| SENTINEL INSURANCE COMPANY, LTD. | 0 | 4,372 | 0.00 |
| SENTRY CASUALTY COMPANY | 0 | 7 | 0.00 |
| SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY | 0 | 1,314 | 0.00 |
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | 1 | 1,704 | 4.23 |
| SOMPO JAPAN INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 40 | 0.00 |
| SOUTHERN COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 57 | 215,930 | 1.90 |
| SOUTHERN INSURANCE COMPANY | 1 | 868 | 8.30 |
| SOUTHERN VANGUARD INSURANCE COMPANY | 0 | 170 | 0.00 |
| SOUTHLAND LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0 | 65 | 0.00 |
| SPARTA INSURANCE COMPANY | 1 | 390 | 18.48 |
| ST. PAUL FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY | 1 | 1,747 | 4.13 |
| ST. PAUL GUARDIAN INSURANCE COMPANY | 0 | 25 | 0.00 |
| ST. PAUL MERCURY INSURANCE COMPANY | 0 | 250 | 0.00 |
| STAR INSURANCE COMPANY | 0 | 656 | 0.00 |
| STARNET INSURANCE COMPANY | 0 | 48 | 0.00 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY COMPANY | 0 | 114 | 0.00 |
| STATE AUTO PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 18,113 | 0.00 |
| STATE AUTOMOBILE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 1,015 | 0.00 |
| STATE FARM COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 16 | 247,208 | 0.47 |
| STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY | 1 | 959 | 7.52 |
