2007 Automobile Complaint Index
Please note that when a carrier has a small number of policies in force, the complaint ratio will be large. For example, if a company has a few hundred policies in force, then one complaint may result in a complaint ratio of more than 100. A company may have a small number of policies because it is new to the market, leaving the market, or writes only a specialized segment of the market such as high-risk policies.
How each company´s consumer complaints compare to the average, with an index of 1.00 as average. Below 1.00 means fewer complaints than average and above 1.00 means more complaints than average.
| Company Name | Total Number of Justified Complaints for 2007 | Total Number of Automobile Policies for 2007 | Complaint Index |
|---|---|---|---|
| 21ST CENTURY INSURANCE COMPANY OF THE SOUTHWEST | 6 | 25,390 | 1.40 |
| AAA TEXAS COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 22 | 66,884 | 1.95 |
| ACADIA INSURANCE COMPANY | 0 | 1,102 | 0.00 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 1,766 | 0.00 |
| ACE FIRE UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | 0 | 24 | 0.00 |
| ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 63 | 0.00 |
| ADDISON INSURANCE COMPANY | 0 | 326 | 0.00 |
| AFFIRMATIVE INSURANCE COMPANY | 4 | 4,575 | 5.19 |
| AGRICULTURAL WORKERS MUTUAL AUTO INSURANCE COMPANY | 1 | 20,558 | 0.29 |
| AIG ADVANTAGE INSURANCE COMPANY | 0 | 402 | 0.00 |
| AIG CASUALTY COMPANY | 1 | 1,815 | 3.27 |
| AIG CENTENNIAL INSURANCE COMPANY | 0 | 453 | 0.00 |
| AIG NATIONAL INSURANCE COMPANY, INC. | 7 | 14,925 | 2.78 |
| AIU INSURANCE COMPANY | 0 | 747 | 0.00 |
| ALASKA NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| ALL AMERICA INSURANCE COMPANY | 0 | 6 | 0.00 |
| ALLIED PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 4 | 2,038 | 11.65 |
| ALLSTATE COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 67 | 278,250 | 1.43 |
| ALLSTATE FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 36 | 261,739 | 0.82 |
| ALLSTATE INDEMNITY COMPANY | 61 | 332,304 | 1.09 |
| ALLSTATE INSURANCE COMPANY | 14 | 38,196 | 2.18 |
| ALLSTATE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 8 | 61,486 | 0.77 |
| AMERICA FIRST INSURANCE COMPANY | 5 | 17,484 | 1.70 |
| AMERICA FIRST LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 1 | 686 | 8.66 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 0 | 1,334 | 0.00 |
| AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | 0 | 97 | 0.00 |
| AMERICAN BANKERS INSURANCE COMPANY OF FLORIDA | 1 | 6,833 | 0.87 |
| AMERICAN CASUALTY COMPANY OF READING, PENNSYLVANIA | 1 | 193 | 30.76 |
| AMERICAN CENTURY CASUALTY COMPANY | 15 | 106,073 | 0.84 |
| AMERICAN COUNTRY INSURANCE COMPANY | 0 | 91 | 0.00 |
| AMERICAN ECONOMY INSURANCE COMPANY | 0 | 3,482 | 0.00 |
| AMERICAN FIRE AND CASUALTY COMPANY | 0 | 99 | 0.00 |
| AMERICAN GENERAL INDEMNITY COMPANY | 0 | 7 | 0.00 |
| AMERICAN GUARANTEE AND LIABILITY INSURANCE COMPANY | 0 | 252 | 0.00 |
| AMERICAN HALLMARK INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 17 | 0.00 |
| AMERICAN HARDWARE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 3 | 0.00 |
| AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY | 1 | 845 | 7.03 |
| AMERICAN INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 44 | 0.00 |
| AMERICAN INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY | 2 | 547 | 21.71 |
| AMERICAN INTERNATIONAL SOUTH INSURANCE COMPANY | 14 | 49,557 | 1.68 |
| AMERICAN MERCURY INSURANCE COMPANY | 1 | 693 | 8.57 |
| AMERICAN MERCURY LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 1 | 2,907 | 2.04 |
| AMERICAN MODERN HOME INSURANCE COMPANY | 0 | 4 | 0.00 |
| AMERICAN MODERN LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 1 | 156 | 38.06 |
| AMERICAN NATIONAL COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 4 | 25,093 | 0.95 |
| AMERICAN NATIONAL PROPERTY AND CASUALTY COMPANY | 2 | 64 | 185.55 |
| AMERICAN RELIABLE INSURANCE COMPANY | 0 | 58 | 0.00 |
| AMERICAN SERVICE INSURANCE COMPANY, INC. | 9 | 2,084 | 25.64 |
| AMERICAN STATES INSURANCE COMPANY | 1 | 11,712 | 0.51 |
| AMERICAN STATES INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 0 | 4,850 | 0.00 |
| AMERICAN ZURICH INSURANCE COMPANY | 0 | 111 | 0.00 |
| AMERISURE INSURANCE COMPANY | 0 | 111 | 0.00 |
| AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 476 | 0.00 |
| AMICA MUTUAL INSURANCE COMPANY | 6 | 39,314 | 0.91 |
| ARCH INSURANCE COMPANY | 3 | 251 | 70.97 |
| ARGONAUT GREAT CENTRAL INSURANCE COMPANY | 0 | 197 | 0.00 |
| ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | 0 | 1,645 | 0.00 |
| ASSOCIATED INDEMNITY CORPORATION | 0 | 6 | 0.00 |
| ASSOCIATION CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 442 | 0.00 |
| ASSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 788 | 0.00 |
| ASSURANCEAMERICA INSURANCE COMPANY | 1 | 332 | 17.88 |
| ATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 38 | 0.00 |
| AUDUBON INSURANCE COMPANY | 1 | 3,754 | 1.58 |
| AUSTIN INDEMNITY LLOYDS INSURANCE COMPANY | 0 | 6,098 | 0.00 |
| AUTO CLUB CASUALTY COMPANY | 0 | 121 | 0.00 |
| AUTO CLUB INDEMNITY COMPANY | 2 | 335 | 35.45 |
| AUTOONE INSURANCE COMPANY | 1 | 3,831 | 1.55 |
| BALBOA INSURANCE COMPANY | 0 | 3,293 | 0.00 |
| BANCINSURE, INC. | 0 | 123 | 0.00 |
| BANKERS INSURANCE COMPANY | 0 | 1,004 | 0.00 |
| BEACON NATIONAL INSURANCE COMPANY | 1 | 11,752 | 0.51 |
| BITUMINOUS CASUALTY CORPORATION | 0 | 1,449 | 0.00 |
| BITUMINOUS FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY | 0 | 7 | 0.00 |
| BRISTOL WEST SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 6,107 | 0.00 |
| BRITISH AMERICAN INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| CALIFORNIA CASUALTY INDEMNITY EXCHANGE | 0 | 409 | 0.00 |
| CAROLINA CASUALTY INSURANCE COMPANY | 1 | 1,080 | 5.50 |
| CEM INSURANCE COMPANY | 0 | 1,551 | 0.00 |
| CENTRAL MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1 | 17,028 | 0.35 |
| CHARTER INDEMNITY COMPANY | 0 | 9,988 | 0.00 |
| CHARTER OAK FIRE INSURANCE COMPANY, THE | 7 | 20,770 | 2.00 |
| CHUBB INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| CHUBB LLOYDS INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 2 | 7,575 | 1.57 |
| CHURCH MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 2,843 | 0.00 |
| CINCINNATI INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 155 | 0.00 |
| CLEARWATER INSURANCE COMPANY | 0 | 7,236 | 0.00 |
| COLONIAL AMERICAN CASUALTY AND SURETY COMPANY | 0 | 18 | 0.00 |
| COLONIAL COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 22 | 88,640 | 1.47 |
| COLUMBIA INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE COMPANY | 0 | 318 | 0.00 |
| CONSUMERS COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 53 | 226,520 | 1.39 |
| CONTINENTAL CASUALTY COMPANY | 3 | 1,567 | 11.37 |
| CONTINENTAL INSURANCE COMPANY, THE | 1 | 694 | 8.56 |
| CONTINENTAL WESTERN INSURANCE COMPANY | 0 | 1,518 | 0.00 |
| CORNERSTONE NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 3,139 | 0.00 |
| CRUM & FORSTER INDEMNITY COMPANY | 0 | 864 | 0.00 |
| CUMIS INSURANCE SOCIETY, INC. | 0 | 1,360 | 0.00 |
| DAIMLERCHRYSLER INSURANCE COMPANY | 0 | 46 | 0.00 |
| DAIRYLAND COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 10 | 90,689 | 0.65 |
| DEERBROOK INSURANCE COMPANY | 1 | 1,855 | 3.20 |
| DEPOSITORS INSURANCE COMPANY | 0 | 4 | 0.00 |
| DIRECT GENERAL INSURANCE COMPANY | 18 | 33,643 | 3.18 |
| DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 157 | 0.00 |
| ELECTRIC INSURANCE COMPANY | 0 | 1,443 | 0.00 |
| ELECTRIC LLOYD'S OF TEXAS | 0 | 298 | 0.00 |
| EMCASCO INSURANCE COMPANY | 0 | 228 | 0.00 |
| EMPIRE FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY | 0 | 1,059 | 0.00 |
| EMPLOYERS INSURANCE COMPANY OF WAUSAU | 0 | 79 | 0.00 |
| EMPLOYERS MUTUAL CASUALTY COMPANY | 1 | 989 | 6.00 |
| EMPLOYERS' FIRE INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 88 | 0.00 |
| ENCOMPASS HOME AND AUTO INSURANCE COMPANY | 1 | 3,212 | 1.85 |
| ENCOMPASS INDEMNITY COMPANY | 1 | 5,703 | 1.04 |
| ENCOMPASS INDEPENDENT INSURANCE COMPANY | 0 | 468 | 0.00 |
| ENCOMPASS INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 5,448 | 0.00 |
| ENCOMPASS PROPERTY AND CASUALTY COMPANY | 0 | 4,518 | 0.00 |
| ESURANCE INSURANCE COMPANY | 1 | 10,914 | 0.54 |
| EVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 3 | 0.00 |
| FARM BUREAU COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 3 | 51,692 | 0.34 |
| FARMERS INSURANCE EXCHANGE | 5 | 7,020 | 4.23 |
| FARMERS TEXAS COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 128 | 1,463,434 | 0.52 |
| FARMLAND MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 120 | 0.00 |
| FEDERAL INSURANCE COMPANY | 0 | 3,046 | 0.00 |
| FEDERATED RURAL ELECTRIC INSURANCE EXCHANGE | 0 | 5 | 0.00 |
| FIDELITY AND DEPOSIT COMPANY OF MARYLAND | 0 | 137 | 0.00 |
| FIDELITY AND GUARANTY INSURANCE COMPANY | 0 | 5 | 0.00 |
| FIDELITY AND GUARANTY INSURANCE UNDERWRITERS, INC. | 0 | 16 | 0.00 |
| FIDELITY NATIONAL INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 1 | 9,255 | 0.64 |
| FIREMAN'S FUND COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1 | 1,048 | 5.67 |
| FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY | 0 | 1,250 | 0.00 |
| FIRST ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY, INC. | 11 | 8,071 | 8.09 |
| FIRST GUARD INSURANCE COMPANY | 0 | 351 | 0.00 |
| FIRST LIBERTY INSURANCE CORPORATION, THE | 0 | 1 | 0.00 |
| FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 1 | 121 | 49.07 |
| FLORISTS' MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 108 | 0.00 |
| FOREMOST COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8 | 224,090 | 0.21 |
| GATEWAY INSURANCE COMPANY | 0 | 95 | 0.00 |
| GEICO GENERAL INSURANCE COMPANY | 6 | 66,371 | 0.54 |
| GEICO INDEMNITY COMPANY | 17 | 60,421 | 1.67 |
| GENERAL CASUALTY COMPANY OF WISCONSIN | 0 | 44 | 0.00 |
| GENERAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 3 | 194,306 | 0.09 |
| GEORGIA CASUALTY & SURETY COMPANY | 0 | 7 | 0.00 |
| GERMANIA FIRE & CASUALTY COMPANY | 2 | 9,130 | 1.30 |
| GERMANIA INSURANCE COMPANY | 0 | 61,860 | 0.00 |
| GERMANIA SELECT INSURANCE COMPANY | 2 | 44,921 | 0.26 |
| GOVERNMENT EMPLOYEES INSURANCE COMPANY | 47 | 334,801 | 0.83 |
| GRAMERCY INSURANCE COMPANY | 1 | 992 | 5.99 |
| GRANITE STATE INSURANCE COMPANY | 0 | 319 | 0.00 |
| GRAPHIC ARTS MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 92 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 0 | 26 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | 0 | 1,677 | 0.00 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY | 1 | 8 | 742.18 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 6 | 0.00 |
| GREAT DIVIDE INSURANCE COMPANY | 0 | 211 | 0.00 |
| GREAT MIDWEST INSURANCE COMPANY | 0 | 70 | 0.00 |
| GREAT NORTHERN INSURANCE COMPANY | 0 | 812 | 0.00 |
| GREAT WEST CASUALTY COMPANY | 2 | 1,085 | 10.94 |
| GREENWICH INSURANCE COMPANY | 0 | 282 | 0.00 |
| GUIDEONE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 1,070 | 0.00 |
| HANOVER AMERICAN INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 209 | 0.00 |
| HANOVER INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 148 | 0.00 |
| HANOVER LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0 | 250 | 0.00 |
| HARCO NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 146 | 0.00 |
| HARTFORD ACCIDENT AND INDEMNITY COMPANY | 0 | 1,776 | 0.00 |
| HARTFORD CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 1,987 | 0.00 |
| HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 3 | 2,351 | 7.58 |
| HARTFORD INSURANCE COMPANY OF THE MIDWEST | 3 | 16,829 | 1.06 |
| HARTFORD UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | 3 | 7,227 | 2.46 |
| HOCHHEIM PRAIRIE CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 17,214 | 0.00 |
| HOME STATE COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 85 | 202,723 | 2.49 |
| HORACE MANN INSURANCE COMPANY | 0 | 4,597 | 0.00 |
| HORACE MANN LLOYDS | 0 | 249 | 0.00 |
| HORACE MANN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 14,865 | 0.00 |
| HOUSTON GENERAL INSURANCE EXCHANGE | 0 | 1,366 | 0.00 |
| HUDSON INSURANCE COMPANY | 0 | 4 | 0.00 |
| IDS PROPERTY CASUALTY INSURANCE COMPANY | 2 | 9,681 | 1.23 |
| ILLINOIS NATIONAL INSURANCE CO. | 0 | 216 | 0.00 |
| IMPERIAL FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 5 | 9,969 | 2.98 |
| INDEMNITY INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA | 0 | 19 | 0.00 |
| INDIANA LUMBERMENS MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 34 | 0.00 |
| INFINITY COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 21 | 39,792 | 3.13 |
| INSURANCE COMPANY OF THE STATE OF PENNSYLVANIA, THE | 0 | 417 | 0.00 |
| INTERINSURANCE EXCHANGE OF THE AUTOMOBILE CLUB | 0 | 5,167 | 0.00 |
| INTREPID INSURANCE COMPANY | 0 | 58 | 0.00 |
| KEMPER INDEPENDENCE INSURANCE COMPANY | 3 | 2,042 | 8.72 |
| LANCER INSURANCE COMPANY | 0 | 35 | 0.00 |
| LIBERTY COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 18 | 87,055 | 1.23 |
| LIBERTY INSURANCE CORPORATION | 0 | 55 | 0.00 |
| LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 10 | 227 | 261.56 |
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 5 | 263 | 112.88 |
| LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | 1 | 2,808 | 2.11 |
| LM INSURANCE CORPORATION | 0 | 23 | 0.00 |
| LONE STAR NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 88 | 0.00 |
| LOYA INSURANCE COMPANY | 123 | 200,996 | 3.63 |
| MARKEL AMERICAN INSURANCE COMPANY | 1 | 9,601 | 0.62 |
| MARKEL INSURANCE COMPANY | 0 | 138 | 0.00 |
| MARYLAND CASUALTY COMPANY | 1 | 1,278 | 4.65 |
| MASSACHUSETTS BAY INSURANCE COMPANY | 0 | 245 | 0.00 |
| MERASTAR INSURANCE COMPANY | 0 | 805 | 0.00 |
| MERCURY COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 25 | 38,613 | 3.84 |
| MERITPLAN INSURANCE COMPANY | 0 | 2,321 | 0.00 |
| METROPOLITAN CASUALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 3,677 | 0.00 |
| METROPOLITAN DIRECT PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 3 | 5,481 | 3.25 |
| METROPOLITAN GENERAL INSURANCE COMPANY | 1 | 2,651 | 2.24 |
| METROPOLITAN GROUP PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 2 | 3,785 | 3.14 |
| METROPOLITAN LLOYDS INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 12 | 35,177 | 2.03 |
| METROPOLITAN PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 3 | 1,710 | 10.42 |
| MGA INSURANCE COMPANY, INC. | 2 | 16,307 | 0.73 |
| MID-CENTURY INSURANCE COMPANY | 1 | 736 | 8.07 |
| MID-CENTURY INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 62 | 271,550 | 1.36 |
| MID-CONTINENT CASUALTY COMPANY | 0 | 3,775 | 0.00 |
| MIDDLESEX INSURANCE COMPANY | 0 | 500 | 0.00 |
| MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 137 | 0.00 |
| MITSUI SUMITOMO INSURANCE USA INC. | 0 | 99 | 0.00 |
| MOUNTAIN STATES INDEMNITY COMPANY | 0 | 11 | 0.00 |
| MOUNTAIN STATES MUTUAL CASUALTY COMPANY | 0 | 46 | 0.00 |
| NATIONAL AMERICAN INSURANCE COMPANY | 1 | 330 | 17.99 |
| NATIONAL BUILDING MATERIAL ASSURANCE COMPANY | 0 | 6 | 0.00 |
| NATIONAL CASUALTY COMPANY | 1 | 760 | 7.81 |
| NATIONAL FARMERS UNION PROPERTY AND CASUALTY COMPANY | 0 | 6 | 0.00 |
| NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY OF HARTFORD | 1 | 370 | 16.05 |
| NATIONAL GENERAL INSURANCE COMPANY | 0 | 6,571 | 0.00 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 0 | 6 | 0.00 |
| NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | 6 | 4,232 | 8.42 |
| NATIONAL LIABILITY & FIRE INSURANCE COMPANY | 1 | 1,103 | 5.38 |
| NATIONAL SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 0 | 151 | 0.00 |
| NATIONAL SURETY CORPORATION | 0 | 42 | 0.00 |
| NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF LOUISIANA | 2 | 1,525 | 7.79 |
| NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, PENNSYLVANIA | 1 | 136 | 43.66 |
| NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | 1 | 7,059 | 0.84 |
| NATIONWIDE AGRIBUSINESS INSURANCE COMPANY | 0 | 172 | 0.00 |
| NATIONWIDE GENERAL INSURANCE COMPANY | 0 | 6 | 0.00 |
| NATIONWIDE MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 1 | 1,112 | 5.34 |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 30 | 134,020 | 1.33 |
| NATIONWIDE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 1 | 1,072 | 5.54 |
| NETHERLANDS INSURANCE COMPANY, THE | 1 | 368 | 16.13 |
| NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY | 0 | 299 | 0.00 |
| NIPPONKOA INSURANCE COMPANY, LIMITED (U.S. BRANCH) | 0 | 4 | 0.00 |
| NORTH RIVER INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 197 | 0.00 |
| NORTHERN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | 0 | 164 | 0.00 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| NORTHWESTERN PACIFIC INDEMNITY COMPANY | 0 | 174 | 0.00 |
| NOVA CASUALTY COMPANY | 0 | 3 | 0.00 |
| OCCIDENTAL FIRE & CASUALTY COMPANY OF NORTH CAROLINA | 1 | 1 | 5,937.44 |
| OHIO CASUALTY INSURANCE COMPANY, THE | 0 | 1,719 | 0.00 |
| OKLAHOMA SURETY COMPANY | 0 | 25 | 0.00 |
| OLD AMERICAN COUNTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 356 | 461,269 | 4.58 |
| OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 1 | 108 | 54.98 |
| OLD REPUBLIC LLOYDS OF TEXAS | 0 | 2 | 0.00 |
| ONEBEACON AMERICA INSURANCE COMPANY | 0 | 26 | 0.00 |
| ONEBEACON INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| PACIFIC EMPLOYERS INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| PACIFIC INDEMNITY COMPANY | 0 | 31 | 0.00 |
| PEERLESS INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 0 | 557 | 0.00 |
| PEERLESS INSURANCE COMPANY | 1 | 374 | 15.88 |
| PENNSYLVANIA GENERAL INSURANCE COMPANY | 0 | 465 | 0.00 |
| PENNSYLVANIA MANUFACTUERS INDEMNITY COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| PENNSYLVANIA MANUFACTURERS' ASSOCIATION INSURANCE COMPANY | 0 | 24 | 0.00 |
| PERMANENT GENERAL ASSURANCE CORPORATION | 1 | 3,813 | 1.56 |
| PHARMACISTS MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 183 | 0.00 |
| PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 0 | 9,919 | 0.00 |
| PHOENIX INDEMNITY INSURANCE COMPANY | 2 | 2,938 | 4.04 |
| PHOENIX INSURANCE COMPANY, THE | 1 | 13,894 | 0.43 |
| PREFERRED PROFESSIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 31 | 0.00 |
| PROGRESSIVE ADVANCED INSURANCE COMPANY | 1 | 9,243 | 0.64 |
| PROGRESSIVE COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 92 | 700,799 | 0.78 |
| PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY OF HARTFORD | 0 | 115 | 0.00 |
| REGENT INSURANCE COMPANY | 0 | 6 | 0.00 |
| REINSURANCE COMPANY OF AMERICA, INC. | 0 | 3,396 | 0.00 |
| REPUBLIC LLOYDS | 1 | 269 | 22.07 |
| REPUBLIC UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | 0 | 611 | 0.00 |
| REPUBLIC-FRANKLIN INSURANCE COMPANY | 1 | 8 | 742.18 |
| RESPONSE INSURANCE COMPANY | 2 | 2,162 | 5.49 |
| RESPONSE WORLDWIDE DIRECT AUTO INSURANCE COMPANY | 0 | 1,812 | 0.00 |
| RLI INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| ROCHDALE INSURANCE COMPANY | 0 | 2 | 0.00 |
| SAFE AUTO INSURANCE COMPANY | 4 | 3,788 | 6.27 |
| SAFECO INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 3 | 63,872 | 0.28 |
| SAFECO INSURANCE COMPANY OF ILLINOIS | 9 | 64,640 | 0.83 |
| SAFECO LLOYDS INSURANCE COMPANY | 10 | 100,710 | 0.59 |
| SAFEWAY INSURANCE COMPANY | 0 | 25,569 | 0.00 |
| SAGAMORE INSURANCE COMPANY | 0 | 129 | 0.00 |
| SANTA FE AUTO INSURANCE COMPANY | 2 | 44,195 | 0.27 |
| SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | 0 | 12 | 0.00 |
| SECURITY NATIONAL INSURANCE COMPANY | 0 | 1,069 | 0.00 |
| SELECTIVE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 2 | 0.00 |
| SENTINEL INSURANCE COMPANY, LTD. | 1 | 1,798 | 3.30 |
| SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY | 0 | 1,342 | 0.00 |
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | 1 | 1,123 | 5.29 |
| SOMPO JAPAN INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 0 | 47 | 0.00 |
| SOUTHERN COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 37 | 166,836 | 1.32 |
| SOUTHERN FARM BUREAU CASUALTY INSURANCE COMPANY | 26 | 244,670 | 0.63 |
| SOUTHERN INSURANCE COMPANY | 0 | 721 | 0.00 |
| SOUTHERN VANGUARD INSURANCE COMPANY | 0 | 232 | 0.00 |
| SOUTHLAND LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0 | 43 | 0.00 |
| ST. PAUL FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY | 1 | 1,608 | 3.69 |
| ST. PAUL GUARDIAN INSURANCE COMPANY | 0 | 10 | 0.00 |
| ST. PAUL MERCURY INSURANCE COMPANY | 0 | 224 | 0.00 |
| ST. PAUL PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | 0 | 1 | 0.00 |
| STAR INSURANCE COMPANY | 0 | 460 | 0.00 |
| STARNET INSURANCE COMPANY | 1 | 161 | 36.88 |
| STATE AND COUNTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 11 | 17,398 | 3.75 |
| STATE AUTOMOBILE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 0 | 27 | 0.00 |
| STATE FARM COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 19 | 199,842 | 0.56 |
| STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY | 0 | 1,525 | 0.00 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | 123 | 2,948,801 | 0.25 |
| STATE NATIONAL INSURANCE COMPANY, INC. | 0 | 229 | 0.00 |
| STONINGTON INSURANCE COMPANY | 0 | 1,152 | 0.00 |
| STRATFORD INSURANCE COMPANY | 1 | 206 | 28.82 |
| SUA INSURANCE COMPANY | 0 | 439 | 0.00 |
| T.H.E. INSURANCE COMPANY | 0 | 51 | 0.00 |
| TEACHERS INSURANCE COMPANY | 1 | 8,865 | 0.67 |
| TEXAS FARM BUREAU MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1 | 22,887 | 0.26 |
| TEXAS FARMERS INSURANCE COMPANY | 3 | 7,813 | 2.28 |
| TEXAS HOSPITAL INSURANCE EXCHANGE | 0 | 70 | 0.00 |
| TEXAS PACIFIC INDEMNITY COMPANY | 0 | 671 | 0.00 |
| TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD. | 0 | 498 | 0.00 |
| TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA, INC. | 1 | 22 | 269.88 |
| TRANSPORTATION INSURANCE COMPANY | 3 | 239 | 74.53 |
| TRAVELERS INDEMNITY COMPANY OF AMERICA, THE | 2 | 1,297 | 9.16 |
| TRAVELERS INDEMNITY COMPANY OF CONNECTICUT, THE | 2 | 3,395 | 3.50 |
| TRAVELERS INDEMNITY COMPANY, THE | 2 | 3,728 | 3.19 |
| TRAVELERS PERSONAL SECURITY INSURANCE COMPANY | 1 | 2,464 | 2.41 |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY COMPANY OF AMERICA | 3 | 1,560 | 11.42 |
| TRIANGLE INSURANCE COMPANY, INC. | 0 | 242 | 0.00 |
| TRINITY LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0 | 143 | 0.00 |
| TRINITY UNIVERSAL INSURANCE COMPANY | 7 | 45,647 | 0.91 |
